Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Rogle | Ortalama Performans | Timraa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.05 | 5.6 | Maç Başına Ortalama | 4.73 | 5.92 |
| 3 | 3.8 | Ortalama Atılan Gol | 2.23 | 2.42 |
| 2.05 | 1.8 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 3.5 |
| 0.77 | 1.1 | 1. Periyot | 0.55 | 0.58 |
| 1.23 | 1.3 | 2. Periyot | 0.82 | 1 |
| 1 | 1.4 | 3. Periyot | 0.86 | 0.83 |
| Rogle | Ortalama Performans | Timraa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 5.6 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 5.9 |
| 3.1 | 3.8 | Ortalama Atılan Gol | 2.1 | 2.2 |
| 1.9 | 1.8 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 3.7 |
| 0.8 | 1.1 | 1. Periyot | 0.5 | 0.5 |
| 1.25 | 1.3 | 2. Periyot | 0.75 | 0.9 |
| 1.05 | 1.4 | 3. Periyot | 0.85 | 0.8 |
| Rogle | Ortalama Performans | Timraa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 5.4 | Maç Başına Ortalama | 5 | 5.6 |
| 3.2 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 1.8 |
| 1.6 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 3.8 |
| 0.7 | 1.2 | 1. Periyot | 0.5 | 0.4 |
| 1.7 | 1.8 | 2. Periyot | 0.6 | 0.6 |
| 0.8 | 1 | 3. Periyot | 1.1 | 0.8 |
| Rogle | Ortalama Performans | Timraa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.4 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 9 |
| 2.2 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 2.5 |
| 2.2 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 6.5 |
| 0.2 | 0.5 | 1. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 1.4 | 2 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.6 | 1 | 3. Periyot | 1.4 | 1 |
| Rogle |
Üst
Alt |
Timraa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Rogle |
Üst
Alt |
Timraa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Rogle |
Üst
Alt |
Timraa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Rogle |
Üst
Alt |
Timraa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Rogle - Timraa - Teke Tek | ||||
| 13.02.25 | Rogle | Timraa | M 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) | |
| 21.11.24 | Rogle | Timraa | M 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) | |
| 14.03.24 | Rogle | Timraa | G 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 11.01.24 | Rogle | Timraa | G 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) | |
| 21.10.23 | Rogle | Timraa | G 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) | |
| 09.03.23 | Rogle | Timraa | M 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 15.12.22 | Rogle | Timraa | G 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) | |
| 08.02.22 | Rogle | Timraa | G 5:3 (0:2, 2:0, 3:1) | |
| Timraa - Rogle - Teke Tek | ||||
| 30.09.25 | Timraa | Rogle | M 1:2 OT (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) | |
| 28.01.25 | Timraa | Rogle | M 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| 28.09.24 | Timraa | Rogle | G 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
| 16.03.24 | Timraa | Rogle | M 2:3 (0:2, 0:1, 2:0) | |
| 08.01.24 | Timraa | Rogle | M 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 28.11.23 | Timraa | Rogle | G 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 12.01.23 | Timraa | Rogle | M 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) | |
| 22.10.22 | Timraa | Rogle | G 5:2 (0:1, 4:1, 1:0) | |
| Rogle - Son Maç | ||||
| 22.11.25 | Brynas | Rogle | M 3:2 OT (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) | |
| 20.11.25 | Rogle | Skellefteaa | M 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| 15.11.25 | Vaxjo | Rogle | M 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| 13.11.25 | Rogle | Farjestad | G 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) | |
| 01.11.25 | Leksand | Rogle | M 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 30.10.25 | Rogle | Luleaa | G 6:0 (2:0, 3:0, 1:0) | |
| 28.10.25 | Rogle | Frolunda | G 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | |
| 25.10.25 | HV 71 | Rogle | G 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) | |
| Timraa - Son Maç | ||||
| 22.11.25 | Timraa | Linkoping | M 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
| 20.11.25 | Brynas | Timraa | M 8:5 (3:1, 2:2, 3:2) | |
| 15.11.25 | Timraa | Frolunda | G 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) | |
| 13.11.25 | Skellefteaa | Timraa | M 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) | |
| 01.11.25 | Timraa | HV 71 | G 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) | |
| 30.10.25 | Malmo | Timraa | M 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) | |
| 28.10.25 | Farjestad | Timraa | G 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | |
| 25.10.25 | Timraa | Orebro | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna