Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Vasteraas | Ortalama Performans | Sodertalje | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.5 | 5.73 | Maç Başına Ortalama | 5.03 | 5.29 |
| 2.43 | 2.8 | Ortalama Atılan Gol | 2.45 | 2.07 |
| 3.07 | 2.93 | Ortalama Yenen Gol | 2.59 | 3.21 |
| 0.9 | 1.13 | 1. Periyot | 0.83 | 0.57 |
| 0.57 | 0.67 | 2. Periyot | 0.62 | 0.64 |
| 0.97 | 1 | 3. Periyot | 1 | 0.86 |
| Vasteraas | Ortalama Performans | Sodertalje | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.75 | 6.27 | Maç Başına Ortalama | 4.9 | 5.33 |
| 2.65 | 3.18 | Ortalama Atılan Gol | 2.5 | 2.11 |
| 3.1 | 3.09 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 3.22 |
| 1.05 | 1.36 | 1. Periyot | 1 | 0.56 |
| 0.55 | 0.55 | 2. Periyot | 0.65 | 0.56 |
| 1.05 | 1.27 | 3. Periyot | 0.85 | 1 |
| Vasteraas | Ortalama Performans | Sodertalje | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.3 | 5.2 | Maç Başına Ortalama | 5.5 | 6.5 |
| 2 | 2.2 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 2.75 |
| 3.3 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 3.75 |
| 1 | 1.2 | 1. Periyot | 0.9 | 0.5 |
| 0.4 | 0.4 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.6 | 0.6 | 3. Periyot | 1.2 | 1.25 |
| Vasteraas | Ortalama Performans | Sodertalje | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.6 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 7 |
| 1.8 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2.5 |
| 2.8 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 4.5 |
| 1 | 2 | 1. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| 0.2 | 0.5 | 2. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 0.6 | n/a | 3. Periyot | 1 | 1.5 |
| Vasteraas |
Üst
Alt |
Sodertalje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vasteraas |
Üst
Alt |
Sodertalje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vasteraas |
Üst
Alt |
Sodertalje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vasteraas |
Üst
Alt |
Sodertalje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vasteraas - Sodertalje - Teke Tek | ||||
| 29.10.25 | Vasteraas | Sodertalje | G 5:4 OT (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) | |
| 27.12.24 | Vasteraas | Sodertalje | M 2:4 (1:3, 1:1, 0:0) | |
| 04.10.24 | Vasteraas | Sodertalje | M 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) | |
| 02.02.24 | Vasteraas | Sodertalje | M 3:4 (1:0, 2:4, 0:0) | |
| 26.11.23 | Vasteraas | Sodertalje | M 3:6 (1:2, 1:1, 1:3) | |
| 10.02.23 | Vasteraas | Sodertalje | M 3:4 pen (2:1, 1:0, 0:2, 0:0) | |
| 27.01.23 | Vasteraas | Sodertalje | G 5:4 OT (2:2, 1:1, 1:1, 1:0) | |
| 18.02.22 | Vasteraas | Sodertalje | M 0:5 pen Federasyon kararı | |
| Sodertalje - Vasteraas - Teke Tek | ||||
| 01.10.25 | Sodertalje | Vasteraas | M 1:2 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 26.02.25 | Sodertalje | Vasteraas | M 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) | |
| 03.11.24 | Sodertalje | Vasteraas | G 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) | |
| 03.02.24 | Sodertalje | Vasteraas | G 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) | |
| 29.09.23 | Sodertalje | Vasteraas | M 3:4 pen (1:0, 0:1, 2:2, 0:0) | |
| 21.01.23 | Sodertalje | Vasteraas | G 6:1 (2:1, 1:0, 3:0) | |
| 02.11.22 | Sodertalje | Vasteraas | G 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) | |
| 27.10.21 | Sodertalje | Vasteraas | M 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) | |
| Vasteraas - Son Maç | ||||
| 19.12.25 | Vasteraas | Oskarshamn | G 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | |
| 17.12.25 | Modo | Vasteraas | M 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) | |
| 12.12.25 | Ostersund | Vasteraas | M 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) | |
| 10.12.25 | Vasteraas | Troja Ljungby | M 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) | |
| 07.12.25 | AIK | Vasteraas | M 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |
| 05.12.25 | Vasteraas | Ostersund | M 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 03.12.25 | Bjorkloven | Vasteraas | M 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) | |
| 28.11.25 | Vimmerby | Vasteraas | M 4:3 OT (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) | |
| Sodertalje - Son Maç | ||||
| 19.12.25 | Sodertalje | Modo | M 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) | |
| 17.12.25 | Kalmar | Sodertalje | M 6:5 (1:1, 4:1, 1:3) | |
| 12.12.25 | Sodertalje | Nybro | G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 10.12.25 | Sodertalje | Ostersund | G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 07.12.25 | Bjorkloven | Sodertalje | M 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 05.12.25 | Sodertalje | Troja Ljungby | G 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) | |
| 03.12.25 | Nybro | Sodertalje | G 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) | |
| 28.11.25 | Mora | Sodertalje | M 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna