Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Karlskoga | Ortalama Performans | Bjorkloven | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.87 | 4.76 | Maç Başına Ortalama | 5.65 | 5.11 |
| 2.77 | 2.52 | Ortalama Atılan Gol | 3.78 | 3.61 |
| 2.1 | 2.24 | Ortalama Yenen Gol | 1.86 | 1.5 |
| 0.87 | 0.62 | 1. Periyot | 1.08 | 1 |
| 0.87 | 0.86 | 2. Periyot | 1.32 | 1.33 |
| 1.03 | 1.05 | 3. Periyot | 1.38 | 1.28 |
| Karlskoga | Ortalama Performans | Bjorkloven | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.6 | 4.6 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 4.56 |
| 2.8 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 3.55 | 3 |
| 1.8 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.25 | 1.56 |
| 0.8 | 0.5 | 1. Periyot | 1.1 | 0.78 |
| 0.8 | 0.8 | 2. Periyot | 1.2 | 1.11 |
| 1.2 | 1.3 | 3. Periyot | 1.25 | 1.11 |
| Karlskoga | Ortalama Performans | Bjorkloven | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.5 | 4.8 | Maç Başına Ortalama | 6.3 | 5 |
| 2.8 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 2.4 |
| 1.7 | 2.2 | Ortalama Yenen Gol | 3.3 | 2.6 |
| 0.7 | 0.6 | 1. Periyot | 0.8 | 0.4 |
| 1 | 0.8 | 2. Periyot | 1 | 0.6 |
| 1.1 | 1.2 | 3. Periyot | 1.2 | 1.4 |
| Karlskoga | Ortalama Performans | Bjorkloven | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 5.67 | Maç Başına Ortalama | 7 | 6 |
| 4.4 | 3.67 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 3 |
| 1.6 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 3 |
| 1.2 | 0.67 | 1. Periyot | 1.2 | n/a |
| 1.4 | 1.33 | 2. Periyot | 1.4 | 1 |
| 1.8 | 1.67 | 3. Periyot | 1 | 2 |
| Karlskoga |
Üst
Alt |
Bjorkloven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Karlskoga |
Üst
Alt |
Bjorkloven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Karlskoga |
Üst
Alt |
Bjorkloven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Karlskoga |
Üst
Alt |
Bjorkloven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Karlskoga - Bjorkloven - Teke Tek | ||||
| 03.10.25 | Karlskoga | Bjorkloven | M 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) | |
| 08.01.25 | Karlskoga | Bjorkloven | G 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) | |
| 01.11.24 | Karlskoga | Bjorkloven | G 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| 18.11.23 | Karlskoga | Bjorkloven | G 5:4 (1:0, 2:4, 2:0) | |
| 20.10.23 | Karlskoga | Bjorkloven | M 2:3 pen (1:0, 1:2, 0:0, 0:0) | |
| 08.02.23 | Karlskoga | Bjorkloven | G 7:2 (1:0, 5:2, 1:0) | |
| 30.11.22 | Karlskoga | Bjorkloven | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 26.01.22 | Karlskoga | Bjorkloven | G 3:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) | |
| Bjorkloven - Karlskoga - Teke Tek | ||||
| 21.11.25 | Bjorkloven | Karlskoga | M 2:3 OT (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) | |
| 28.02.25 | Bjorkloven | Karlskoga | G 6:2 (0:1, 3:1, 3:0) | |
| 04.10.24 | Bjorkloven | Karlskoga | G 7:1 (3:0, 3:1, 1:0) | |
| 12.01.24 | Bjorkloven | Karlskoga | M 1:2 OT (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) | |
| 15.12.23 | Bjorkloven | Karlskoga | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 16.11.22 | Bjorkloven | Karlskoga | M 4:5 OT (0:1, 1:2, 3:1, 0:1) | |
| 23.09.22 | Bjorkloven | Karlskoga | M 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 29.12.21 | Bjorkloven | Karlskoga | M 3:4 pen (1:1, 0:2, 2:0, 0:0) | |
| Karlskoga - Son Maç | ||||
| 16.01.26 | Karlskoga | Nybro | G 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) | |
| 14.01.26 | Vasteraas | Karlskoga | G 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) | |
| 10.01.26 | Karlskoga | Troja Ljungby | M 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
| 09.01.26 | AIK | Karlskoga | G 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) | |
| 07.01.26 | Karlskoga | Oskarshamn | G 7:3 (2:0, 1:1, 4:2) | |
| 05.01.26 | AIK | Karlskoga | G 1:2 OT (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| 02.01.26 | Karlskoga | Sodertalje | G 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | |
| 29.12.25 | Karlskoga | AIK | M 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| Bjorkloven - Son Maç | ||||
| 16.01.26 | Bjorkloven | Oskarshamn | G 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) | |
| 14.01.26 | Bjorkloven | Kalmar | M 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) | |
| 09.01.26 | Bjorkloven | Vasteraas | G 5:4 OT (1:0, 3:2, 0:2, 1:0) | |
| 07.01.26 | Sodertalje | Bjorkloven | G 3:4 pen (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| 05.01.26 | Bjorkloven | Oskarshamn | M 4:5 (2:1, 0:3, 2:1) | |
| 03.01.26 | Modo | Bjorkloven | M 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) | |
| 29.12.25 | Kalmar | Bjorkloven | G 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) | |
| 27.12.25 | Bjorkloven | Ostersund | M 3:6 (0:1, 1:3, 2:2) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna