Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Nybro | Ortalama Performans | AIK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.59 | 5.81 | Maç Başına Ortalama | 5.58 | 6.1 |
| 2.34 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.84 | 3.15 |
| 3.24 | 2.81 | Ortalama Yenen Gol | 2.74 | 2.95 |
| 0.59 | 0.81 | 1. Periyot | 0.97 | 1 |
| 0.71 | 0.81 | 2. Periyot | 1.03 | 1.2 |
| 1.05 | 1.38 | 3. Periyot | 0.84 | 0.95 |
| Nybro | Ortalama Performans | AIK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 5.2 | Maç Başına Ortalama | 4.95 | 5.7 |
| 2.25 | 2.8 | Ortalama Atılan Gol | 2.45 | 3.5 |
| 2.75 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 2.2 |
| 0.35 | 0.4 | 1. Periyot | 0.75 | 0.9 |
| 0.6 | 0.6 | 2. Periyot | 0.95 | 1.4 |
| 1.3 | 1.8 | 3. Periyot | 0.75 | 1.2 |
| Nybro | Ortalama Performans | AIK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.3 | 5.4 | Maç Başına Ortalama | 4.5 | 4.4 |
| 2.6 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 3 |
| 2.7 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 1.4 |
| 0.6 | 0.6 | 1. Periyot | 0.6 | 0.6 |
| 0.6 | 0.8 | 2. Periyot | 0.8 | 1.4 |
| 1.4 | 1.6 | 3. Periyot | 0.5 | 1 |
| Nybro | Ortalama Performans | AIK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 6 | Maç Başına Ortalama | 3.8 | 3 |
| 2.6 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 1.5 |
| 3 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 1.5 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | 0.2 | n/a |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 0.4 | 1 |
| 1 | 1.5 | 3. Periyot | 0.2 | 0.5 |
| Nybro |
Üst
Alt |
AIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Nybro |
Üst
Alt |
AIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Nybro |
Üst
Alt |
AIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Nybro |
Üst
Alt |
AIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Nybro - AIK - Teke Tek | ||||
| 08.10.25 | Nybro | AIK | M 3:5 (2:1, 1:2, 0:2) | |
| 22.01.25 | Nybro | AIK | M 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) | |
| 04.10.24 | Nybro | AIK | M 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | |
| 26.01.24 | Nybro | AIK | G 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 04.10.23 | Nybro | AIK | M 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) | |
| AIK - Nybro - Teke Tek | ||||
| 29.09.25 | AIK | Nybro | M 3:4 pen (1:1, 2:2, 0:0, 0:0) | |
| 29.01.25 | AIK | Nybro | G 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 13.11.24 | AIK | Nybro | G 6:5 pen (2:3, 2:0, 1:2, 0:0) | |
| 23.02.24 | AIK | Nybro | M 5:6 OT (2:2, 2:2, 1:1, 0:1) | |
| 01.12.23 | AIK | Nybro | M 3:4 OT (0:3, 1:0, 2:0, 0:1) | |
| Nybro - Son Maç | ||||
| 23.01.26 | Nybro | Bjorkloven | G 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |
| 21.01.26 | Kalmar | Nybro | M 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 17.01.26 | Vasteraas | Nybro | G 3:5 (1:2, 2:1, 0:2) | |
| 16.01.26 | Karlskoga | Nybro | M 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) | |
| 14.01.26 | Nybro | Troja Ljungby | M 4:5 OT (1:1, 1:1, 2:2, 0:1) | |
| 09.01.26 | Vimmerby | Nybro | G 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 07.01.26 | Nybro | Mora | M 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) | |
| 05.01.26 | Nybro | Almtuna | M 4:5 pen (0:1, 1:3, 3:0, 0:0) | |
| AIK - Son Maç | ||||
| 23.01.26 | Mora | AIK | G 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) | |
| 21.01.26 | AIK | Vimmerby | M 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| 16.01.26 | AIK | Kalmar | M 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 14.01.26 | Modo | AIK | M 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 09.01.26 | AIK | Karlskoga | M 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) | |
| 07.01.26 | Ostersund | AIK | G 2:6 (1:2, 1:2, 0:2) | |
| 05.01.26 | AIK | Karlskoga | M 1:2 OT (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| 02.01.26 | Vimmerby | AIK | G 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna