Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Troja Ljungby | Ortalama Performans | Sodertalje | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.76 | 5.39 | Maç Başına Ortalama | 5.17 | 5.5 |
| 2.34 | 2.22 | Ortalama Atılan Gol | 2.73 | 2.65 |
| 3.41 | 3.17 | Ortalama Yenen Gol | 2.45 | 2.85 |
| 0.71 | 0.83 | 1. Periyot | 0.9 | 0.8 |
| 0.98 | 0.94 | 2. Periyot | 0.7 | 0.75 |
| 0.66 | 0.44 | 3. Periyot | 1.12 | 1.1 |
| Troja Ljungby | Ortalama Performans | Sodertalje | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.55 | 4.6 | Maç Başına Ortalama | 5.65 | 6.2 |
| 2.1 | 1.7 | Ortalama Atılan Gol | 3.35 | 3.5 |
| 3.45 | 2.9 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2.7 |
| 0.65 | 0.7 | 1. Periyot | 1.05 | 1 |
| 0.85 | 0.7 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.6 | 0.3 | 3. Periyot | 1.3 | 1.5 |
| Troja Ljungby | Ortalama Performans | Sodertalje | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 5 | Maç Başına Ortalama | 5.3 | 5.6 |
| 2.1 | 1.75 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 3.6 |
| 3.3 | 3.25 | Ortalama Yenen Gol | 2.1 | 2 |
| 0.7 | 1 | 1. Periyot | 1 | 1.2 |
| 0.7 | 0.5 | 2. Periyot | 0.7 | 0.6 |
| 0.7 | 0.25 | 3. Periyot | 1.5 | 1.8 |
| Troja Ljungby | Ortalama Performans | Sodertalje | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 6 |
| 2.2 | 1.67 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 4.5 |
| 3.2 | 3.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.5 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | 0.8 | 1.5 |
| 0.6 | 0.33 | 2. Periyot | 1.2 | 1.5 |
| 0.8 | 0.33 | 3. Periyot | 1.4 | 1.5 |
| Troja Ljungby |
Üst
Alt |
Sodertalje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Troja Ljungby |
Üst
Alt |
Sodertalje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Troja Ljungby |
Üst
Alt |
Sodertalje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Troja Ljungby |
Üst
Alt |
Sodertalje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Troja Ljungby - Sodertalje - Teke Tek | ||||
| 30.03.22 | Troja Ljungby | Sodertalje | M 1:2 OT (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) | |
| 25.03.22 | Troja Ljungby | Sodertalje | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 23.03.22 | Troja Ljungby | Sodertalje | G 3:2 OT (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) | |
| 16.03.22 | Troja Ljungby | Sodertalje | M 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) | |
| 15.12.21 | Troja Ljungby | Sodertalje | G 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) | |
| 29.12.17 | Troja Ljungby | Sodertalje | G 6:0 (0:0, 2:0, 4:0) | |
| 04.10.17 | Troja Ljungby | Sodertalje | G 4:2 (4:0, 0:1, 0:1) | |
| Sodertalje - Troja Ljungby - Teke Tek | ||||
| 05.12.25 | Sodertalje | Troja Ljungby | G 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) | |
| 24.09.25 | Sodertalje | Troja Ljungby | G 5:4 (1:2, 0:1, 4:1) | |
| 27.03.22 | Sodertalje | Troja Ljungby | M 1:6 (0:1, 0:3, 1:2) | |
| 21.03.22 | Sodertalje | Troja Ljungby | G 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 19.03.22 | Sodertalje | Troja Ljungby | G 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
| 27.12.21 | Sodertalje | Troja Ljungby | M 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 29.09.21 | Sodertalje | Troja Ljungby | G 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 13.02.18 | Sodertalje | Troja Ljungby | G 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) | |
| Troja Ljungby - Son Maç | ||||
| 23.01.26 | Troja Ljungby | Oskarshamn | M 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) | |
| 21.01.26 | Troja Ljungby | Almtuna | M 0:6 (0:1, 0:2, 0:3) | |
| 16.01.26 | Troja Ljungby | Modo | G 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | |
| 14.01.26 | Nybro | Troja Ljungby | G 4:5 OT (1:1, 1:1, 2:2, 0:1) | |
| 10.01.26 | Karlskoga | Troja Ljungby | G 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
| 09.01.26 | Mora | Troja Ljungby | M 4:3 pen (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 07.01.26 | Vasteraas | Troja Ljungby | G 2:3 OT (0:0, 1:0, 1:2, 0:1) | |
| 03.01.26 | Troja Ljungby | Ostersund | M 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| Sodertalje - Son Maç | ||||
| 23.01.26 | Modo | Sodertalje | G 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) | |
| 21.01.26 | Sodertalje | Vasteraas | M 3:4 (0:2, 1:0, 2:2) | |
| 18.01.26 | Sodertalje | Oskarshamn | G 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 16.01.26 | Ostersund | Sodertalje | G 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) | |
| 14.01.26 | Sodertalje | Mora | M 2:3 OT (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) | |
| 09.01.26 | Almtuna | Sodertalje | G 4:7 (1:3, 2:0, 1:4) | |
| 07.01.26 | Sodertalje | Bjorkloven | M 3:4 pen (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| 05.01.26 | Vasteraas | Sodertalje | M 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna