Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Oskarshamn | Ortalama Performans | Bjorkloven | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.58 | 5.78 | Maç Başına Ortalama | 5.65 | 5.11 |
| 2.97 | 3.67 | Ortalama Atılan Gol | 3.78 | 3.61 |
| 2.61 | 2.11 | Ortalama Yenen Gol | 1.86 | 1.5 |
| 0.76 | 1.06 | 1. Periyot | 1.08 | 1 |
| 1.13 | 1.28 | 2. Periyot | 1.32 | 1.33 |
| 1.08 | 1.33 | 3. Periyot | 1.38 | 1.28 |
| Oskarshamn | Ortalama Performans | Bjorkloven | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.7 | 5.67 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 4.56 |
| 2.8 | 3.44 | Ortalama Atılan Gol | 3.55 | 3 |
| 2.9 | 2.22 | Ortalama Yenen Gol | 2.25 | 1.56 |
| 0.65 | 1.11 | 1. Periyot | 1.1 | 0.78 |
| 1.1 | 1.11 | 2. Periyot | 1.2 | 1.11 |
| 1.05 | 1.22 | 3. Periyot | 1.25 | 1.11 |
| Oskarshamn | Ortalama Performans | Bjorkloven | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.5 | 4.67 | Maç Başına Ortalama | 6.3 | 5 |
| 2.7 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 2.4 |
| 2.8 | 0.67 | Ortalama Yenen Gol | 3.3 | 2.6 |
| 0.6 | 1.33 | 1. Periyot | 0.8 | 0.4 |
| 1.3 | 2 | 2. Periyot | 1 | 0.6 |
| 0.8 | 0.67 | 3. Periyot | 1.2 | 1.4 |
| Oskarshamn | Ortalama Performans | Bjorkloven | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 3 | Maç Başına Ortalama | 7 | 6 |
| 2.2 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 3 |
| 3.2 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 3 |
| 0.6 | 2 | 1. Periyot | 1.2 | n/a |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 1.4 | 1 |
| 0.6 | n/a | 3. Periyot | 1 | 2 |
| Oskarshamn |
Üst
Alt |
Bjorkloven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Oskarshamn |
Üst
Alt |
Bjorkloven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Oskarshamn |
Üst
Alt |
Bjorkloven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Oskarshamn |
Üst
Alt |
Bjorkloven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Oskarshamn - Bjorkloven - Teke Tek | ||||
| 05.12.25 | Oskarshamn | Bjorkloven | M 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
| 26.02.25 | Oskarshamn | Bjorkloven | M 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) | |
| 23.10.24 | Oskarshamn | Bjorkloven | G 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) | |
| 07.12.18 | Oskarshamn | Bjorkloven | G 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) | |
| 29.09.18 | Oskarshamn | Bjorkloven | G 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | |
| 26.01.18 | Oskarshamn | Bjorkloven | G 3:2 pen (0:0, 1:0, 1:2, 0:0) | |
| 28.10.17 | Oskarshamn | Bjorkloven | G 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) | |
| 13.12.16 | Oskarshamn | Bjorkloven | G 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) | |
| Bjorkloven - Oskarshamn - Teke Tek | ||||
| 16.01.26 | Bjorkloven | Oskarshamn | G 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) | |
| 05.01.26 | Bjorkloven | Oskarshamn | M 4:5 (2:1, 0:3, 2:1) | |
| 27.12.24 | Bjorkloven | Oskarshamn | M 4:5 OT (2:1, 0:3, 2:0, 0:1) | |
| 04.12.24 | Bjorkloven | Oskarshamn | G 7:4 (3:2, 3:2, 1:0) | |
| 19.01.19 | Bjorkloven | Oskarshamn | M 3:4 OT (1:0, 2:2, 0:1, 0:1) | |
| 04.11.18 | Bjorkloven | Oskarshamn | G 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) | |
| 14.03.18 | Bjorkloven | Oskarshamn | G 3:2 OT (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) | |
| 29.01.18 | Bjorkloven | Oskarshamn | G 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) | |
| Oskarshamn - Son Maç | ||||
| 18.01.26 | Sodertalje | Oskarshamn | M 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 16.01.26 | Bjorkloven | Oskarshamn | M 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) | |
| 14.01.26 | Almtuna | Oskarshamn | G 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 09.01.26 | Oskarshamn | Modo | G 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | |
| 07.01.26 | Karlskoga | Oskarshamn | M 7:3 (2:0, 1:1, 4:2) | |
| 05.01.26 | Bjorkloven | Oskarshamn | G 4:5 (2:1, 0:3, 2:1) | |
| 02.01.26 | Oskarshamn | Nybro | G 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) | |
| 29.12.25 | Sodertalje | Oskarshamn | M 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) | |
| 29.03.24 | HV 71 | Oskarshamn | M 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) | |
| 26.03.24 | Oskarshamn | HV 71 | G 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) | |
| Bjorkloven - Son Maç | ||||
| 16.01.26 | Bjorkloven | Oskarshamn | G 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) | |
| 14.01.26 | Bjorkloven | Kalmar | M 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) | |
| 09.01.26 | Bjorkloven | Vasteraas | G 5:4 OT (1:0, 3:2, 0:2, 1:0) | |
| 07.01.26 | Sodertalje | Bjorkloven | G 3:4 pen (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| 05.01.26 | Bjorkloven | Oskarshamn | M 4:5 (2:1, 0:3, 2:1) | |
| 03.01.26 | Modo | Bjorkloven | M 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) | |
| 29.12.25 | Kalmar | Bjorkloven | G 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) | |
| 27.12.25 | Bjorkloven | Ostersund | M 3:6 (0:1, 1:3, 2:2) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna