Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Vimmerby | Ortalama Performans | AIK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.67 | 4.32 | Maç Başına Ortalama | 5.75 | 6.41 |
| 1.93 | 1.91 | Ortalama Atılan Gol | 2.84 | 3.18 |
| 2.73 | 2.41 | Ortalama Yenen Gol | 2.91 | 3.23 |
| 0.49 | 0.45 | 1. Periyot | 0.86 | 0.95 |
| 0.82 | 0.77 | 2. Periyot | 0.98 | 1.09 |
| 0.62 | 0.68 | 3. Periyot | 1 | 1.14 |
| Vimmerby | Ortalama Performans | AIK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.25 | 4.45 | Maç Başına Ortalama | 5.45 | 6 |
| 1.7 | 1.73 | Ortalama Atılan Gol | 2.35 | 3.33 |
| 2.55 | 2.73 | Ortalama Yenen Gol | 3.1 | 2.67 |
| 0.4 | 0.55 | 1. Periyot | 0.5 | 0.67 |
| 0.9 | 0.82 | 2. Periyot | 0.85 | 1.22 |
| 0.4 | 0.36 | 3. Periyot | 1 | 1.44 |
| Vimmerby | Ortalama Performans | AIK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.4 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 6.25 |
| 2.1 | 2.25 | Ortalama Atılan Gol | 2.1 | 2.5 |
| 2.3 | 2.25 | Ortalama Yenen Gol | 3.3 | 3.75 |
| 0.3 | 0.5 | 1. Periyot | 0.2 | 0.25 |
| 1.2 | 1 | 2. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 0.6 | 0.75 | 3. Periyot | 1.3 | 1.75 |
| Vimmerby | Ortalama Performans | AIK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.4 | 3 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 9 |
| 2.4 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2 |
| 2 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 3.8 | 7 |
| 0.2 | n/a | 1. Periyot | 0.2 | 1 |
| 1.6 | 1 | 2. Periyot | 0.8 | n/a |
| 0.6 | 2 | 3. Periyot | 1.4 | 1 |
| Vimmerby |
Üst
Alt |
AIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vimmerby |
Üst
Alt |
AIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vimmerby |
Üst
Alt |
AIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vimmerby |
Üst
Alt |
AIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Vimmerby - AIK - Teke Tek | ||||
| 02.01.26 | Vimmerby | AIK | M 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | |
| 08.01.25 | Vimmerby | AIK | M 3:4 OT (0:3, 3:0, 0:0, 0:1) | |
| 22.11.24 | Vimmerby | AIK | G 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) | |
| AIK - Vimmerby - Teke Tek | ||||
| 21.01.26 | AIK | Vimmerby | M 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| 31.10.25 | AIK | Vimmerby | G 8:1 (2:0, 3:0, 3:1) | |
| 02.03.25 | AIK | Vimmerby | M 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |
| 09.10.24 | AIK | Vimmerby | G 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) | |
| Vimmerby - Son Maç | ||||
| 10.02.26 | Mora | Vimmerby | M 3:2 pen (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 06.02.26 | Vimmerby | Oskarshamn | G 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 04.02.26 | Sodertalje | Vimmerby | M 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| 30.01.26 | Modo | Vimmerby | M 3:2 OT (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) | |
| 28.01.26 | Bjorkloven | Vimmerby | G 3:4 pen (1:0, 2:3, 0:0, 0:0) | |
| 24.01.26 | Vimmerby | Bjorkloven | M 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) | |
| 23.01.26 | Vimmerby | Almtuna | M 2:3 pen (0:2, 1:0, 1:0, 0:0) | |
| 21.01.26 | AIK | Vimmerby | G 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| AIK - Son Maç | ||||
| 10.02.26 | AIK | Modo | M 3:5 (0:3, 0:2, 3:0) | |
| 06.02.26 | AIK | Kalmar | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 04.02.26 | AIK | Nybro | G 3:2 OT (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) | |
| 01.02.26 | Kalmar | AIK | M 7:2 (2:1, 3:0, 2:1) | |
| 30.01.26 | AIK | Almtuna | G 4:3 (0:1, 4:0, 0:2) | |
| 28.01.26 | Nybro | AIK | M 5:4 OT (2:0, 0:0, 2:4, 1:0) | |
| 23.01.26 | Mora | AIK | G 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) | |
| 21.01.26 | AIK | Vimmerby | M 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna