Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Marseille | Ortalama Performans | Briancon | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.24 | 6.09 | Maç Başına Ortalama | 5.35 | 5.8 |
| 3.48 | 3.91 | Ortalama Atılan Gol | 2.05 | 2 |
| 2.76 | 2.18 | Ortalama Yenen Gol | 3.3 | 3.8 |
| 1 | 1.09 | 1. Periyot | 0.75 | 0.9 |
| 1.24 | 1.27 | 2. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 1.24 | 1.55 | 3. Periyot | 0.7 | 0.6 |
| Marseille | Ortalama Performans | Briancon | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.3 | 6.2 | Maç Başına Ortalama | 5.35 | 5.8 |
| 3.5 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 2.05 | 2 |
| 2.8 | 2.2 | Ortalama Yenen Gol | 3.3 | 3.8 |
| 1 | 1.1 | 1. Periyot | 0.75 | 0.9 |
| 1.3 | 1.4 | 2. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 1.2 | 1.5 | 3. Periyot | 0.7 | 0.6 |
| Marseille | Ortalama Performans | Briancon | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 5.8 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 5.8 |
| 3.1 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2.2 |
| 3.1 | 2.8 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 3.6 |
| 1 | 0.6 | 1. Periyot | 0.7 | 0.8 |
| 1.3 | 1.2 | 2. Periyot | 1 | 0.6 |
| 0.8 | 1.2 | 3. Periyot | 0.9 | 0.8 |
| Marseille | Ortalama Performans | Briancon | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 6 |
| 3.2 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 3 |
| 2.8 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3 |
| 1 | 0.33 | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 1 | 0.67 | 2. Periyot | 1.6 | 1 |
| 1.2 | 1.33 | 3. Periyot | 1.6 | 1.5 |
| Marseille |
Üst
Alt |
Briancon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Marseille |
Üst
Alt |
Briancon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Marseille |
Üst
Alt |
Briancon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Marseille |
Üst
Alt |
Briancon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Marseille - Briancon - Teke Tek | ||||
| 01.10.25 | Marseille | Briancon | G 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) | |
| 14.02.25 | Marseille | Briancon | M 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) | |
| 24.09.24 | Marseille | Briancon | G 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) | |
| 05.01.24 | Marseille | Briancon | G 4:3 pen (1:0, 2:1, 0:2, 0:0) | |
| 27.10.23 | Marseille | Briancon | G 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) | |
| Briancon - Marseille - Teke Tek | ||||
| 19.11.25 | Briancon | Marseille | G 5:4 OT (1:0, 3:2, 0:2, 1:0) | |
| 03.01.25 | Briancon | Marseille | M 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) | |
| 01.11.24 | Briancon | Marseille | G 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 13.02.24 | Briancon | Marseille | G 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) | |
| 06.10.23 | Briancon | Marseille | M 1:5 (0:0, 0:3, 1:2) | |
| Marseille - Son Maç | ||||
| 30.11.25 | Marseille | Gap | G 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 28.11.25 | Marseille | Rouen | M 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) | |
| 23.11.25 | Cergy-Pontoise | Marseille | G 1:5 (0:4, 1:1, 0:0) | |
| 21.11.25 | Marseille | Nice | G 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 19.11.25 | Briancon | Marseille | M 5:4 OT (1:0, 3:2, 0:2, 1:0) | |
| 14.11.25 | Marseille | Grenoble | G 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) | |
| 11.11.25 | Bordeaux | Marseille | M 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) | |
| 02.11.25 | Angers | Marseille | M 3:2 pen (2:1, 0:1, 0:0, 0:0) | |
| Briancon - Son Maç | ||||
| 30.11.25 | Briancon | Chamonix | G 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) | |
| 28.11.25 | Amiens | Briancon | M 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) | |
| 23.11.25 | Briancon | Anglet | G 4:3 (0:0, 0:1, 4:2) | |
| 21.11.25 | Gap | Briancon | G 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) | |
| 19.11.25 | Briancon | Marseille | G 5:4 OT (1:0, 3:2, 0:2, 1:0) | |
| 14.11.25 | Cergy-Pontoise | Briancon | M 3:2 pen (0:2, 1:0, 1:0, 0:0) | |
| 10.11.25 | Briancon | Nice | M 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) | |
| 28.10.25 | Grenoble | Briancon | M 10:3 (6:1, 3:1, 1:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna