Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Gap | Ortalama Performans | Marseille | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 5 | Maç Başına Ortalama | 6.14 | 6.18 |
| 2.05 | 2.09 | Ortalama Atılan Gol | 3.45 | 3 |
| 2.95 | 2.91 | Ortalama Yenen Gol | 2.68 | 3.18 |
| 0.71 | 0.64 | 1. Periyot | 0.95 | 0.82 |
| 0.95 | 1.09 | 2. Periyot | 1.23 | 1.18 |
| 0.38 | 0.36 | 3. Periyot | 1.27 | 1 |
| Gap | Ortalama Performans | Marseille | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 5 | Maç Başına Ortalama | 6.25 | 6.3 |
| 2.1 | 2.09 | Ortalama Atılan Gol | 3.45 | 2.9 |
| 2.9 | 2.91 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 3.4 |
| 0.75 | 0.64 | 1. Periyot | 1 | 0.9 |
| 1 | 1.09 | 2. Periyot | 1.25 | 1.1 |
| 0.35 | 0.36 | 3. Periyot | 1.2 | 0.9 |
| Gap | Ortalama Performans | Marseille | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 5.83 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 5.8 |
| 1.9 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 3.2 |
| 3.5 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 2.6 |
| 0.6 | 0.83 | 1. Periyot | 0.9 | 1.2 |
| 0.9 | 1 | 2. Periyot | 1.2 | 1.2 |
| 0.4 | 0.5 | 3. Periyot | 1 | 0.8 |
| Gap | Ortalama Performans | Marseille | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 6.33 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 5 |
| 2 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 4 |
| 3.8 | 3.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 1 |
| 0.4 | 0.67 | 1. Periyot | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.6 | 1 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Gap |
Üst
Alt |
Marseille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Gap |
Üst
Alt |
Marseille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Gap |
Üst
Alt |
Marseille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Gap |
Üst
Alt |
Marseille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Gap - Marseille - Teke Tek | ||||
| 16.09.25 | Gap | Marseille | M 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) | |
| 03.12.24 | Gap | Marseille | G 4:3 pen (0:0, 3:2, 0:1, 0:0) | |
| 27.09.24 | Gap | Marseille | G 7:3 (4:1, 1:1, 2:1) | |
| 28.12.23 | Gap | Marseille | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 03.12.23 | Gap | Marseille | M 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | |
| Marseille - Gap - Teke Tek | ||||
| 30.11.25 | Marseille | Gap | G 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 21.02.25 | Marseille | Gap | G 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) | |
| 03.11.24 | Marseille | Gap | M 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | |
| 28.01.24 | Marseille | Gap | G 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) | |
| 09.09.23 | Marseille | Gap | G 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) | |
| Gap - Son Maç | ||||
| 02.12.25 | Gap | Rouen | G 5:4 (1:1, 2:2, 2:1) | |
| 30.11.25 | Marseille | Gap | M 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 28.11.25 | Gap | Cergy-Pontoise | M 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | |
| 23.11.25 | Nice | Gap | M 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 21.11.25 | Gap | Briancon | M 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) | |
| 14.11.25 | Gap | Bordeaux | M 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
| 11.11.25 | Angers | Gap | M 2:1 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 31.10.25 | Gap | Chamonix | M 2:3 pen (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| Marseille - Son Maç | ||||
| 02.12.25 | Anglet | Marseille | G 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | |
| 30.11.25 | Marseille | Gap | G 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 28.11.25 | Marseille | Rouen | M 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) | |
| 23.11.25 | Cergy-Pontoise | Marseille | G 1:5 (0:4, 1:1, 0:0) | |
| 21.11.25 | Marseille | Nice | G 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 19.11.25 | Briancon | Marseille | M 5:4 OT (1:0, 3:2, 0:2, 1:0) | |
| 14.11.25 | Marseille | Grenoble | G 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) | |
| 11.11.25 | Bordeaux | Marseille | M 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna