Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Marseille | Ortalama Performans | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.14 | 6.09 | Maç Başına Ortalama | 5 | 5 |
| 3.45 | 3.91 | Ortalama Atılan Gol | 2.05 | 2 |
| 2.68 | 2.18 | Ortalama Yenen Gol | 2.95 | 3 |
| 0.95 | 1.09 | 1. Periyot | 0.71 | 0.8 |
| 1.23 | 1.27 | 2. Periyot | 0.95 | 0.8 |
| 1.27 | 1.55 | 3. Periyot | 0.38 | 0.4 |
| Marseille | Ortalama Performans | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.25 | 6.2 | Maç Başına Ortalama | 5 | 5 |
| 3.45 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 2.1 | 2.11 |
| 2.8 | 2.2 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 2.89 |
| 1 | 1.1 | 1. Periyot | 0.75 | 0.89 |
| 1.25 | 1.4 | 2. Periyot | 1 | 0.89 |
| 1.2 | 1.5 | 3. Periyot | 0.35 | 0.33 |
| Marseille | Ortalama Performans | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 5.8 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 4.75 |
| 3.1 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 1.25 |
| 2.7 | 2.8 | Ortalama Yenen Gol | 3.5 | 3.5 |
| 0.9 | 0.6 | 1. Periyot | 0.6 | 0.25 |
| 1.2 | 1.2 | 2. Periyot | 0.9 | 0.75 |
| 1 | 1.2 | 3. Periyot | 0.4 | 0.25 |
| Marseille | Ortalama Performans | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 5 |
| 3 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 1 |
| 2.2 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 3.8 | 4 |
| 1 | 0.33 | 1. Periyot | 0.4 | n/a |
| 0.8 | 0.67 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 1.2 | 1.33 | 3. Periyot | 0.6 | n/a |
| Marseille |
Üst
Alt |
Gap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Marseille |
Üst
Alt |
Gap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Marseille |
Üst
Alt |
Gap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Marseille |
Üst
Alt |
Gap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Marseille - Gap - Teke Tek | ||||
| 30.11.25 | Marseille | Gap | G 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 21.02.25 | Marseille | Gap | G 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) | |
| 03.11.24 | Marseille | Gap | M 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | |
| 28.01.24 | Marseille | Gap | G 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) | |
| 09.09.23 | Marseille | Gap | G 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) | |
| Gap - Marseille - Teke Tek | ||||
| 16.09.25 | Gap | Marseille | M 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) | |
| 03.12.24 | Gap | Marseille | G 4:3 pen (0:0, 3:2, 0:1, 0:0) | |
| 27.09.24 | Gap | Marseille | G 7:3 (4:1, 1:1, 2:1) | |
| 28.12.23 | Gap | Marseille | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 03.12.23 | Gap | Marseille | M 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | |
| Marseille - Son Maç | ||||
| 02.12.25 | Anglet | Marseille | G 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | |
| 30.11.25 | Marseille | Gap | G 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 28.11.25 | Marseille | Rouen | M 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) | |
| 23.11.25 | Cergy-Pontoise | Marseille | G 1:5 (0:4, 1:1, 0:0) | |
| 21.11.25 | Marseille | Nice | G 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 19.11.25 | Briancon | Marseille | M 5:4 OT (1:0, 3:2, 0:2, 1:0) | |
| 14.11.25 | Marseille | Grenoble | G 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) | |
| 11.11.25 | Bordeaux | Marseille | M 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) | |
| Gap - Son Maç | ||||
| 02.12.25 | Gap | Rouen | G 5:4 (1:1, 2:2, 2:1) | |
| 30.11.25 | Marseille | Gap | M 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 28.11.25 | Gap | Cergy-Pontoise | M 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | |
| 23.11.25 | Nice | Gap | M 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 21.11.25 | Gap | Briancon | M 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) | |
| 14.11.25 | Gap | Bordeaux | M 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
| 11.11.25 | Angers | Gap | M 2:1 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 31.10.25 | Gap | Chamonix | M 2:3 pen (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna