Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kosice | Ortalama Performans | Zvolen | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.23 | 5 | Maç Başına Ortalama | 5.6 | 5.67 |
| 2.93 | 3.23 | Ortalama Atılan Gol | 2.63 | 3.13 |
| 2.3 | 1.77 | Ortalama Yenen Gol | 2.97 | 2.53 |
| 0.83 | 0.92 | 1. Periyot | 0.63 | 0.8 |
| 1.07 | 1 | 2. Periyot | 0.93 | 1.13 |
| 1.03 | 1.31 | 3. Periyot | 1.07 | 1.2 |
| Kosice | Ortalama Performans | Zvolen | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.05 | 5.11 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.78 |
| 2.75 | 3.44 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 3.22 |
| 2.3 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 2.56 |
| 1 | 1.11 | 1. Periyot | 0.45 | 0.67 |
| 0.9 | 1 | 2. Periyot | 0.9 | 1.11 |
| 0.85 | 1.33 | 3. Periyot | 1.05 | 1.44 |
| Kosice | Ortalama Performans | Zvolen | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.1 | 4 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 5.4 |
| 2.3 | 3.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 3 |
| 2.8 | 0.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 2.4 |
| 0.7 | 0.67 | 1. Periyot | 0.4 | 0.6 |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 0.7 | 1.2 |
| 0.8 | 1.67 | 3. Periyot | 0.7 | 1.2 |
| Kosice | Ortalama Performans | Zvolen | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 2 | Maç Başına Ortalama | 4.4 | 5 |
| 1.6 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 2.5 |
| 4.2 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 2.5 |
| 0.4 | n/a | 1. Periyot | 0.6 | 1 |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 0.4 | 1 |
| 0.4 | 1 | 3. Periyot | 0.2 | 0.5 |
| Kosice |
Üst
Alt |
Zvolen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kosice |
Üst
Alt |
Zvolen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kosice |
Üst
Alt |
Zvolen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kosice |
Üst
Alt |
Zvolen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kosice - Zvolen - Teke Tek | ||||
| 28.09.25 | Kosice | Zvolen | M 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| 10.04.25 | Kosice | Zvolen | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 03.04.25 | Kosice | Zvolen | G 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) | |
| 02.04.25 | Kosice | Zvolen | G 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) | |
| 14.01.25 | Kosice | Zvolen | G 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) | |
| 04.10.24 | Kosice | Zvolen | G 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 14.01.24 | Kosice | Zvolen | G 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) | |
| 08.10.23 | Kosice | Zvolen | M 4:5 pen (1:3, 3:0, 0:1, 0:0) | |
| Zvolen - Kosice - Teke Tek | ||||
| 14.11.25 | Zvolen | Kosice | G 4:3 pen (0:0, 1:2, 2:1, 0:0) | |
| 12.04.25 | Zvolen | Kosice | M 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) | |
| 07.04.25 | Zvolen | Kosice | G 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) | |
| 06.04.25 | Zvolen | Kosice | M 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) | |
| 18.02.25 | Zvolen | Kosice | M 1:2 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 03.11.24 | Zvolen | Kosice | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 25.02.24 | Zvolen | Kosice | G 5:4 (1:2, 3:0, 1:2) | |
| 19.11.23 | Zvolen | Kosice | M 1:4 (0:1, 1:3, 0:0) | |
| Kosice - Son Maç | ||||
| 19.12.25 | Presov | Kosice | M 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 17.12.25 | Kosice | Spisska Nova Ves | G 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 13.12.25 | Poprad | Kosice | M 7:1 (3:1, 3:0, 1:0) | |
| 12.12.25 | Michalovce | Kosice | M 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) | |
| 07.12.25 | Poprad | Kosice | M 8:2 (3:0, 3:2, 2:0) | |
| 05.12.25 | Michalovce | Kosice | G 2:3 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| 30.11.25 | Kosice | L.Mikulas | G 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) | |
| 28.11.25 | Slovan Bratislava | Kosice | G 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) | |
| Zvolen - Son Maç | ||||
| 19.12.25 | Zvolen | Nitra | M 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) | |
| 17.12.25 | Zilina | Zvolen | M 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | |
| 14.12.25 | Ban. Bystrica | Zvolen | G 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) | |
| 13.12.25 | Zvolen | Slovan Bratislava | M 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 07.12.25 | Zvolen | Slovan Bratislava | M 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
| 05.12.25 | Trencin | Zvolen | M 5:3 (2:1, 0:2, 3:0) | |
| 30.11.25 | Zvolen | Zilina | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 28.11.25 | Ban. Bystrica | Zvolen | G 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna