Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Presov | Ortalama Performans | Nitra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.61 | 5.47 | Maç Başına Ortalama | 5.97 | 6 |
| 1.77 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.48 | 4.07 |
| 3.84 | 3.47 | Ortalama Yenen Gol | 2.48 | 1.93 |
| 0.48 | 0.4 | 1. Periyot | 1.23 | 1.53 |
| 0.58 | 0.67 | 2. Periyot | 1.39 | 1.53 |
| 0.71 | 0.93 | 3. Periyot | 0.87 | 1 |
| Presov | Ortalama Performans | Nitra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 6.35 | 6.67 |
| 2 | 2.44 | Ortalama Atılan Gol | 3.65 | 4.89 |
| 3.8 | 2.89 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 1.78 |
| 0.5 | 0.44 | 1. Periyot | 1.1 | 1.56 |
| 0.6 | 0.78 | 2. Periyot | 1.65 | 2 |
| 0.9 | 1.22 | 3. Periyot | 0.9 | 1.33 |
| Presov | Ortalama Performans | Nitra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.3 | 3.8 | Maç Başına Ortalama | 6.8 | 6.6 |
| 1 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 4.4 |
| 3.3 | 2.6 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 2.2 |
| 0.6 | 0.6 | 1. Periyot | 0.9 | 0.8 |
| 0.3 | 0.4 | 2. Periyot | 1.8 | 2 |
| 0.1 | 0.2 | 3. Periyot | 0.9 | 1.6 |
| Presov | Ortalama Performans | Nitra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 6.8 | 6.67 |
| 0.6 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 4 |
| 3.2 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 2.67 |
| 0.4 | n/a | 1. Periyot | 1.4 | 1 |
| 0.2 | 0.5 | 2. Periyot | 1.4 | 1.33 |
| n/a | n/a | 3. Periyot | 1 | 1.67 |
| Presov |
Üst
Alt |
Nitra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Presov |
Üst
Alt |
Nitra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Presov |
Üst
Alt |
Nitra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Presov |
Üst
Alt |
Nitra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Presov - Nitra - Teke Tek | ||||
| 10.10.25 | Presov | Nitra | M 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) | |
| 24.02.23 | Presov | Nitra | G 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) | |
| 23.11.22 | Presov | Nitra | G 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) | |
| 25.02.22 | Presov | Nitra | M 3:4 OT (1:0, 2:2, 0:1, 0:1) | |
| 13.02.22 | Presov | Nitra | M 0:5 (0:0, 0:4, 0:1) | |
| Nitra - Presov - Teke Tek | ||||
| 21.11.25 | Nitra | Presov | G 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) | |
| 24.01.23 | Nitra | Presov | M 3:4 (1:3, 0:0, 2:1) | |
| 09.10.22 | Nitra | Presov | G 4:3 (1:0, 2:3, 1:0) | |
| 16.01.22 | Nitra | Presov | G 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
| 15.10.21 | Nitra | Presov | G 8:3 (2:2, 3:1, 3:0) | |
| Presov - Son Maç | ||||
| 21.12.25 | Spisska Nova Ves | Presov | M 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | |
| 19.12.25 | Presov | Kosice | G 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 17.12.25 | Michalovce | Presov | M 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) | |
| 14.12.25 | Presov | L.Mikulas | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 12.12.25 | Poprad | Presov | M 3:2 OT (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) | |
| 07.12.25 | Presov | Trencin | G 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) | |
| 05.12.25 | Zilina | Presov | G 2:3 OT (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) | |
| 30.11.25 | Ban. Bystrica | Presov | M 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) | |
| Nitra - Son Maç | ||||
| 21.12.25 | Nitra | Ban. Bystrica | M 2:3 OT (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) | |
| 19.12.25 | Zvolen | Nitra | G 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) | |
| 17.12.25 | Slovan Bratislava | Nitra | G 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 13.12.25 | Nitra | Trencin | M 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) | |
| 12.12.25 | Zilina | Nitra | M 6:4 (1:2, 2:0, 3:2) | |
| 07.12.25 | Nitra | L.Mikulas | M 3:4 (0:1, 3:3, 0:0) | |
| 05.12.25 | Nitra | Slovan Bratislava | M 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) | |
| 30.11.25 | Nitra | Trencin | M 2:5 (1:1, 0:0, 1:4) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna