Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Nitra | Ortalama Performans | Michalovce | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.76 | 5.65 | Maç Başına Ortalama | 6.06 | 6.18 |
| 3.36 | 2.82 | Ortalama Atılan Gol | 2.82 | 2.53 |
| 2.39 | 2.82 | Ortalama Yenen Gol | 3.24 | 3.65 |
| 1.06 | 0.71 | 1. Periyot | 0.91 | 0.94 |
| 1.36 | 1.24 | 2. Periyot | 1.06 | 0.88 |
| 0.94 | 0.88 | 3. Periyot | 0.85 | 0.71 |
| Nitra | Ortalama Performans | Michalovce | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.15 | 5.82 | Maç Başına Ortalama | 6.3 | 6.18 |
| 3.55 | 2.64 | Ortalama Atılan Gol | 3.15 | 2.64 |
| 2.6 | 3.18 | Ortalama Yenen Gol | 3.15 | 3.55 |
| 0.8 | 0.45 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 1.7 | 1.36 | 2. Periyot | 1.2 | 0.73 |
| 1.05 | 0.82 | 3. Periyot | 0.95 | 0.91 |
| Nitra | Ortalama Performans | Michalovce | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 6 | Maç Başına Ortalama | 5.7 | 5.2 |
| 2.9 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 2.4 |
| 3.1 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 2.8 |
| 0.5 | 0.33 | 1. Periyot | 0.9 | 0.8 |
| 1.4 | 1.5 | 2. Periyot | 1.1 | 0.6 |
| 1 | 0.67 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Nitra | Ortalama Performans | Michalovce | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.6 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 4.5 |
| 3.2 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 3 |
| 1.4 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 1.5 |
| 0.4 | 0.5 | 1. Periyot | 1 | 1.5 |
| 1.4 | 1 | 2. Periyot | 1.2 | 0.5 |
| 1.4 | 1.5 | 3. Periyot | 1.6 | 1 |
| Nitra |
Üst
Alt |
Michalovce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Nitra |
Üst
Alt |
Michalovce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Nitra |
Üst
Alt |
Michalovce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Nitra |
Üst
Alt |
Michalovce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Nitra - Michalovce - Teke Tek | ||||
| 31.10.25 | Nitra | Michalovce | M 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) | |
| 02.03.25 | Nitra | Michalovce | M 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) | |
| 22.11.24 | Nitra | Michalovce | G 5:3 (0:0, 2:2, 3:1) | |
| 13.04.24 | Nitra | Michalovce | G 4:3 OT (0:0, 2:0, 1:3, 1:0) | |
| 08.04.24 | Nitra | Michalovce | G 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) | |
| 07.04.24 | Nitra | Michalovce | M 4:7 (2:1, 0:1, 2:5) | |
| 10.12.23 | Nitra | Michalovce | M 2:3 pen (2:1, 0:1, 0:0, 0:0) | |
| 24.09.23 | Nitra | Michalovce | G 3:2 OT (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) | |
| Michalovce - Nitra - Teke Tek | ||||
| 21.09.25 | Michalovce | Nitra | M 4:5 (0:1, 3:3, 1:1) | |
| 26.01.25 | Michalovce | Nitra | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 13.10.24 | Michalovce | Nitra | M 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 11.04.24 | Michalovce | Nitra | G 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) | |
| 04.04.24 | Michalovce | Nitra | M 2:8 (0:5, 1:1, 1:2) | |
| 03.04.24 | Michalovce | Nitra | M 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 14.02.24 | Michalovce | Nitra | G 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) | |
| 31.10.23 | Michalovce | Nitra | M 2:4 (0:0, 2:1, 0:3) | |
| Nitra - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Trencin | Nitra | M 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | |
| 26.12.25 | Nitra | Zilina | G 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) | |
| 21.12.25 | Nitra | Ban. Bystrica | M 2:3 OT (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) | |
| 19.12.25 | Zvolen | Nitra | G 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) | |
| 17.12.25 | Slovan Bratislava | Nitra | G 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 13.12.25 | Nitra | Trencin | M 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) | |
| 12.12.25 | Zilina | Nitra | M 6:4 (1:2, 2:0, 3:2) | |
| 07.12.25 | Nitra | L.Mikulas | M 3:4 (0:1, 3:3, 0:0) | |
| Michalovce - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Michalovce | Spisska Nova Ves | G 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) | |
| 26.12.25 | Kosice | Michalovce | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 21.12.25 | Michalovce | Poprad | M 2:5 (0:1, 0:1, 2:3) | |
| 19.12.25 | L.Mikulas | Michalovce | G 2:6 (1:3, 1:1, 0:2) | |
| 17.12.25 | Michalovce | Presov | G 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) | |
| 13.12.25 | Spisska Nova Ves | Michalovce | M 5:0 (1:0, 0:0, 4:0) | |
| 12.12.25 | Michalovce | Kosice | G 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) | |
| 07.12.25 | Spisska Nova Ves | Michalovce | G 2:3 pen (1:0, 0:2, 1:0, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna