Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Mississauga | Ortalama Performans | Windsor | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.06 | 5.32 | Maç Başına Ortalama | 6.08 | 6.47 |
| 2.69 | 2.74 | Ortalama Atılan Gol | 3.78 | 3.59 |
| 3.37 | 2.58 | Ortalama Yenen Gol | 2.31 | 2.88 |
| 0.71 | 0.74 | 1. Periyot | 1.17 | 0.88 |
| 0.8 | 0.74 | 2. Periyot | 1.22 | 1.59 |
| 1.17 | 1.26 | 3. Periyot | 1.39 | 1.12 |
| Mississauga | Ortalama Performans | Windsor | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 4.45 | Maç Başına Ortalama | 6.3 | 6.8 |
| 2.6 | 2.27 | Ortalama Atılan Gol | 3.85 | 3.4 |
| 3.2 | 2.18 | Ortalama Yenen Gol | 2.45 | 3.4 |
| 0.7 | 0.64 | 1. Periyot | 1.2 | 0.7 |
| 0.9 | 0.55 | 2. Periyot | 1.25 | 1.7 |
| 1 | 1.09 | 3. Periyot | 1.4 | 1 |
| Mississauga | Ortalama Performans | Windsor | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 4.33 | Maç Başına Ortalama | 6.1 | 6.14 |
| 2.1 | 1.83 | Ortalama Atılan Gol | 3.9 | 3.57 |
| 3.1 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.57 |
| 0.6 | 0.67 | 1. Periyot | 0.8 | 0.86 |
| 0.7 | 0.33 | 2. Periyot | 1.5 | 1.71 |
| 0.8 | 0.83 | 3. Periyot | 1.6 | 1 |
| Mississauga | Ortalama Performans | Windsor | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 3 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 5 |
| 1.8 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 4 | 2.67 |
| 3.4 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 2.33 |
| 0.4 | 0.5 | 1. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| 0.8 | n/a | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.6 | 0.5 | 3. Periyot | 2.2 | 1 |
| Mississauga |
Üst
Alt |
Windsor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Mississauga |
Üst
Alt |
Windsor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Mississauga |
Üst
Alt |
Windsor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Mississauga |
Üst
Alt |
Windsor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Mississauga - Windsor - Teke Tek | ||||
| 12.10.24 | Mississauga | Windsor | M 5:7 (2:2, 1:1, 2:4) | |
| 29.12.23 | Mississauga | Windsor | M 3:5 (2:3, 0:1, 1:1) | |
| 05.11.22 | Mississauga | Windsor | G 6:3 (0:1, 3:0, 3:2) | |
| 06.10.19 | Mississauga | Windsor | G 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) | |
| 10.02.19 | Mississauga | Windsor | G 3:2 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 30.12.17 | Mississauga | Windsor | G 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) | |
| 01.10.16 | Mississauga | Windsor | M 1:4 (0:3, 1:1, 0:0) | |
| Windsor - Mississauga - Teke Tek | ||||
| 09.11.25 | Windsor | Mississauga | G 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) | |
| 27.01.25 | Windsor | Mississauga | G 5:2 (2:0, 0:2, 3:0) | |
| 04.03.24 | Windsor | Mississauga | M 1:6 (0:2, 1:2, 0:2) | |
| 19.02.23 | Windsor | Mississauga | G 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | |
| 20.12.19 | Windsor | Mississauga | G 5:4 OT (0:0, 2:1, 2:3, 1:0) | |
| 31.12.18 | Windsor | Mississauga | M 5:9 (2:4, 2:2, 1:3) | |
| 15.12.17 | Windsor | Mississauga | M 3:4 pen (1:1, 1:0, 1:2, 0:0) | |
| 07.10.16 | Windsor | Mississauga | G 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) | |
| Mississauga - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Niagara | Mississauga | M 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) | |
| 21.12.25 | Mississauga | Kingston | M 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) | |
| 20.12.25 | Mississauga | Barrie | M 0:1 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 14.12.25 | Sudbury | Mississauga | M 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) | |
| 13.12.25 | Sault Ste Marie | Mississauga | M 4:3 (0:1, 1:2, 3:0) | |
| 12.12.25 | North Bay | Mississauga | M 4:3 OT (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 06.12.25 | Mississauga | Niagara | M 2:4 (1:0, 1:0, 0:4) | |
| 07.12.25 | Mississauga | Saginaw | G 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) | |
| Windsor - Son Maç | ||||
| 31.12.25 | Windsor | Saginaw | G 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) | |
| 29.12.25 | Flint | Windsor | G 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) | |
| 19.12.25 | Windsor | Sault Ste Marie | G 6:2 (1:0, 1:1, 4:1) | |
| 14.12.25 | Ottawa 67s | Windsor | M 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | |
| 13.12.25 | Kingston | Windsor | M 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) | |
| 12.12.25 | Peterborough | Windsor | G 3:6 (0:1, 0:3, 3:2) | |
| 07.12.25 | Windsor | London | M 2:3 OT (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) | |
| 06.12.25 | London | Windsor | G 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna