Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Guelph | Ortalama Performans | Mississauga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.76 | 8 | Maç Başına Ortalama | 6.08 | 6.94 |
| 3.57 | 4.2 | Ortalama Atılan Gol | 2.69 | 2.62 |
| 4.19 | 3.8 | Ortalama Yenen Gol | 3.39 | 4.31 |
| 1.27 | 1.6 | 1. Periyot | 0.72 | 0.69 |
| 1.08 | 1.2 | 2. Periyot | 0.83 | 0.88 |
| 1.22 | 1.4 | 3. Periyot | 1.14 | 1.06 |
| Guelph | Ortalama Performans | Mississauga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.3 | 9 | Maç Başına Ortalama | 5.95 | 7.44 |
| 3.6 | 4.9 | Ortalama Atılan Gol | 2.75 | 3 |
| 4.7 | 4.1 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 4.44 |
| 1.4 | 2.1 | 1. Periyot | 0.75 | 0.78 |
| 0.85 | 1.1 | 2. Periyot | 1 | 1.33 |
| 1.35 | 1.7 | 3. Periyot | 1 | 0.89 |
| Guelph | Ortalama Performans | Mississauga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.1 | 7.75 | Maç Başına Ortalama | 5.7 | 6.5 |
| 3 | 4.25 | Ortalama Atılan Gol | 2.3 | 2.5 |
| 5.1 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 4 |
| 1.3 | 2.25 | 1. Periyot | 0.7 | 0.5 |
| 1 | 1.25 | 2. Periyot | 0.8 | 1.25 |
| 0.7 | 0.75 | 3. Periyot | 0.8 | 0.75 |
| Guelph | Ortalama Performans | Mississauga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8 | 10 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 6.5 |
| 2.8 | 6 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 2 |
| 5.2 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 4.5 |
| 1.2 | 5 | 1. Periyot | 0.4 | n/a |
| 1 | n/a | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.6 | 1 | 3. Periyot | 0.6 | 1 |
| Guelph |
Üst
Alt |
Mississauga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Guelph |
Üst
Alt |
Mississauga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Guelph |
Üst
Alt |
Mississauga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Guelph |
Üst
Alt |
Mississauga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Guelph - Mississauga - Teke Tek | ||||
| 27.10.24 | Guelph | Mississauga | M 1:10 (0:5, 0:4, 1:1) | |
| 14.10.23 | Guelph | Mississauga | M 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) | |
| 29.10.22 | Guelph | Mississauga | G 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) | |
| 27.10.19 | Guelph | Mississauga | G 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |
| 15.12.18 | Guelph | Mississauga | G 6:4 (2:2, 3:2, 1:0) | |
| 26.02.18 | Guelph | Mississauga | M 2:5 (1:2, 0:3, 1:0) | |
| 19.11.16 | Guelph | Mississauga | G 7:3 (3:1, 2:0, 2:2) | |
| Mississauga - Guelph - Teke Tek | ||||
| 03.12.25 | Mississauga | Guelph | M 2:5 (0:0, 0:1, 2:4) | |
| 04.12.24 | Mississauga | Guelph | G 7:4 (4:0, 0:1, 3:3) | |
| 29.11.23 | Mississauga | Guelph | M 2:3 OT (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| 01.03.23 | Mississauga | Guelph | M 1:2 OT (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) | |
| 27.11.19 | Mississauga | Guelph | M 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | |
| 14.11.18 | Mississauga | Guelph | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 02.02.18 | Mississauga | Guelph | G 6:5 (1:2, 2:1, 3:2) | |
| 13.10.16 | Mississauga | Guelph | G 11:3 (4:2, 3:1, 4:0) | |
| Guelph - Son Maç | ||||
| 03.01.26 | Guelph | Brantford | G 6:4 (5:3, 0:0, 1:1) | |
| 31.12.25 | Kingston | Guelph | M 5:3 (0:0, 2:2, 3:1) | |
| 30.12.25 | Ottawa 67s | Guelph | M 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) | |
| 20.12.25 | Sudbury | Guelph | M 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) | |
| 19.12.25 | North Bay | Guelph | M 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) | |
| 14.12.25 | Sarnia | Guelph | M 6:4 (4:2, 0:0, 2:2) | |
| 13.12.25 | Guelph | Sarnia | M 2:3 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 11.12.25 | Flint | Guelph | M 9:1 (3:1, 4:0, 2:0) | |
| Mississauga - Son Maç | ||||
| 30.12.25 | Mississauga | Niagara | M 3:4 (1:2, 2:2, 0:0) | |
| 28.12.25 | Niagara | Mississauga | M 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) | |
| 21.12.25 | Mississauga | Kingston | M 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) | |
| 20.12.25 | Mississauga | Barrie | M 0:1 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 14.12.25 | Sudbury | Mississauga | M 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) | |
| 13.12.25 | Sault Ste Marie | Mississauga | M 4:3 (0:1, 1:2, 3:0) | |
| 12.12.25 | North Bay | Mississauga | M 4:3 OT (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 07.12.25 | Mississauga | Saginaw | G 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna