Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Flint | Ortalama Performans | Sarnia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.46 | 6.59 | Maç Başına Ortalama | 6.91 | 6.79 |
| 3.71 | 4.18 | Ortalama Atılan Gol | 2.79 | 2.47 |
| 2.74 | 2.41 | Ortalama Yenen Gol | 4.12 | 4.32 |
| 1.2 | 1.41 | 1. Periyot | 0.76 | 0.26 |
| 1.46 | 1.76 | 2. Periyot | 1 | 1.21 |
| 1.06 | 1 | 3. Periyot | 1.03 | 1 |
| Flint | Ortalama Performans | Sarnia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.4 | 7.44 | Maç Başına Ortalama | 7.15 | 6.62 |
| 4.1 | 5.22 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 2.08 |
| 2.3 | 2.22 | Ortalama Yenen Gol | 4.45 | 4.54 |
| 1.25 | 1.78 | 1. Periyot | 0.85 | 0.31 |
| 1.6 | 2.33 | 2. Periyot | 0.95 | 1.08 |
| 1.25 | 1.11 | 3. Periyot | 0.9 | 0.69 |
| Flint | Ortalama Performans | Sarnia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 6 | Maç Başına Ortalama | 6 | 5.57 |
| 3.7 | 4.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2 |
| 2.1 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 3.57 |
| 1.1 | 2 | 1. Periyot | 0.8 | 0.43 |
| 1.2 | 1.75 | 2. Periyot | 0.7 | 1 |
| 1.4 | 0.75 | 3. Periyot | 0.9 | 0.57 |
| Flint | Ortalama Performans | Sarnia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.8 | 6.33 | Maç Başına Ortalama | 7 | 6 |
| 4.8 | 5 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 2.33 |
| 2 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 4 | 3.67 |
| 1.4 | 2 | 1. Periyot | 1.4 | 0.67 |
| 2.2 | 2 | 2. Periyot | 0.6 | 1 |
| 1.2 | 1 | 3. Periyot | 1 | 0.67 |
| Flint |
Üst
Alt |
Sarnia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Flint |
Üst
Alt |
Sarnia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Flint |
Üst
Alt |
Sarnia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Flint |
Üst
Alt |
Sarnia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Flint - Sarnia - Teke Tek | ||||
| 14.12.25 | Flint | Sarnia | M 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 05.10.25 | Flint | Sarnia | M 2:4 (1:0, 0:3, 1:1) | |
| 09.03.25 | Flint | Sarnia | G 6:2 (1:0, 4:0, 1:2) | |
| 27.02.25 | Flint | Sarnia | G 6:2 (1:2, 2:0, 3:0) | |
| 28.11.24 | Flint | Sarnia | G 3:2 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 06.10.24 | Flint | Sarnia | G 3:2 OT (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) | |
| 24.03.24 | Flint | Sarnia | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 15.02.24 | Flint | Sarnia | G 4:3 pen (1:2, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| Sarnia - Flint - Teke Tek | ||||
| 30.11.25 | Sarnia | Flint | G 3:2 pen (0:0, 0:0, 2:2, 0:0) | |
| 28.09.25 | Sarnia | Flint | G 7:4 (3:0, 2:3, 2:1) | |
| 22.03.25 | Sarnia | Flint | G 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) | |
| 12.12.24 | Sarnia | Flint | M 4:5 pen (1:1, 2:1, 1:2, 0:0) | |
| 23.10.24 | Sarnia | Flint | G 2:1 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 13.10.24 | Sarnia | Flint | G 6:5 (1:2, 2:3, 3:0) | |
| 16.03.24 | Sarnia | Flint | G 6:5 OT (3:3, 2:1, 0:1, 1:0) | |
| 17.02.24 | Sarnia | Flint | M 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) | |
| Flint - Son Maç | ||||
| 21.12.25 | Erie | Flint | G 3:5 (2:0, 0:2, 1:3) | |
| 20.12.25 | Niagara | Flint | G 3:4 (1:1, 0:3, 2:0) | |
| 14.12.25 | Flint | Sarnia | M 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 13.12.25 | Flint | Kitchener | G 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| 11.12.25 | Flint | Guelph | G 9:1 (3:1, 4:0, 2:0) | |
| 07.12.25 | Ottawa 67s | Flint | M 3:2 pen (0:2, 1:0, 1:0, 0:0) | |
| 06.12.25 | Kingston | Flint | G 2:4 (1:0, 1:0, 0:4) | |
| 05.12.25 | Peterborough | Flint | M 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) | |
| Sarnia - Son Maç | ||||
| 21.12.25 | Niagara | Sarnia | M 4:3 OT (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) | |
| 20.12.25 | Erie | Sarnia | M 6:2 (4:0, 0:2, 2:0) | |
| 18.12.25 | Sarnia | Kitchener | M 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) | |
| 14.12.25 | Flint | Sarnia | G 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 14.12.25 | Sarnia | Guelph | G 6:4 (4:2, 0:0, 2:2) | |
| 13.12.25 | Guelph | Sarnia | G 2:3 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 07.12.25 | Sault Ste Marie | Sarnia | M 7:3 (2:1, 5:1, 0:1) | |
| 06.12.25 | Sudbury | Sarnia | M 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna