Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Oshawa | Ortalama Performans | Sarnia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 5.63 | Maç Başına Ortalama | 6.93 | 6.91 |
| 2.27 | 2.11 | Ortalama Atılan Gol | 2.95 | 2.59 |
| 3.92 | 3.53 | Ortalama Yenen Gol | 3.98 | 4.32 |
| 0.75 | 0.74 | 1. Periyot | 0.78 | 0.32 |
| 0.85 | 0.74 | 2. Periyot | 1.07 | 1.23 |
| 0.68 | 0.63 | 3. Periyot | 1.1 | 1.05 |
| Oshawa | Ortalama Performans | Sarnia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.9 | 4.9 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 6.42 |
| 2.2 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 2.33 |
| 3.7 | 2.9 | Ortalama Yenen Gol | 3.8 | 4.08 |
| 0.7 | 0.8 | 1. Periyot | 0.8 | 0.42 |
| 0.9 | 0.9 | 2. Periyot | 0.95 | 1.08 |
| 0.6 | 0.3 | 3. Periyot | 1.05 | 0.83 |
| Oshawa | Ortalama Performans | Sarnia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.3 | 4.6 | Maç Başına Ortalama | 7 | 7.4 |
| 1.8 | 1.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.3 | 3 |
| 3.5 | 3.2 | Ortalama Yenen Gol | 3.7 | 4.4 |
| 0.9 | 1 | 1. Periyot | 0.8 | 0.6 |
| 0.7 | 0.4 | 2. Periyot | 1.3 | 1.4 |
| 0.2 | n/a | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Oshawa | Ortalama Performans | Sarnia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 6 | Maç Başına Ortalama | 7.8 | 8.5 |
| 2 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 4.8 | 4.5 |
| 3.6 | 3.67 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 4 |
| 1.2 | 1.67 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 0.6 | 0.67 | 2. Periyot | 1.8 | 1.5 |
| 0.2 | n/a | 3. Periyot | 2 | 2 |
| Oshawa |
Üst
Alt |
Sarnia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Oshawa |
Üst
Alt |
Sarnia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Oshawa |
Üst
Alt |
Sarnia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Oshawa |
Üst
Alt |
Sarnia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Oshawa - Sarnia - Teke Tek | ||||
| 02.11.24 | Oshawa | Sarnia | G 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) | |
| 18.03.24 | Oshawa | Sarnia | G 7:2 (2:1, 3:1, 2:0) | |
| 20.11.22 | Oshawa | Sarnia | M 5:6 OT (2:2, 0:2, 3:1, 0:1) | |
| 19.10.19 | Oshawa | Sarnia | M 5:9 (3:4, 1:2, 1:3) | |
| 25.11.18 | Oshawa | Sarnia | M 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) | |
| 22.01.18 | Oshawa | Sarnia | M 5:6 (1:5, 3:0, 1:1) | |
| 22.10.16 | Oshawa | Sarnia | G 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) | |
| Sarnia - Oshawa - Teke Tek | ||||
| 11.10.25 | Sarnia | Oshawa | M 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) | |
| 12.10.24 | Sarnia | Oshawa | M 3:4 pen (0:0, 2:1, 1:2, 0:0) | |
| 10.12.23 | Sarnia | Oshawa | M 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) | |
| 03.12.22 | Sarnia | Oshawa | M 5:6 OT (1:1, 3:2, 1:2, 0:1) | |
| 11.01.20 | Sarnia | Oshawa | M 3:4 (2:1, 1:2, 0:1) | |
| 17.11.18 | Sarnia | Oshawa | M 4:7 (1:3, 3:1, 0:3) | |
| 03.12.17 | Sarnia | Oshawa | G 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) | |
| 11.02.17 | Sarnia | Oshawa | M 3:5 (2:1, 1:2, 0:2) | |
| Oshawa - Son Maç | ||||
| 12.01.26 | Oshawa | Barrie | M 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) | |
| 10.01.26 | Kitchener | Oshawa | M 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) | |
| 09.01.26 | Peterborough | Oshawa | M 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) | |
| 04.01.26 | Oshawa | London | M 4:5 (4:4, 0:1, 0:0) | |
| 01.01.26 | Oshawa | Ottawa 67s | M 2:3 pen (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 01.01.26 | Niagara | Oshawa | M 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 29.12.25 | Oshawa | Peterborough | M 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | |
| 21.12.25 | Saginaw | Oshawa | M 6:4 (3:1, 0:3, 3:0) | |
| Sarnia - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Sarnia | Kingston | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 10.01.26 | Sarnia | Erie | G 9:1 (1:1, 5:0, 3:0) | |
| 08.01.26 | Flint | Sarnia | M 7:4 (5:1, 0:1, 2:2) | |
| 03.01.26 | Sarnia | Owen Sound | M 3:5 (1:2, 0:3, 2:0) | |
| 01.01.26 | London | Sarnia | G 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) | |
| 31.12.25 | Saginaw | Sarnia | M 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) | |
| 29.12.25 | Sarnia | London | M 1:3 (1:0, 0:3, 0:0) | |
| 21.12.25 | Niagara | Sarnia | M 4:3 OT (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna