Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Saginaw | Ortalama Performans | Guelph | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 7.52 | Maç Başına Ortalama | 7.3 | 7.05 |
| 3.1 | 3.26 | Ortalama Atılan Gol | 3.34 | 2.86 |
| 4.1 | 4.26 | Ortalama Yenen Gol | 3.96 | 4.18 |
| 0.92 | 0.91 | 1. Periyot | 1.11 | 0.82 |
| 0.78 | 0.74 | 2. Periyot | 1.06 | 0.95 |
| 1.41 | 1.61 | 3. Periyot | 1.17 | 1.09 |
| Saginaw | Ortalama Performans | Guelph | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.25 | 7.4 | Maç Başına Ortalama | 6.85 | 7.09 |
| 3.05 | 3.3 | Ortalama Atılan Gol | 2.75 | 2.55 |
| 4.2 | 4.1 | Ortalama Yenen Gol | 4.1 | 4.55 |
| 0.95 | 0.9 | 1. Periyot | 0.9 | 0.64 |
| 0.7 | 0.5 | 2. Periyot | 1 | 0.91 |
| 1.4 | 1.9 | 3. Periyot | 0.85 | 1 |
| Saginaw | Ortalama Performans | Guelph | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.7 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 5.6 | 5.6 |
| 2.4 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.5 | 3 |
| 4.3 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 3.1 | 2.6 |
| 0.7 | 0.33 | 1. Periyot | 0.5 | 0.6 |
| 0.7 | n/a | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 1 | 1.4 |
| Saginaw | Ortalama Performans | Guelph | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.8 | 6 | Maç Başına Ortalama | 6 | 6.33 |
| 1.2 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 3 |
| 5.6 | 5 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 3.33 |
| 0.4 | 0.5 | 1. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.2 | n/a | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.6 | 0.5 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Saginaw |
Üst
Alt |
Guelph | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Saginaw |
Üst
Alt |
Guelph | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Saginaw |
Üst
Alt |
Guelph | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Saginaw |
Üst
Alt |
Guelph | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Saginaw - Guelph - Teke Tek | ||||
| 28.09.25 | Saginaw | Guelph | M 3:7 (0:2, 2:3, 1:2) | |
| 23.02.25 | Saginaw | Guelph | M 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) | |
| 19.01.25 | Saginaw | Guelph | G 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) | |
| 10.03.24 | Saginaw | Guelph | G 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) | |
| 14.01.24 | Saginaw | Guelph | G 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
| 26.03.23 | Saginaw | Guelph | M 3:7 (0:0, 2:3, 1:4) | |
| 02.10.22 | Saginaw | Guelph | G 10:6 (3:1, 1:2, 6:3) | |
| 04.04.22 | Saginaw | Guelph | M 4:5 (0:3, 2:2, 2:0) | |
| Guelph - Saginaw - Teke Tek | ||||
| 06.12.25 | Guelph | Saginaw | G 5:3 (2:2, 1:0, 2:1) | |
| 04.10.25 | Guelph | Saginaw | G 3:2 OT (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) | |
| 09.02.25 | Guelph | Saginaw | M 7:10 (0:5, 4:2, 3:3) | |
| 14.12.24 | Guelph | Saginaw | M 6:7 (2:4, 2:1, 2:2) | |
| 16.03.24 | Guelph | Saginaw | M 4:5 OT (1:1, 2:0, 1:3, 0:1) | |
| 03.03.24 | Guelph | Saginaw | M 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) | |
| 18.02.23 | Guelph | Saginaw | M 2:4 (1:0, 0:4, 1:0) | |
| 15.10.22 | Guelph | Saginaw | M 1:6 (1:2, 0:3, 0:1) | |
| Saginaw - Son Maç | ||||
| 05.02.26 | Saginaw | Sault Ste Marie | M 0:6 (0:1, 0:2, 0:3) | |
| 01.02.26 | Saginaw | Barrie | M 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) | |
| 31.01.26 | Sarnia | Saginaw | M 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) | |
| 25.01.26 | Ottawa 67s | Saginaw | M 6:0 (1:0, 5:0, 0:0) | |
| 24.01.26 | Kingston | Saginaw | M 8:2 (3:0, 5:0, 0:2) | |
| 23.01.26 | Peterborough | Saginaw | G 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) | |
| 18.01.26 | Erie | Saginaw | G 1:6 (0:2, 1:1, 0:3) | |
| 17.01.26 | Kitchener | Saginaw | M 7:4 (1:2, 4:2, 2:0) | |
| Guelph - Son Maç | ||||
| 05.02.26 | Erie | Guelph | G 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 01.02.26 | Owen Sound | Guelph | M 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) | |
| 31.01.26 | Guelph | Mississauga | M 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 24.01.26 | Guelph | Erie | G 4:3 pen (1:1, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 18.01.26 | Kitchener | Guelph | M 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) | |
| 17.01.26 | Guelph | Sault Ste Marie | M 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | |
| 11.01.26 | Peterborough | Guelph | M 3:2 pen (0:0, 2:0, 0:2, 0:0) | |
| 10.01.26 | Guelph | Barrie | M 3:6 (1:3, 2:2, 0:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna