Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Guelph | Ortalama Performans | Kitchener | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.74 | 7.89 | Maç Başına Ortalama | 6 | 5.88 |
| 3.59 | 4.11 | Ortalama Atılan Gol | 3.37 | 3.12 |
| 4.15 | 3.79 | Ortalama Yenen Gol | 2.63 | 2.76 |
| 1.21 | 1.42 | 1. Periyot | 0.89 | 0.88 |
| 1.12 | 1.26 | 2. Periyot | 1.26 | 1.35 |
| 1.26 | 1.42 | 3. Periyot | 1.23 | 0.88 |
| Guelph | Ortalama Performans | Kitchener | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.15 | 8.64 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 6.4 |
| 3.8 | 4.82 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 3.6 |
| 4.35 | 3.82 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 2.8 |
| 1.4 | 1.91 | 1. Periyot | 1 | 0.9 |
| 0.95 | 1.18 | 2. Periyot | 1.35 | 1.5 |
| 1.45 | 1.73 | 3. Periyot | 1.25 | 1.2 |
| Guelph | Ortalama Performans | Kitchener | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.1 | 7.6 | Maç Başına Ortalama | 6.7 | 6.67 |
| 3.6 | 4.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 3.5 |
| 4.5 | 3.2 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3.17 |
| 1.2 | 1.8 | 1. Periyot | 1.1 | 1 |
| 1.1 | 1.4 | 2. Periyot | 1.6 | 1.67 |
| 1.3 | 1.2 | 3. Periyot | 1.1 | 0.83 |
| Guelph | Ortalama Performans | Kitchener | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8 | 4 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 6.67 |
| 2.2 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 3.33 |
| 5.8 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 3.33 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | 1.2 | 1 |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| 0.6 | n/a | 3. Periyot | 1.8 | 1.67 |
| Guelph |
Üst
Alt |
Kitchener | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Guelph |
Üst
Alt |
Kitchener | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Guelph |
Üst
Alt |
Kitchener | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Guelph |
Üst
Alt |
Kitchener | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Guelph - Kitchener - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | Guelph | Kitchener | M 4:5 (1:2, 3:3, 0:0) | |
| 16.11.25 | Guelph | Kitchener | G 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) | |
| 23.03.25 | Guelph | Kitchener | G 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 05.01.25 | Guelph | Kitchener | M 3:4 OT (1:2, 0:0, 2:1, 0:1) | |
| 01.12.24 | Guelph | Kitchener | M 2:3 OT (2:0, 0:2, 0:0, 0:1) | |
| 19.10.24 | Guelph | Kitchener | M 2:3 pen (0:0, 2:1, 0:1, 0:0) | |
| 17.03.24 | Guelph | Kitchener | G 5:4 (2:0, 2:3, 1:1) | |
| 18.01.24 | Guelph | Kitchener | M 1:5 (0:3, 1:2, 0:0) | |
| Kitchener - Guelph - Teke Tek | ||||
| 19.11.25 | Kitchener | Guelph | G 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | |
| 15.10.25 | Kitchener | Guelph | G 6:1 (0:1, 5:0, 1:0) | |
| 09.03.25 | Kitchener | Guelph | G 4:3 (0:0, 3:0, 1:3) | |
| 26.02.25 | Kitchener | Guelph | G 6:1 (0:1, 2:0, 4:0) | |
| 21.10.24 | Kitchener | Guelph | G 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) | |
| 07.10.24 | Kitchener | Guelph | G 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) | |
| 20.03.24 | Kitchener | Guelph | M 2:5 (0:2, 1:3, 1:0) | |
| 14.02.24 | Kitchener | Guelph | G 4:3 (1:1, 0:0, 3:2) | |
| Guelph - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | Sudbury | Guelph | M 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) | |
| 19.12.25 | North Bay | Guelph | M 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) | |
| 14.12.25 | Sarnia | Guelph | M 6:4 (4:2, 0:0, 2:2) | |
| 13.12.25 | Guelph | Sarnia | M 2:3 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 11.12.25 | Flint | Guelph | M 9:1 (3:1, 4:0, 2:0) | |
| 07.12.25 | Guelph | Kitchener | M 4:5 (1:2, 3:3, 0:0) | |
| 06.12.25 | Guelph | Saginaw | G 5:3 (2:2, 1:0, 2:1) | |
| 03.12.25 | Mississauga | Guelph | G 2:5 (0:0, 0:1, 2:4) | |
| Kitchener - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Kitchener | Erie | G 5:3 (1:0, 1:3, 3:0) | |
| 20.12.25 | Kitchener | Owen Sound | G 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |
| 18.12.25 | Sarnia | Kitchener | G 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) | |
| 14.12.25 | Saginaw | Kitchener | G 4:5 pen (2:2, 1:0, 1:2, 0:0) | |
| 13.12.25 | Flint | Kitchener | M 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| 11.12.25 | Sault Ste Marie | Kitchener | M 3:2 OT (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) | |
| 07.12.25 | Guelph | Kitchener | G 4:5 (1:2, 3:3, 0:0) | |
| 06.12.25 | Kitchener | Peterborough | G 6:3 (2:1, 3:0, 1:2) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna