Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Erie | Ortalama Performans | London | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.43 | 6.54 | Maç Başına Ortalama | 6.19 | 6.46 |
| 2.55 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 3.26 | 3.5 |
| 3.88 | 3.54 | Ortalama Yenen Gol | 2.92 | 2.96 |
| 0.76 | 0.83 | 1. Periyot | 0.83 | 1.04 |
| 0.92 | 1.12 | 2. Periyot | 1.53 | 1.54 |
| 0.86 | 1.04 | 3. Periyot | 0.91 | 0.93 |
| Erie | Ortalama Performans | London | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.5 | 6.42 | Maç Başına Ortalama | 6.45 | 6.67 |
| 2.4 | 2.83 | Ortalama Atılan Gol | 3.5 | 4 |
| 4.1 | 3.58 | Ortalama Yenen Gol | 2.95 | 2.67 |
| 0.95 | 1.08 | 1. Periyot | 1.05 | 1.33 |
| 0.8 | 0.83 | 2. Periyot | 1.5 | 1.89 |
| 0.65 | 0.92 | 3. Periyot | 0.95 | 0.78 |
| Erie | Ortalama Performans | London | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 6.43 | Maç Başına Ortalama | 6.9 | 7.25 |
| 2.4 | 2.71 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 3.75 |
| 3.6 | 3.71 | Ortalama Yenen Gol | 3.1 | 3.5 |
| 0.8 | 0.86 | 1. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 1.1 | 1.29 | 2. Periyot | 1.9 | 2 |
| 0.5 | 0.57 | 3. Periyot | 1.3 | 1.25 |
| Erie | Ortalama Performans | London | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.4 | 7.67 | Maç Başına Ortalama | 7 | 7.5 |
| 2.6 | 3.67 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 3.5 |
| 3.8 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 3.8 | 4 |
| 1.2 | 1.67 | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 0.6 | 1 | 2. Periyot | 1.6 | 2 |
| 0.8 | 1 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Erie |
Üst
Alt |
London | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Erie |
Üst
Alt |
London | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Erie |
Üst
Alt |
London | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Erie |
Üst
Alt |
London | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Erie - London - Teke Tek | ||||
| 01.02.26 | Erie | London | M 1:6 (1:1, 0:2, 0:3) | |
| 28.09.25 | Erie | London | G 4:3 OT (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) | |
| 18.04.25 | Erie | London | M 3:4 OT (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) | |
| 16.04.25 | Erie | London | M 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) | |
| 23.03.25 | Erie | London | G 6:4 (1:1, 2:1, 3:2) | |
| 23.02.25 | Erie | London | M 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) | |
| 19.12.24 | Erie | London | M 1:6 (0:2, 1:3, 0:1) | |
| 14.03.24 | Erie | London | M 1:5 (0:2, 0:0, 1:3) | |
| London - Erie - Teke Tek | ||||
| 11.01.26 | London | Erie | G 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) | |
| 11.10.25 | London | Erie | G 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) | |
| 13.04.25 | London | Erie | G 7:2 (3:1, 2:1, 2:0) | |
| 11.04.25 | London | Erie | G 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) | |
| 01.02.25 | London | Erie | G 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) | |
| 20.10.24 | London | Erie | G 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) | |
| 05.10.24 | London | Erie | M 3:5 (1:2, 1:1, 1:2) | |
| 03.02.24 | London | Erie | G 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) | |
| Erie - Son Maç | ||||
| 12.02.26 | Erie | Owen Sound | G 8:3 (3:1, 3:2, 2:0) | |
| 08.02.26 | Flint | Erie | M 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) | |
| 07.02.26 | Saginaw | Erie | M 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) | |
| 05.02.26 | Erie | Guelph | M 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 01.02.26 | Erie | London | M 1:6 (1:1, 0:2, 0:3) | |
| 31.01.26 | Erie | Sault Ste Marie | G 3:2 pen (0:1, 2:0, 0:1, 0:0) | |
| 25.01.26 | Erie | Kitchener | M 3:4 OT (0:2, 3:1, 0:0, 0:1) | |
| 24.01.26 | Guelph | Erie | M 4:3 pen (1:1, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| London - Son Maç | ||||
| 12.02.26 | London | Guelph | M 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) | |
| 11.02.26 | Kitchener | London | M 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) | |
| 08.02.26 | Saginaw | London | G 3:5 (0:1, 1:2, 2:2) | |
| 07.02.26 | London | Niagara | G 5:4 OT (0:3, 3:1, 1:0, 1:0) | |
| 05.02.26 | London | Kitchener | M 3:4 OT (0:1, 1:2, 2:0, 0:1) | |
| 01.02.26 | Erie | London | G 1:6 (1:1, 0:2, 0:3) | |
| 31.01.26 | London | North Bay | M 2:3 pen (0:0, 2:1, 0:1, 0:0) | |
| 25.01.26 | London | Peterborough | G 10:2 (3:1, 5:0, 2:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna