Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kitchener | Ortalama Performans | Owen Sound | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.24 | 6.27 | Maç Başına Ortalama | 7.7 | 7.79 |
| 3.55 | 3.73 | Ortalama Atılan Gol | 3.74 | 3.47 |
| 2.69 | 2.55 | Ortalama Yenen Gol | 3.95 | 4.32 |
| 0.93 | 0.91 | 1. Periyot | 1.12 | 1.05 |
| 1.36 | 1.32 | 2. Periyot | 1.4 | 1.37 |
| 1.26 | 1.5 | 3. Periyot | 1.23 | 1.05 |
| Kitchener | Ortalama Performans | Owen Sound | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.15 | 7.11 | Maç Başına Ortalama | 7.7 | 9 |
| 4.2 | 4.44 | Ortalama Atılan Gol | 3.35 | 4 |
| 2.95 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 4.35 | 5 |
| 1.15 | 1.11 | 1. Periyot | 1.1 | 1.57 |
| 1.75 | 1.89 | 2. Periyot | 1.15 | 1.43 |
| 1.3 | 1.44 | 3. Periyot | 1.1 | 1 |
| Kitchener | Ortalama Performans | Owen Sound | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 6.83 | Maç Başına Ortalama | 7.3 | 7.67 |
| 4.5 | 4.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 3.33 |
| 2.7 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 4.5 | 4.33 |
| 1.2 | 1.17 | 1. Periyot | 0.9 | 1 |
| 1.7 | 1.67 | 2. Periyot | 1.2 | 1.67 |
| 1.6 | 1.5 | 3. Periyot | 0.7 | 0.67 |
| Kitchener | Ortalama Performans | Owen Sound | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.8 | 7 | Maç Başına Ortalama | 7.8 | 0 |
| 4.8 | 4.25 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 0 |
| 3 | 2.75 | Ortalama Yenen Gol | 5.2 | 0 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 1 | 0 |
| 2.2 | 2 | 2. Periyot | 1.2 | 0 |
| 1.6 | 1.25 | 3. Periyot | 0.4 | 0 |
| Kitchener |
Üst
Alt |
Owen Sound | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Kitchener |
Üst
Alt |
Owen Sound | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Kitchener |
Üst
Alt |
Owen Sound | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Kitchener |
Üst
Alt |
Owen Sound | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Kitchener - Owen Sound - Teke Tek | ||||
| 20.12.25 | Kitchener | Owen Sound | G 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |
| 04.10.25 | Kitchener | Owen Sound | G 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) | |
| 22.03.25 | Kitchener | Owen Sound | G 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) | |
| 08.02.25 | Kitchener | Owen Sound | G 4:3 (2:3, 0:0, 2:0) | |
| 25.01.25 | Kitchener | Owen Sound | G 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) | |
| 30.11.24 | Kitchener | Owen Sound | G 6:5 (2:1, 1:1, 3:3) | |
| 16.03.24 | Kitchener | Owen Sound | G 9:2 (3:0, 3:0, 3:2) | |
| 25.11.23 | Kitchener | Owen Sound | M 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) | |
| Owen Sound - Kitchener - Teke Tek | ||||
| 11.01.26 | Owen Sound | Kitchener | M 4:7 (1:1, 2:3, 1:3) | |
| 28.09.25 | Owen Sound | Kitchener | G 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) | |
| 16.03.25 | Owen Sound | Kitchener | M 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) | |
| 02.03.25 | Owen Sound | Kitchener | G 3:2 pen (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 10.11.24 | Owen Sound | Kitchener | G 5:4 OT (1:1, 3:0, 0:3, 1:0) | |
| 06.10.24 | Owen Sound | Kitchener | M 2:3 (2:1, 0:1, 0:1) | |
| 07.03.24 | Owen Sound | Kitchener | M 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) | |
| 31.12.23 | Owen Sound | Kitchener | M 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) | |
| Kitchener - Son Maç | ||||
| 18.01.26 | Kitchener | Guelph | G 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) | |
| 17.01.26 | Kitchener | Saginaw | G 7:4 (1:2, 4:2, 2:0) | |
| 11.01.26 | Owen Sound | Kitchener | G 4:7 (1:1, 2:3, 1:3) | |
| 10.01.26 | Kitchener | Oshawa | G 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) | |
| 03.01.26 | Kitchener | Barrie | M 2:3 pen (1:1, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 31.12.25 | North Bay | Kitchener | G 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) | |
| 31.12.25 | Sudbury | Kitchener | M 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) | |
| 28.12.25 | Kitchener | Erie | G 5:3 (1:0, 1:3, 3:0) | |
| Owen Sound - Son Maç | ||||
| 18.01.26 | Owen Sound | Barrie | M 1:5 (1:3, 0:1, 0:1) | |
| 18.01.26 | Owen Sound | London | M 4:5 (2:2, 2:2, 0:1) | |
| 11.01.26 | Owen Sound | Kitchener | M 4:7 (1:1, 2:3, 1:3) | |
| 08.01.26 | Owen Sound | Guelph | M 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | |
| 04.01.26 | Owen Sound | Peterborough | M 3:5 (0:1, 2:3, 1:1) | |
| 03.01.26 | Sarnia | Owen Sound | G 3:5 (1:2, 0:3, 2:0) | |
| 28.12.25 | Owen Sound | Brantford | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 20.12.25 | Kitchener | Owen Sound | M 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna