Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Sarnia | Ortalama Performans | Saginaw | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7 | 7.11 | Maç Başına Ortalama | 7.22 | 6.75 |
| 2.95 | 3.39 | Ortalama Atılan Gol | 3.22 | 2.95 |
| 4.05 | 3.72 | Ortalama Yenen Gol | 4 | 3.8 |
| 0.78 | 1.33 | 1. Periyot | 0.93 | 0.9 |
| 1.07 | 0.89 | 2. Periyot | 0.78 | 0.75 |
| 1.1 | 1.17 | 3. Periyot | 1.51 | 1.3 |
| Sarnia | Ortalama Performans | Saginaw | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.75 | 7.29 | Maç Başına Ortalama | 7.35 | 6.9 |
| 2.75 | 3.57 | Ortalama Atılan Gol | 3.3 | 2.8 |
| 4 | 3.71 | Ortalama Yenen Gol | 4.05 | 4.1 |
| 0.75 | 1.43 | 1. Periyot | 0.95 | 1 |
| 0.95 | 0.71 | 2. Periyot | 0.65 | 0.6 |
| 1.05 | 1.43 | 3. Periyot | 1.7 | 1.2 |
| Sarnia | Ortalama Performans | Saginaw | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.6 | 7.8 | Maç Başına Ortalama | 7.2 | 6 |
| 3.6 | 4.2 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 2.33 |
| 4 | 3.6 | Ortalama Yenen Gol | 3.8 | 3.67 |
| 1.1 | 1.6 | 1. Periyot | 0.9 | 1 |
| 1.2 | 1 | 2. Periyot | 0.6 | 0.67 |
| 1.3 | 1.6 | 3. Periyot | 1.9 | 0.67 |
| Sarnia | Ortalama Performans | Saginaw | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.2 | 9 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 6 |
| 4.4 | 6 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 2 |
| 3.8 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 4 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | 0.2 | n/a |
| 1.8 | 2.5 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 1.8 | 2.5 | 3. Periyot | 1.6 | 1 |
| Sarnia |
Üst
Alt |
Saginaw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sarnia |
Üst
Alt |
Saginaw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sarnia |
Üst
Alt |
Saginaw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sarnia |
Üst
Alt |
Saginaw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sarnia - Saginaw - Teke Tek | ||||
| 17.02.25 | Sarnia | Saginaw | M 3:7 (1:2, 1:0, 1:5) | |
| 01.12.24 | Sarnia | Saginaw | M 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | |
| 05.10.24 | Sarnia | Saginaw | M 4:5 pen (1:1, 3:1, 0:2, 0:0) | |
| 23.03.24 | Sarnia | Saginaw | M 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) | |
| 16.12.23 | Sarnia | Saginaw | M 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| 07.11.23 | Sarnia | Saginaw | M 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| 16.04.23 | Sarnia | Saginaw | G 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | |
| 15.04.23 | Sarnia | Saginaw | G 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| Saginaw - Sarnia - Teke Tek | ||||
| 31.12.25 | Saginaw | Sarnia | G 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) | |
| 29.12.24 | Saginaw | Sarnia | M 3:4 (2:1, 0:2, 1:1) | |
| 17.11.24 | Saginaw | Sarnia | G 9:3 (4:0, 2:3, 3:0) | |
| 29.09.24 | Saginaw | Sarnia | G 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) | |
| 26.11.23 | Saginaw | Sarnia | G 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) | |
| 29.10.23 | Saginaw | Sarnia | M 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | |
| 01.10.23 | Saginaw | Sarnia | G 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) | |
| 21.04.23 | Saginaw | Sarnia | M 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
| Sarnia - Son Maç | ||||
| 10.01.26 | Sarnia | Erie | G 9:1 (1:1, 5:0, 3:0) | |
| 08.01.26 | Flint | Sarnia | M 7:4 (5:1, 0:1, 2:2) | |
| 03.01.26 | Sarnia | Owen Sound | M 3:5 (1:2, 0:3, 2:0) | |
| 31.12.25 | Saginaw | Sarnia | M 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) | |
| 01.01.26 | London | Sarnia | G 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) | |
| 29.12.25 | Sarnia | London | M 1:3 (1:0, 0:3, 0:0) | |
| 21.12.25 | Niagara | Sarnia | M 4:3 OT (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) | |
| 20.12.25 | Erie | Sarnia | M 6:2 (4:0, 0:2, 2:0) | |
| Saginaw - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Saginaw | Windsor | G 3:2 OT (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) | |
| 10.01.26 | Flint | Saginaw | M 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) | |
| 09.01.26 | Saginaw | Kingston | M 1:6 (0:1, 1:2, 0:3) | |
| 04.01.26 | Saginaw | Sault Ste Marie | G 5:3 (0:1, 2:0, 3:2) | |
| 05.01.26 | Saginaw | Mississauga | G 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) | |
| 31.12.25 | Saginaw | Sarnia | G 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) | |
| 31.12.25 | Windsor | Saginaw | M 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) | |
| 28.12.25 | Sault Ste Marie | Saginaw | G 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna