Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Ottawa 67s | Ortalama Performans | Kingston | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.15 | 6.34 | Maç Başına Ortalama | 6.09 | 5.7 |
| 3.7 | 4.14 | Ortalama Atılan Gol | 3.05 | 2.52 |
| 2.44 | 2.21 | Ortalama Yenen Gol | 3.03 | 3.19 |
| 1.06 | 1.1 | 1. Periyot | 0.98 | 0.74 |
| 1.56 | 1.9 | 2. Periyot | 1.07 | 0.93 |
| 1.09 | 1.14 | 3. Periyot | 1 | 0.85 |
| Ottawa 67s | Ortalama Performans | Kingston | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.75 | 6.86 | Maç Başına Ortalama | 6.45 | 6 |
| 3.9 | 4.36 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 3 |
| 2.85 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.05 | 3 |
| 1 | 1.14 | 1. Periyot | 1 | 0.62 |
| 1.95 | 2.21 | 2. Periyot | 1.2 | 1 |
| 0.95 | 1 | 3. Periyot | 1.2 | 1.38 |
| Ottawa 67s | Ortalama Performans | Kingston | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 6.89 | Maç Başına Ortalama | 6.3 | 6.67 |
| 3.9 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 3.67 |
| 3.3 | 2.89 | Ortalama Yenen Gol | 3.1 | 3 |
| 1.2 | 1.22 | 1. Periyot | 1.2 | 1 |
| 1.6 | 1.67 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 1.1 | 1.11 | 3. Periyot | 1 | 1.67 |
| Ottawa 67s | Ortalama Performans | Kingston | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.8 | 7.25 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 9 |
| 3.4 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 7 |
| 4.4 | 3.75 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2 |
| 0.8 | 0.75 | 1. Periyot | 1.4 | 2 |
| 1.2 | 1.25 | 2. Periyot | 1.6 | 2 |
| 1.4 | 1.5 | 3. Periyot | 0.8 | 3 |
| Ottawa 67s |
Üst
Alt |
Kingston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Ottawa 67s |
Üst
Alt |
Kingston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Ottawa 67s |
Üst
Alt |
Kingston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Ottawa 67s |
Üst
Alt |
Kingston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Ottawa 67s - Kingston - Teke Tek | ||||
| 28.12.25 | Ottawa 67s | Kingston | G 5:3 (1:0, 3:2, 1:1) | |
| 12.11.25 | Ottawa 67s | Kingston | G 2:1 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 19.10.25 | Ottawa 67s | Kingston | M 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) | |
| 16.03.25 | Ottawa 67s | Kingston | M 2:3 OT (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| 25.01.25 | Ottawa 67s | Kingston | G 5:4 (1:2, 1:1, 3:1) | |
| 13.11.24 | Ottawa 67s | Kingston | M 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | |
| 03.11.24 | Ottawa 67s | Kingston | M 3:4 OT (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| 15.02.24 | Ottawa 67s | Kingston | M 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) | |
| Kingston - Ottawa 67s - Teke Tek | ||||
| 03.01.26 | Kingston | Ottawa 67s | G 4:3 pen (1:0, 2:0, 0:3, 0:0) | |
| 19.11.25 | Kingston | Ottawa 67s | M 2:3 OT (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| 18.10.25 | Kingston | Ottawa 67s | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 20.09.25 | Kingston | Ottawa 67s | M 2:6 (0:3, 1:2, 1:1) | |
| 13.03.25 | Kingston | Ottawa 67s | G 7:1 (1:0, 5:1, 1:0) | |
| 23.01.25 | Kingston | Ottawa 67s | G 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) | |
| 06.11.24 | Kingston | Ottawa 67s | M 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) | |
| 06.10.24 | Kingston | Ottawa 67s | M 4:5 OT (2:3, 2:1, 0:0, 0:1) | |
| Ottawa 67s - Son Maç | ||||
| 22.02.26 | Ottawa 67s | North Bay | M 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) | |
| 21.02.26 | Ottawa 67s | Niagara | G 7:1 (2:0, 2:1, 3:0) | |
| 16.02.26 | Ottawa 67s | Barrie | M 5:8 (1:2, 2:1, 2:5) | |
| 14.02.26 | Ottawa 67s | Kitchener | M 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| 13.02.26 | Peterborough | Ottawa 67s | M 7:3 (0:1, 5:1, 2:1) | |
| 12.02.26 | Ottawa 67s | Oshawa | G 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) | |
| 08.02.26 | Ottawa 67s | Owen Sound | G 5:4 (2:2, 2:2, 1:0) | |
| 07.02.26 | Ottawa 67s | Brantford | G 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) | |
| Kingston - Son Maç | ||||
| 23.02.26 | Oshawa | Kingston | G 2:7 (0:2, 2:2, 0:3) | |
| 22.02.26 | Kingston | Niagara | M 3:4 OT (0:1, 2:0, 1:2, 0:1) | |
| 21.02.26 | Kingston | North Bay | G 5:1 (3:0, 2:1, 0:0) | |
| 16.02.26 | Kingston | Brantford | M 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| 16.02.26 | Kingston | Brantford | M 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| 14.02.26 | Kingston | Kitchener | M 2:4 (0:0, 0:4, 2:0) | |
| 13.02.26 | Barrie | Kingston | M 6:3 (0:1, 2:1, 4:1) | |
| 08.02.26 | Kingston | Brantford | M 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna