Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Minnesota | Ortalama Performans | Calgary | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.75 | 5.78 | Maç Başına Ortalama | 5.35 | 5.54 |
| 3.04 | 2.93 | Ortalama Atılan Gol | 2.46 | 2.15 |
| 2.72 | 2.85 | Ortalama Yenen Gol | 2.88 | 3.38 |
| 0.94 | 0.93 | 1. Periyot | 0.79 | 0.69 |
| 1 | 0.89 | 2. Periyot | 0.81 | 0.65 |
| 1.09 | 1.11 | 3. Periyot | 0.87 | 0.81 |
| Minnesota | Ortalama Performans | Calgary | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.5 | 6.11 | Maç Başına Ortalama | 5.3 | 5.25 |
| 3.4 | 2.89 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 1.88 |
| 3.1 | 3.22 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3.38 |
| 1.1 | 1 | 1. Periyot | 0.9 | 0.75 |
| 1.05 | 0.67 | 2. Periyot | 0.9 | 0.62 |
| 1.25 | 1.22 | 3. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| Minnesota | Ortalama Performans | Calgary | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.7 | 6.6 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 5 |
| 3 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2 |
| 3.7 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 3 |
| 1.1 | 0.8 | 1. Periyot | 0.7 | 0.6 |
| 1 | 0.8 | 2. Periyot | 0.9 | 0.8 |
| 0.9 | 1 | 3. Periyot | 0.4 | 0.6 |
| Minnesota | Ortalama Performans | Calgary | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 6 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 0 |
| 3.8 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 0 |
| 3.4 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 0 |
| 1.4 | 1 | 1. Periyot | 0.8 | 0 |
| 1.4 | 0.5 | 2. Periyot | 1 | 0 |
| 1 | 1.5 | 3. Periyot | 0.2 | 0 |
| Minnesota |
Üst
Alt |
Calgary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Minnesota |
Üst
Alt |
Calgary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Minnesota |
Üst
Alt |
Calgary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Minnesota |
Üst
Alt |
Calgary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Minnesota - Calgary - Teke Tek | ||||
| 10.11.25 | Minnesota | Calgary | G 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 26.01.25 | Minnesota | Calgary | M 4:5 (1:1, 0:2, 3:2) | |
| 03.01.24 | Minnesota | Calgary | M 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) | |
| 15.12.23 | Minnesota | Calgary | G 3:2 pen (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) | |
| 08.03.23 | Minnesota | Calgary | M 0:1 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 29.04.22 | Minnesota | Calgary | G 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) | |
| 02.03.22 | Minnesota | Calgary | M 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) | |
| 06.01.20 | Minnesota | Calgary | M 4:5 pen (3:2, 0:0, 1:2, 0:0) | |
| Calgary - Minnesota - Teke Tek | ||||
| 05.12.25 | Calgary | Minnesota | G 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 12.04.25 | Calgary | Minnesota | G 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | |
| 24.11.24 | Calgary | Minnesota | G 4:3 pen (1:1, 1:0, 1:2, 0:0) | |
| 06.12.23 | Calgary | Minnesota | M 2:5 (0:1, 1:3, 1:1) | |
| 05.03.23 | Calgary | Minnesota | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 08.12.22 | Calgary | Minnesota | G 5:3 (0:2, 3:0, 2:1) | |
| 27.02.22 | Calgary | Minnesota | G 7:3 (3:1, 2:0, 2:2) | |
| 10.01.20 | Calgary | Minnesota | G 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| Minnesota - Son Maç | ||||
| 25.01.26 | Minnesota | Florida | M 3:4 OT (1:2, 1:0, 1:1, 0:1) | |
| 23.01.26 | Minnesota | Detroit | G 4:3 OT (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 21.01.26 | Montreal | Minnesota | M 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) | |
| 20.01.26 | Toronto | Minnesota | G 3:6 (1:2, 0:3, 2:1) | |
| 17.01.26 | Buffalo | Minnesota | G 4:5 OT (1:2, 3:2, 0:0, 0:1) | |
| 16.01.26 | Minnesota | Winnipeg | M 2:6 (0:3, 1:3, 1:0) | |
| 13.01.26 | Minnesota | New Jersey | M 2:5 (0:1, 1:1, 1:3) | |
| 11.01.26 | Minnesota | NY Islanders | M 3:4 OT (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) | |
| 04.10.25 | Chicago | Minnesota | G 2:3 (2:0, 0:3, 0:0) | |
| 01.10.25 | Minnesota | Winnipeg | G 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) | |
| 29.09.25 | Minnesota | Chicago | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 26.09.25 | Minnesota | Dallas | M 2:5 (2:0, 0:1, 0:4) | |
| 24.09.25 | Dallas | Minnesota | M 3:2 OT (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) | |
| 22.09.25 | Winnipeg | Minnesota | G 2:3 OT (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) | |
| Calgary - Son Maç | ||||
| 26.01.26 | Calgary | Anaheim | M 3:4 OT (2:0, 0:2, 1:1, 0:1) | |
| 24.01.26 | Calgary | Washington | M 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | |
| 22.01.26 | Calgary | Pittsburgh | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 20.01.26 | Calgary | New Jersey | M 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| 17.01.26 | Calgary | NY Islanders | G 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) | |
| 16.01.26 | Chicago | Calgary | G 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) | |
| 14.01.26 | Columbus | Calgary | M 5:3 (2:0, 0:2, 3:1) | |
| 10.01.26 | Pittsburgh | Calgary | G 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | |
| 04.10.25 | Calgary | Winnipeg | M 4:5 pen (3:1, 1:1, 0:2, 0:0) | |
| 02.10.25 | Calgary | Vancouver | M 1:8 (0:4, 1:2, 0:2) | |
| 30.09.25 | Seattle | Calgary | G 1:2 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 28.09.25 | Winnipeg | Calgary | M 4:2 (3:1, 1:0, 0:1) | |
| 25.09.25 | Vancouver | Calgary | M 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) | |
| 24.09.25 | Calgary | Seattle | G 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) | |
| 22.09.25 | Calgary | Edmonton | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 22.09.25 | Edmonton | Calgary | G 3:4 OT (0:0, 2:2, 1:1, 0:1) | |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
| Bahis | Minnesota | X | Calgary |
| MarathonBet | 2.11 | 4.2 | 2.99 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.115 | 4.8 | 1.36 | 2.88 | 1.75 | 2.08 | 2.36 | 1.52 | 3.28 | 1.25 |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna