Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| New Jersey | Ortalama Performans | Buffalo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.61 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 6.14 | 6.29 |
| 2.64 | 2.56 | Ortalama Atılan Gol | 2.97 | 2.59 |
| 2.97 | 2.78 | Ortalama Yenen Gol | 3.17 | 3.71 |
| 0.81 | 0.89 | 1. Periyot | 0.86 | 0.71 |
| 0.94 | 0.83 | 2. Periyot | 1.2 | 1 |
| 0.89 | 0.83 | 3. Periyot | 0.91 | 0.88 |
| New Jersey | Ortalama Performans | Buffalo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.25 | 5.7 | Maç Başına Ortalama | 6.5 | 6.33 |
| 2.2 | 2.2 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 2.67 |
| 3.05 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.3 | 3.67 |
| 0.85 | 1 | 1. Periyot | 1 | 0.83 |
| 0.7 | 0.7 | 2. Periyot | 1.35 | 1.17 |
| 0.65 | 0.5 | 3. Periyot | 0.85 | 0.67 |
| New Jersey | Ortalama Performans | Buffalo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.7 | 5 | Maç Başına Ortalama | 6 | 6 |
| 1.8 | 1.67 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 2.71 |
| 2.9 | 3.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3.29 |
| 0.6 | 0.5 | 1. Periyot | 1 | 0.71 |
| 0.7 | 0.67 | 2. Periyot | 1.5 | 1.57 |
| 0.5 | 0.5 | 3. Periyot | 0.6 | 0.43 |
| New Jersey | Ortalama Performans | Buffalo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.4 | 4 | Maç Başına Ortalama | 5 | 4.33 |
| 1.8 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 3 |
| 1.6 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.33 |
| 0.4 | 0.67 | 1. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 1.6 | 1.67 |
| 0.4 | 0.33 | 3. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| New Jersey |
Üst
Alt |
Buffalo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| New Jersey |
Üst
Alt |
Buffalo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| New Jersey |
Üst
Alt |
Buffalo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| New Jersey |
Üst
Alt |
Buffalo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| New Jersey - Buffalo - Teke Tek | ||||
| 22.12.25 | New Jersey | Buffalo | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 05.10.24 | New Jersey | Buffalo | G 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 26.11.23 | New Jersey | Buffalo | G 7:2 (4:0, 1:1, 2:1) | |
| 28.10.23 | New Jersey | Buffalo | G 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) | |
| 12.04.23 | New Jersey | Buffalo | G 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) | |
| 22.04.22 | New Jersey | Buffalo | M 2:5 (0:0, 1:3, 1:2) | |
| 24.10.21 | New Jersey | Buffalo | G 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 07.04.21 | New Jersey | Buffalo | M 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) | |
| Buffalo - New Jersey - Teke Tek | ||||
| 29.11.25 | Buffalo | New Jersey | M 0:5 (0:1, 0:1, 0:3) | |
| 02.02.25 | Buffalo | New Jersey | G 4:3 (3:0, 1:1, 0:2) | |
| 04.10.24 | Buffalo | New Jersey | M 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) | |
| 30.03.24 | Buffalo | New Jersey | G 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) | |
| 25.03.23 | Buffalo | New Jersey | G 5:4 (3:2, 2:0, 0:2) | |
| 26.11.22 | Buffalo | New Jersey | M 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) | |
| 30.12.21 | Buffalo | New Jersey | M 3:4 (0:2, 2:0, 1:2) | |
| 09.04.21 | Buffalo | New Jersey | M 3:6 (1:3, 2:0, 0:3) | |
| New Jersey - Son Maç | ||||
| 22.12.25 | New Jersey | Buffalo | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 20.12.25 | Utah | New Jersey | G 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | |
| 18.12.25 | Vegas Golden Knights | New Jersey | G 1:2 pen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 14.12.25 | New Jersey | Vancouver | M 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) | |
| 13.12.25 | New Jersey | Anaheim | G 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 12.12.25 | New Jersey | Tampa Bay | M 4:8 (1:4, 1:2, 2:2) | |
| 10.12.25 | Ottawa | New Jersey | G 3:4 (2:2, 1:1, 0:1) | |
| 07.12.25 | Boston | New Jersey | M 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) | |
| 04.10.25 | Philadelphia | New Jersey | M 4:3 pen (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 03.10.25 | NY Rangers | New Jersey | G 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) | |
| 28.09.25 | New Jersey | Washington | M 2:3 pen (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 28.09.25 | Ottawa | New Jersey | M 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 27.09.25 | NY Islanders | New Jersey | G 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) | |
| 24.09.25 | New Jersey | NY Islanders | G 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) | |
| 21.09.25 | New Jersey | NY Rangers | M 3:5 (1:1, 1:4, 1:0) | |
| Buffalo - Son Maç | ||||
| 22.12.25 | New Jersey | Buffalo | G 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 21.12.25 | Buffalo | NY Islanders | G 3:2 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 19.12.25 | Buffalo | Philadelphia | G 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) | |
| 15.12.25 | Seattle | Buffalo | G 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 12.12.25 | Vancouver | Buffalo | G 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) | |
| 10.12.25 | Edmonton | Buffalo | G 3:4 OT (0:1, 0:2, 3:0, 0:1) | |
| 09.12.25 | Calgary | Buffalo | M 7:4 (2:0, 3:3, 2:1) | |
| 06.12.25 | Winnipeg | Buffalo | M 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 04.10.25 | Pittsburgh | Buffalo | M 5:4 OT (1:0, 1:4, 2:0, 1:0) | |
| 02.10.25 | Buffalo | Pittsburgh | M 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) | |
| 27.09.25 | Buffalo | Detroit | G 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
| 26.09.25 | Detroit | Buffalo | M 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) | |
| 24.09.25 | Buffalo | Columbus | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 23.09.25 | Columbus | Buffalo | G 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna