Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Montreal | Ortalama Performans | NY Islanders | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.33 | 6.4 | Maç Başına Ortalama | 5.33 | 5.32 |
| 3.13 | 2.95 | Ortalama Atılan Gol | 2.67 | 2.63 |
| 3.21 | 3.45 | Ortalama Yenen Gol | 2.65 | 2.68 |
| 0.95 | 0.95 | 1. Periyot | 0.85 | 0.89 |
| 0.95 | 0.95 | 2. Periyot | 0.93 | 0.79 |
| 1.23 | 1.05 | 3. Periyot | 0.9 | 0.95 |
| Montreal | Ortalama Performans | NY Islanders | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.3 | 6.3 | Maç Başına Ortalama | 4.5 | 4.43 |
| 3.2 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.3 | 2.29 |
| 3.1 | 3.3 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.14 |
| 0.95 | 1 | 1. Periyot | 0.8 | 0.86 |
| 0.95 | 1.1 | 2. Periyot | 0.75 | 0.71 |
| 1.3 | 0.9 | 3. Periyot | 0.75 | 0.71 |
| Montreal | Ortalama Performans | NY Islanders | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.9 | 4.75 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 4.75 |
| 3.6 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2 |
| 2.3 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.75 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 1.1 | 1 |
| 0.8 | 0.75 | 2. Periyot | 0.5 | 0.5 |
| 1.8 | 1.5 | 3. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| Montreal | Ortalama Performans | NY Islanders | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 4 | Maç Başına Ortalama | 3.8 | 4.67 |
| 3.8 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2 |
| 2.2 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 2.67 |
| 0.8 | 2 | 1. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.6 | 1 | 2. Periyot | 0.6 | 0.67 |
| 2.4 | 1 | 3. Periyot | 0.6 | 0.33 |
| Montreal |
Üst
Alt |
NY Islanders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Montreal |
Üst
Alt |
NY Islanders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Montreal |
Üst
Alt |
NY Islanders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Montreal |
Üst
Alt |
NY Islanders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Montreal - NY Islanders - Teke Tek | ||||
| 04.12.24 | Montreal | NY Islanders | G 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 26.01.24 | Montreal | NY Islanders | G 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) | |
| 17.12.23 | Montreal | NY Islanders | G 5:3 (0:0, 4:0, 1:3) | |
| 11.02.23 | Montreal | NY Islanders | G 4:3 OT (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 16.04.22 | Montreal | NY Islanders | M 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) | |
| 05.11.21 | Montreal | NY Islanders | M 2:6 (0:1, 0:4, 2:1) | |
| 04.12.19 | Montreal | NY Islanders | G 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) | |
| 22.03.19 | Montreal | NY Islanders | G 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) | |
| NY Islanders - Montreal - Teke Tek | ||||
| 21.03.25 | NY Islanders | Montreal | G 4:3 OT (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) | |
| 20.10.24 | NY Islanders | Montreal | G 4:3 pen (2:1, 0:1, 1:1, 0:0) | |
| 12.04.24 | NY Islanders | Montreal | G 3:2 OT (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) | |
| 13.04.23 | NY Islanders | Montreal | G 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | |
| 15.01.23 | NY Islanders | Montreal | G 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) | |
| 20.02.22 | NY Islanders | Montreal | M 2:3 pen (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 04.03.20 | NY Islanders | Montreal | M 2:6 (0:3, 0:1, 2:2) | |
| 15.03.19 | NY Islanders | Montreal | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| Montreal - Son Maç | ||||
| 31.12.25 | Florida | Montreal | G 2:3 OT (0:0, 0:0, 2:2, 0:1) | |
| 29.12.25 | Tampa Bay | Montreal | M 5:4 pen (0:0, 3:0, 1:4, 0:0) | |
| 24.12.25 | Boston | Montreal | G 2:6 (2:1, 0:1, 0:4) | |
| 21.12.25 | Montreal | Pittsburgh | G 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |
| 22.12.25 | Pittsburgh | Montreal | M 4:3 pen (2:1, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 19.12.25 | Montreal | Chicago | G 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) | |
| 17.12.25 | Montreal | Philadelphia | M 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) | |
| 15.12.25 | Montreal | Edmonton | G 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | |
| 05.10.25 | Montreal | Ottawa | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 01.10.25 | Ottawa | Montreal | G 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) | |
| 28.09.25 | Toronto | Montreal | G 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
| 26.09.25 | Montreal | Toronto | M 2:7 (1:3, 1:2, 0:2) | |
| 24.09.25 | Montreal | Philadelphia | G 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) | |
| 23.09.25 | Montreal | Pittsburgh | G 2:1 pen (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) | |
| NY Islanders - Son Maç | ||||
| 31.12.25 | Chicago | NY Islanders | G 2:3 pen (0:2, 2:0, 0:0, 0:0) | |
| 29.12.25 | Columbus | NY Islanders | M 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) | |
| 28.12.25 | NY Islanders | NY Rangers | G 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 24.12.25 | NY Islanders | New Jersey | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 20.12.25 | NY Islanders | Vancouver | M 1:4 (0:3, 0:0, 1:1) | |
| 21.12.25 | Buffalo | NY Islanders | M 3:2 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 17.12.25 | Detroit | NY Islanders | M 3:2 (0:1, 0:0, 3:1) | |
| 13.12.25 | NY Islanders | Tampa Bay | G 3:2 pen (2:0, 0:1, 0:1, 0:0) | |
| 03.10.25 | Philadelphia | NY Islanders | G 3:4 (1:0, 2:3, 0:1) | |
| 30.09.25 | NY Islanders | NY Rangers | M 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 27.09.25 | NY Islanders | New Jersey | M 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) | |
| 26.09.25 | NY Rangers | NY Islanders | G 4:5 (3:2, 1:0, 0:3) | |
| 24.09.25 | New Jersey | NY Islanders | M 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) | |
| 22.09.25 | NY Islanders | Philadelphia | M 2:3 pen (0:1, 2:0, 0:1, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna