Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Buffalo | Ortalama Performans | Vegas Golden Knights | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.21 | 6 | Maç Başına Ortalama | 5.62 | 5.22 |
| 2.97 | 3.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.91 | 2.72 |
| 3.24 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.71 | 2.5 |
| 0.88 | 1 | 1. Periyot | 0.88 | 0.89 |
| 1.18 | 1.39 | 2. Periyot | 0.79 | 0.61 |
| 0.91 | 0.94 | 3. Periyot | 1.24 | 1.22 |
| Buffalo | Ortalama Performans | Vegas Golden Knights | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.75 | 6.75 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.5 |
| 3.2 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 2.83 |
| 3.55 | 2.75 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 2.67 |
| 1.05 | 1.25 | 1. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1.25 | 1.62 | 2. Periyot | 0.8 | 0.75 |
| 0.9 | 1.12 | 3. Periyot | 1.1 | 1.08 |
| Buffalo | Ortalama Performans | Vegas Golden Knights | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 6 | Maç Başına Ortalama | 5.5 | 5.71 |
| 3 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 2.86 |
| 3 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 2.86 |
| 1.1 | 1.67 | 1. Periyot | 0.8 | 0.86 |
| 1.3 | 1.33 | 2. Periyot | 0.8 | 0.57 |
| 0.6 | 1 | 3. Periyot | 1.2 | 1.43 |
| Buffalo | Ortalama Performans | Vegas Golden Knights | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 6 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 6.25 |
| 3.2 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2.75 |
| 2.2 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3.5 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 1.6 | 1.5 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.6 | 1 | 3. Periyot | 1.2 | 1.25 |
| Buffalo |
Üst
Alt |
Vegas Golden Knights | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Buffalo |
Üst
Alt |
Vegas Golden Knights | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Buffalo |
Üst
Alt |
Vegas Golden Knights | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Buffalo |
Üst
Alt |
Vegas Golden Knights | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Buffalo - Vegas Golden Knights - Teke Tek | ||||
| 15.03.25 | Buffalo | Vegas Golden Knights | G 4:3 pen (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) | |
| 03.03.24 | Buffalo | Vegas Golden Knights | G 7:2 (1:0, 2:2, 4:0) | |
| 11.11.22 | Buffalo | Vegas Golden Knights | M 4:7 (1:1, 1:2, 2:4) | |
| 11.03.22 | Buffalo | Vegas Golden Knights | G 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) | |
| 15.01.20 | Buffalo | Vegas Golden Knights | G 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) | |
| 08.10.18 | Buffalo | Vegas Golden Knights | G 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) | |
| 10.03.18 | Buffalo | Vegas Golden Knights | M 1:2 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| Vegas Golden Knights - Buffalo - Teke Tek | ||||
| 05.01.25 | Vegas Golden Knights | Buffalo | G 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) | |
| 16.12.23 | Vegas Golden Knights | Buffalo | M 2:5 (0:0, 1:1, 1:4) | |
| 20.12.22 | Vegas Golden Knights | Buffalo | M 2:3 (0:0, 0:3, 2:0) | |
| 02.02.22 | Vegas Golden Knights | Buffalo | G 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) | |
| 29.02.20 | Vegas Golden Knights | Buffalo | G 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) | |
| 17.10.18 | Vegas Golden Knights | Buffalo | G 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) | |
| 18.10.17 | Vegas Golden Knights | Buffalo | G 5:4 OT (1:1, 2:0, 1:3, 1:0) | |
| Buffalo - Son Maç | ||||
| 21.12.25 | Buffalo | NY Islanders | G 3:2 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 19.12.25 | Buffalo | Philadelphia | G 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) | |
| 15.12.25 | Seattle | Buffalo | G 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 12.12.25 | Vancouver | Buffalo | G 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) | |
| 10.12.25 | Edmonton | Buffalo | G 3:4 OT (0:1, 0:2, 3:0, 0:1) | |
| 09.12.25 | Calgary | Buffalo | M 7:4 (2:0, 3:3, 2:1) | |
| 06.12.25 | Winnipeg | Buffalo | M 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 04.12.25 | Philadelphia | Buffalo | M 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) | |
| 04.10.25 | Pittsburgh | Buffalo | M 5:4 OT (1:0, 1:4, 2:0, 1:0) | |
| 02.10.25 | Buffalo | Pittsburgh | M 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) | |
| 27.09.25 | Buffalo | Detroit | G 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
| 26.09.25 | Detroit | Buffalo | M 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) | |
| 24.09.25 | Buffalo | Columbus | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 23.09.25 | Columbus | Buffalo | G 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
| Vegas Golden Knights - Son Maç | ||||
| 22.12.25 | Edmonton | Vegas Golden Knights | M 4:3 (2:0, 2:1, 0:2) | |
| 21.12.25 | Calgary | Vegas Golden Knights | M 6:3 (3:1, 2:1, 1:1) | |
| 18.12.25 | Vegas Golden Knights | New Jersey | M 1:2 pen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 14.12.25 | Columbus | Vegas Golden Knights | G 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | |
| 12.12.25 | Philadelphia | Vegas Golden Knights | G 2:3 OT (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| 10.12.25 | NY Islanders | Vegas Golden Knights | M 5:4 pen (1:2, 2:0, 1:2, 0:0) | |
| 08.12.25 | NY Rangers | Vegas Golden Knights | G 2:3 OT (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) | |
| 06.12.25 | New Jersey | Vegas Golden Knights | G 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 04.10.25 | Vegas Golden Knights | San Jose | M 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 02.10.25 | Vegas Golden Knights | Colorado | G 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) | |
| 01.10.25 | Colorado | Vegas Golden Knights | M 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) | |
| 27.09.25 | San Jose | Vegas Golden Knights | G 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
| 26.09.25 | Vegas Golden Knights | Utah | G 3:2 OT (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) | |
| 24.09.25 | Vegas Golden Knights | LA Kings | M 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) | |
| 22.09.25 | San Jose | Vegas Golden Knights | M 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna