Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Pittsburgh | Ortalama Performans | Buffalo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.16 | 6.61 | Maç Başına Ortalama | 6.24 | 6.17 |
| 3.36 | 3.46 | Ortalama Atılan Gol | 3.29 | 3.07 |
| 2.8 | 3.14 | Ortalama Yenen Gol | 2.95 | 3.1 |
| 1.12 | 1.25 | 1. Periyot | 1 | 0.93 |
| 1.07 | 1.04 | 2. Periyot | 1.21 | 1 |
| 1.16 | 1.18 | 3. Periyot | 1.09 | 1.13 |
| Pittsburgh | Ortalama Performans | Buffalo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.35 | 6.1 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 6.18 |
| 4 | 3.7 | Ortalama Atılan Gol | 3.85 | 3.82 |
| 2.35 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.75 | 2.36 |
| 1.5 | 1.4 | 1. Periyot | 1.3 | 1.27 |
| 1.3 | 1.2 | 2. Periyot | 1.15 | 1 |
| 1.2 | 1.1 | 3. Periyot | 1.4 | 1.55 |
| Pittsburgh | Ortalama Performans | Buffalo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 7.5 | Maç Başına Ortalama | 6.5 | 6.71 |
| 4.5 | 4.25 | Ortalama Atılan Gol | 3.9 | 4.43 |
| 2.7 | 3.25 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.29 |
| 1.5 | 1.5 | 1. Periyot | 1.4 | 1.57 |
| 1.5 | 1.25 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 1.5 | 1.5 | 3. Periyot | 1.5 | 1.86 |
| Pittsburgh | Ortalama Performans | Buffalo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.8 | 8 | Maç Başına Ortalama | 6 | 5.67 |
| 4.6 | 4.67 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 3.33 |
| 3.2 | 3.33 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 2.33 |
| 1.4 | 1.33 | 1. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1.6 | 1.67 | 2. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| 1.6 | 1.67 | 3. Periyot | 1.2 | 1.67 |
| Pittsburgh |
Üst
Alt |
Buffalo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Pittsburgh |
Üst
Alt |
Buffalo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Pittsburgh |
Üst
Alt |
Buffalo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Pittsburgh |
Üst
Alt |
Buffalo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Pittsburgh - Buffalo - Teke Tek | ||||
| 27.11.25 | Pittsburgh | Buffalo | G 4:2 (1:0, 0:0, 3:2) | |
| 04.10.25 | Pittsburgh | Buffalo | G 5:4 OT (1:0, 1:4, 2:0, 1:0) | |
| 17.10.24 | Pittsburgh | Buffalo | G 6:5 OT (1:3, 2:0, 2:2, 1:0) | |
| 25.09.24 | Pittsburgh | Buffalo | M 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) | |
| 07.01.24 | Pittsburgh | Buffalo | M 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) | |
| 12.11.23 | Pittsburgh | Buffalo | G 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 29.09.23 | Pittsburgh | Buffalo | G 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 11.12.22 | Pittsburgh | Buffalo | G 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) | |
| Buffalo - Pittsburgh - Teke Tek | ||||
| 06.02.26 | Buffalo | Pittsburgh | M 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) | |
| 02.10.25 | Buffalo | Pittsburgh | M 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) | |
| 28.03.25 | Buffalo | Pittsburgh | G 7:3 (2:1, 5:0, 0:2) | |
| 18.01.25 | Buffalo | Pittsburgh | M 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) | |
| 22.09.24 | Buffalo | Pittsburgh | G 7:3 (1:1, 5:0, 1:2) | |
| 25.11.23 | Buffalo | Pittsburgh | G 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) | |
| 07.10.23 | Buffalo | Pittsburgh | M 4:7 (1:1, 2:4, 1:2) | |
| 10.12.22 | Buffalo | Pittsburgh | M 3:4 OT (0:0, 2:1, 1:2, 0:1) | |
| Pittsburgh - Son Maç | ||||
| 06.02.26 | Buffalo | Pittsburgh | G 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) | |
| 04.02.26 | NY Islanders | Pittsburgh | M 5:4 OT (2:1, 0:2, 2:1, 1:0) | |
| 03.02.26 | Pittsburgh | Ottawa | M 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | |
| 31.01.26 | Pittsburgh | NY Rangers | G 6:5 (2:0, 1:1, 3:4) | |
| 30.01.26 | Pittsburgh | Chicago | G 6:2 (1:1, 4:0, 1:1) | |
| 26.01.26 | Vancouver | Pittsburgh | G 2:3 (0:0, 0:3, 2:0) | |
| 23.01.26 | Edmonton | Pittsburgh | G 2:6 (0:3, 1:2, 1:1) | |
| 22.01.26 | Calgary | Pittsburgh | G 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 04.10.25 | Pittsburgh | Buffalo | G 5:4 OT (1:0, 1:4, 2:0, 1:0) | |
| 02.10.25 | Buffalo | Pittsburgh | G 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) | |
| 30.09.25 | Detroit | Pittsburgh | G 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 28.09.25 | Pittsburgh | Columbus | G 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 27.09.25 | Pittsburgh | Detroit | G 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) | |
| 25.09.25 | Columbus | Pittsburgh | M 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) | |
| 23.09.25 | Montreal | Pittsburgh | M 2:1 pen (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) | |
| Buffalo - Son Maç | ||||
| 26.02.26 | New Jersey | Buffalo | G 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 06.02.26 | Buffalo | Pittsburgh | M 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) | |
| 04.02.26 | Tampa Bay | Buffalo | M 4:3 OT (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) | |
| 03.02.26 | Florida | Buffalo | G 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) | |
| 01.02.26 | Buffalo | Montreal | M 2:4 (0:1, 2:0, 0:3) | |
| 30.01.26 | Buffalo | LA Kings | G 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |
| 28.01.26 | Toronto | Buffalo | G 4:7 (2:3, 1:1, 1:3) | |
| 24.01.26 | NY Islanders | Buffalo | G 0:5 (0:0, 0:2, 0:3) | |
| 04.10.25 | Pittsburgh | Buffalo | M 5:4 OT (1:0, 1:4, 2:0, 1:0) | |
| 02.10.25 | Buffalo | Pittsburgh | M 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) | |
| 27.09.25 | Buffalo | Detroit | G 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
| 26.09.25 | Detroit | Buffalo | M 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) | |
| 24.09.25 | Buffalo | Columbus | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 23.09.25 | Columbus | Buffalo | G 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna