Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Pittsburgh | Ortalama Performans | Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.16 | 6.61 | Maç Başına Ortalama | 6.39 | 6.67 |
| 3.36 | 3.46 | Ortalama Atılan Gol | 3.28 | 3.15 |
| 2.8 | 3.14 | Ortalama Yenen Gol | 3.11 | 3.52 |
| 1.12 | 1.25 | 1. Periyot | 1.02 | 0.93 |
| 1.07 | 1.04 | 2. Periyot | 1.18 | 1.04 |
| 1.16 | 1.18 | 3. Periyot | 1.09 | 1.19 |
| Pittsburgh | Ortalama Performans | Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.35 | 6.1 | Maç Başına Ortalama | 6.55 | 6.9 |
| 4 | 3.7 | Ortalama Atılan Gol | 3.65 | 3.3 |
| 2.35 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3.6 |
| 1.5 | 1.4 | 1. Periyot | 1.4 | 1.2 |
| 1.3 | 1.2 | 2. Periyot | 1.3 | 1.1 |
| 1.2 | 1.1 | 3. Periyot | 0.95 | 1 |
| Pittsburgh | Ortalama Performans | Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 7.5 | Maç Başına Ortalama | 7.2 | 7.8 |
| 4.5 | 4.25 | Ortalama Atılan Gol | 3.9 | 3.8 |
| 2.7 | 3.25 | Ortalama Yenen Gol | 3.3 | 4 |
| 1.5 | 1.5 | 1. Periyot | 1.4 | 1.2 |
| 1.5 | 1.25 | 2. Periyot | 1.5 | 1.4 |
| 1.5 | 1.5 | 3. Periyot | 1 | 1.2 |
| Pittsburgh | Ortalama Performans | Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.8 | 8 | Maç Başına Ortalama | 7.4 | 8 |
| 4.6 | 4.67 | Ortalama Atılan Gol | 4 | 4 |
| 3.2 | 3.33 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 4 |
| 1.4 | 1.33 | 1. Periyot | 1.8 | 2 |
| 1.6 | 1.67 | 2. Periyot | 1.6 | 1.33 |
| 1.6 | 1.67 | 3. Periyot | 0.6 | 0.67 |
| Pittsburgh |
Üst
Alt |
Boston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Pittsburgh |
Üst
Alt |
Boston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Pittsburgh |
Üst
Alt |
Boston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Pittsburgh |
Üst
Alt |
Boston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Pittsburgh - Boston - Teke Tek | ||||
| 13.04.25 | Pittsburgh | Boston | M 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | |
| 01.03.25 | Pittsburgh | Boston | M 2:3 (0:2, 0:0, 2:1) | |
| 14.04.24 | Pittsburgh | Boston | M 4:6 (0:0, 2:4, 2:2) | |
| 01.04.23 | Pittsburgh | Boston | M 3:4 (1:1, 0:1, 2:2) | |
| 02.11.22 | Pittsburgh | Boston | M 5:6 OT (1:2, 4:1, 0:2, 0:1) | |
| 22.04.22 | Pittsburgh | Boston | G 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
| 28.04.21 | Pittsburgh | Boston | M 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | |
| 25.04.21 | Pittsburgh | Boston | G 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |
| Boston - Pittsburgh - Teke Tek | ||||
| 12.01.26 | Boston | Pittsburgh | G 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
| 30.11.24 | Boston | Pittsburgh | M 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | |
| 09.03.24 | Boston | Pittsburgh | G 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) | |
| 05.01.24 | Boston | Pittsburgh | M 5:6 (2:4, 2:1, 1:1) | |
| 02.01.23 | Boston | Pittsburgh | G 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) | |
| 16.04.22 | Boston | Pittsburgh | G 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) | |
| 09.02.22 | Boston | Pittsburgh | M 2:4 (2:0, 0:3, 0:1) | |
| 03.04.21 | Boston | Pittsburgh | G 7:5 (0:1, 5:2, 2:2) | |
| Pittsburgh - Son Maç | ||||
| 06.02.26 | Buffalo | Pittsburgh | G 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) | |
| 04.02.26 | NY Islanders | Pittsburgh | M 5:4 OT (2:1, 0:2, 2:1, 1:0) | |
| 03.02.26 | Pittsburgh | Ottawa | M 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | |
| 31.01.26 | Pittsburgh | NY Rangers | G 6:5 (2:0, 1:1, 3:4) | |
| 30.01.26 | Pittsburgh | Chicago | G 6:2 (1:1, 4:0, 1:1) | |
| 26.01.26 | Vancouver | Pittsburgh | G 2:3 (0:0, 0:3, 2:0) | |
| 23.01.26 | Edmonton | Pittsburgh | G 2:6 (0:3, 1:2, 1:1) | |
| 22.01.26 | Calgary | Pittsburgh | G 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 04.10.25 | Pittsburgh | Buffalo | G 5:4 OT (1:0, 1:4, 2:0, 1:0) | |
| 02.10.25 | Buffalo | Pittsburgh | G 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) | |
| 30.09.25 | Detroit | Pittsburgh | G 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 28.09.25 | Pittsburgh | Columbus | G 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 27.09.25 | Pittsburgh | Detroit | G 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) | |
| 25.09.25 | Columbus | Pittsburgh | M 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) | |
| 23.09.25 | Montreal | Pittsburgh | M 2:1 pen (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) | |
| Boston - Son Maç | ||||
| 05.02.26 | Florida | Boston | M 5:4 pen (1:2, 3:0, 0:2, 0:0) | |
| 02.02.26 | Tampa Bay | Boston | M 6:5 pen (1:3, 3:2, 1:0, 0:0) | |
| 30.01.26 | Boston | Philadelphia | G 6:3 (2:0, 3:2, 1:1) | |
| 28.01.26 | Boston | Nashville | G 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | |
| 27.01.26 | NY Rangers | Boston | M 4:3 OT (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) | |
| 25.01.26 | Boston | Montreal | G 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) | |
| 23.01.26 | Boston | Vegas Golden Knights | G 4:3 (3:0, 1:0, 0:3) | |
| 21.01.26 | Dallas | Boston | M 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) | |
| 04.10.25 | Boston | NY Rangers | G 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| 03.10.25 | Washington | Boston | G 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 30.09.25 | Boston | Philadelphia | M 2:3 pen (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 28.09.25 | Philadelphia | Boston | G 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) | |
| 24.09.25 | NY Rangers | Boston | G 4:5 OT (1:1, 3:0, 0:3, 0:1) | |
| 22.09.25 | Boston | Washington | M 2:5 (1:4, 1:1, 0:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna