Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Montreal | Ortalama Performans | Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.46 | 6.46 | Maç Başına Ortalama | 6.29 | 6.48 |
| 3.26 | 3.21 | Ortalama Atılan Gol | 3.24 | 3.04 |
| 3.2 | 3.25 | Ortalama Yenen Gol | 3.05 | 3.44 |
| 1 | 0.96 | 1. Periyot | 0.96 | 0.8 |
| 1.11 | 1.14 | 2. Periyot | 1.18 | 1.04 |
| 1.15 | 1.11 | 3. Periyot | 1.09 | 1.2 |
| Montreal | Ortalama Performans | Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.6 | 6.33 | Maç Başına Ortalama | 6.45 | 6.38 |
| 3.65 | 3.89 | Ortalama Atılan Gol | 3.5 | 3 |
| 2.95 | 2.44 | Ortalama Yenen Gol | 2.95 | 3.38 |
| 1.05 | 1.11 | 1. Periyot | 1.25 | 0.88 |
| 1.3 | 1.56 | 2. Periyot | 1.35 | 1.12 |
| 1.3 | 1.22 | 3. Periyot | 0.9 | 1 |
| Montreal | Ortalama Performans | Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.9 | 6.67 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 7 |
| 3.4 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 3.33 |
| 3.5 | 3.17 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 3.67 |
| 1.2 | 1 | 1. Periyot | 1 | 0.33 |
| 1.4 | 1.5 | 2. Periyot | 1.4 | 1.67 |
| 0.8 | 1 | 3. Periyot | 1 | 1.33 |
| Montreal | Ortalama Performans | Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.8 | 6.75 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 6 |
| 3.6 | 3.75 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 3 |
| 3.2 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 3 |
| 1.2 | 1.25 | 1. Periyot | 1.4 | 1 |
| 1.8 | 1.75 | 2. Periyot | 1.8 | 2 |
| 0.6 | 0.75 | 3. Periyot | 0.6 | n/a |
| Montreal |
Üst
Alt |
Boston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Montreal |
Üst
Alt |
Boston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Montreal |
Üst
Alt |
Boston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Montreal |
Üst
Alt |
Boston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Montreal - Boston - Teke Tek | ||||
| 16.11.25 | Montreal | Boston | M 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) | |
| 04.04.25 | Montreal | Boston | G 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | |
| 15.03.24 | Montreal | Boston | M 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 12.11.23 | Montreal | Boston | G 3:2 OT (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) | |
| 14.04.23 | Montreal | Boston | M 4:5 (1:2, 2:1, 1:2) | |
| 25.01.23 | Montreal | Boston | M 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) | |
| 25.04.22 | Montreal | Boston | M 3:5 (0:2, 1:2, 2:1) | |
| 22.03.22 | Montreal | Boston | M 2:3 OT (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) | |
| Boston - Montreal - Teke Tek | ||||
| 25.01.26 | Boston | Montreal | G 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) | |
| 24.12.25 | Boston | Montreal | M 2:6 (2:1, 0:1, 0:4) | |
| 01.12.24 | Boston | Montreal | G 6:3 (3:0, 1:1, 2:2) | |
| 11.10.24 | Boston | Montreal | G 6:4 (3:2, 2:0, 1:2) | |
| 21.01.24 | Boston | Montreal | G 9:4 (3:2, 2:2, 4:0) | |
| 19.11.23 | Boston | Montreal | G 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) | |
| 24.03.23 | Boston | Montreal | G 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | |
| 13.01.22 | Boston | Montreal | G 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) | |
| Montreal - Son Maç | ||||
| 30.01.26 | Montreal | Colorado | G 7:3 (3:1, 2:1, 2:1) | |
| 28.01.26 | Montreal | Vegas Golden Knights | G 3:2 OT (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) | |
| 25.01.26 | Boston | Montreal | M 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) | |
| 23.01.26 | Montreal | Buffalo | M 2:4 (0:2, 2:1, 0:1) | |
| 21.01.26 | Montreal | Minnesota | G 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) | |
| 18.01.26 | Ottawa | Montreal | G 5:6 OT (0:2, 4:1, 1:2, 0:1) | |
| 16.01.26 | Buffalo | Montreal | M 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) | |
| 14.01.26 | Washington | Montreal | M 3:2 OT (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) | |
| 05.10.25 | Montreal | Ottawa | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 01.10.25 | Ottawa | Montreal | G 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) | |
| 28.09.25 | Toronto | Montreal | G 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
| 26.09.25 | Montreal | Toronto | M 2:7 (1:3, 1:2, 0:2) | |
| 24.09.25 | Montreal | Philadelphia | G 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) | |
| 23.09.25 | Montreal | Pittsburgh | G 2:1 pen (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) | |
| Boston - Son Maç | ||||
| 30.01.26 | Boston | Philadelphia | G 6:3 (2:0, 3:2, 1:1) | |
| 28.01.26 | Boston | Nashville | G 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | |
| 27.01.26 | NY Rangers | Boston | M 4:3 OT (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) | |
| 25.01.26 | Boston | Montreal | G 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) | |
| 23.01.26 | Boston | Vegas Golden Knights | G 4:3 (3:0, 1:0, 0:3) | |
| 21.01.26 | Dallas | Boston | M 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) | |
| 18.01.26 | Chicago | Boston | G 2:5 (2:0, 0:3, 0:2) | |
| 16.01.26 | Boston | Seattle | G 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | |
| 04.10.25 | Boston | NY Rangers | G 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| 03.10.25 | Washington | Boston | G 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 30.09.25 | Boston | Philadelphia | M 2:3 pen (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 28.09.25 | Philadelphia | Boston | G 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) | |
| 24.09.25 | NY Rangers | Boston | G 4:5 OT (1:1, 3:0, 0:3, 0:1) | |
| 22.09.25 | Boston | Washington | M 2:5 (1:4, 1:1, 0:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna