Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Seattle | Ortalama Performans | Tampa Bay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.57 | 5.43 | Maç Başına Ortalama | 5.93 | 6.07 |
| 2.79 | 2.86 | Ortalama Atılan Gol | 3.45 | 3.75 |
| 2.79 | 2.57 | Ortalama Yenen Gol | 2.47 | 2.32 |
| 0.62 | 0.64 | 1. Periyot | 1.15 | 1.25 |
| 1.07 | 1.11 | 2. Periyot | 1.13 | 1.14 |
| 1.09 | 1.11 | 3. Periyot | 1.18 | 1.36 |
| Seattle | Ortalama Performans | Tampa Bay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.1 | 6.3 | Maç Başına Ortalama | 6.25 | 6.45 |
| 3.4 | 3.8 | Ortalama Atılan Gol | 4 | 4 |
| 2.7 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.25 | 2.45 |
| 0.95 | 0.9 | 1. Periyot | 1.1 | 1.18 |
| 1.1 | 1.3 | 2. Periyot | 1.65 | 1.64 |
| 1.35 | 1.6 | 3. Periyot | 1.25 | 1.18 |
| Seattle | Ortalama Performans | Tampa Bay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.5 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 5.9 | 6 |
| 3.5 | 3.83 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 3 |
| 3 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 3 |
| 0.9 | 0.5 | 1. Periyot | 0.9 | 0.75 |
| 1.2 | 1.67 | 2. Periyot | 1.7 | 1.75 |
| 1.4 | 1.67 | 3. Periyot | 1 | 0.5 |
| Seattle | Ortalama Performans | Tampa Bay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 6 | 0 |
| 3.8 | 5 | Ortalama Atılan Gol | 4 | 0 |
| 2.2 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 0 |
| 1.2 | 0.5 | 1. Periyot | 1 | 0 |
| 1 | 2.5 | 2. Periyot | 1.6 | 0 |
| 1.6 | 2 | 3. Periyot | 1.4 | 0 |
| Seattle |
Üst
Alt |
Tampa Bay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Seattle |
Üst
Alt |
Tampa Bay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Seattle |
Üst
Alt |
Tampa Bay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Seattle |
Üst
Alt |
Tampa Bay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Seattle - Tampa Bay - Teke Tek | ||||
| 15.12.24 | Seattle | Tampa Bay | M 1:5 (1:2, 0:0, 0:3) | |
| 10.12.23 | Seattle | Tampa Bay | M 3:4 OT (0:2, 2:0, 1:1, 0:1) | |
| 17.01.23 | Seattle | Tampa Bay | M 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) | |
| 17.03.22 | Seattle | Tampa Bay | M 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| Tampa Bay - Seattle - Teke Tek | ||||
| 24.02.25 | Tampa Bay | Seattle | G 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) | |
| 31.10.23 | Tampa Bay | Seattle | M 3:4 OT (1:3, 1:0, 1:0, 0:1) | |
| 14.12.22 | Tampa Bay | Seattle | G 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) | |
| 27.11.21 | Tampa Bay | Seattle | G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| Seattle - Son Maç | ||||
| 05.02.26 | LA Kings | Seattle | G 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) | |
| 04.02.26 | Anaheim | Seattle | M 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) | |
| 01.02.26 | Vegas Golden Knights | Seattle | G 2:3 (0:2, 2:0, 0:1) | |
| 30.01.26 | Seattle | Toronto | G 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) | |
| 28.01.26 | Seattle | Washington | G 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) | |
| 25.01.26 | Seattle | New Jersey | G 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) | |
| 24.01.26 | Seattle | Anaheim | M 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) | |
| 22.01.26 | Seattle | NY Islanders | G 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 02.10.25 | Seattle | Edmonton | G 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) | |
| 30.09.25 | Seattle | Calgary | M 1:2 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 27.09.25 | Vancouver | Seattle | M 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) | |
| 25.09.25 | Edmonton | Seattle | G 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 24.09.25 | Calgary | Seattle | M 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) | |
| 22.09.25 | Seattle | Vancouver | G 5:3 (1:0, 3:2, 1:1) | |
| Tampa Bay - Son Maç | ||||
| 06.02.26 | Tampa Bay | Florida | G 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) | |
| 04.02.26 | Tampa Bay | Buffalo | G 4:3 OT (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) | |
| 02.02.26 | Tampa Bay | Boston | G 6:5 pen (1:3, 3:2, 1:0, 0:0) | |
| 30.01.26 | Tampa Bay | Winnipeg | G 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 27.01.26 | Tampa Bay | Utah | G 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 25.01.26 | Columbus | Tampa Bay | M 8:5 (4:2, 2:2, 2:1) | |
| 24.01.26 | Chicago | Tampa Bay | G 1:2 pen (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) | |
| 21.01.26 | Tampa Bay | San Jose | G 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 05.10.25 | Florida | Tampa Bay | M 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) | |
| 03.10.25 | Tampa Bay | Florida | G 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) | |
| 01.10.25 | Tampa Bay | Florida | G 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) | |
| 28.09.25 | Tampa Bay | Nashville | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 27.09.25 | Tampa Bay | Carolina | G 6:5 (2:1, 1:0, 3:4) | |
| 24.09.25 | Nashville | Tampa Bay | G 2:3 pen (0:0, 2:0, 0:2, 0:0) | |
| 23.09.25 | Carolina | Tampa Bay | G 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna