Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Washington | Ortalama Performans | Philadelphia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 5.97 | Maç Başına Ortalama | 5.88 | 6.41 |
| 3.12 | 3.2 | Ortalama Atılan Gol | 2.86 | 3.07 |
| 2.88 | 2.77 | Ortalama Yenen Gol | 3.02 | 3.33 |
| 0.83 | 0.63 | 1. Periyot | 0.8 | 0.85 |
| 1.07 | 1.23 | 2. Periyot | 1.04 | 1.11 |
| 1.22 | 1.33 | 3. Periyot | 1.02 | 1.11 |
| Washington | Ortalama Performans | Philadelphia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.3 | 6.2 | Maç Başına Ortalama | 6.5 | 7.36 |
| 3.1 | 3.3 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 3.36 |
| 3.2 | 2.9 | Ortalama Yenen Gol | 3.7 | 4 |
| 0.85 | 0.6 | 1. Periyot | 0.75 | 0.91 |
| 0.95 | 1.3 | 2. Periyot | 0.85 | 0.91 |
| 1.3 | 1.4 | 3. Periyot | 1.2 | 1.55 |
| Washington | Ortalama Performans | Philadelphia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.3 | 5.67 | Maç Başına Ortalama | 6.3 | 7.6 |
| 3 | 3.67 | Ortalama Atılan Gol | 2.9 | 3.8 |
| 3.3 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 3.8 |
| 0.7 | 0.67 | 1. Periyot | 0.8 | 1.2 |
| 1 | 1.67 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1.3 | 1.33 | 3. Periyot | 1.3 | 1.6 |
| Washington | Ortalama Performans | Philadelphia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 5.67 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 8.5 |
| 3.2 | 3.67 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 3 |
| 2.6 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 5.5 |
| 0.6 | 0.67 | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 1.2 | 1.67 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1.4 | 1.33 | 3. Periyot | 1.4 | 1.5 |
| Washington |
Üst
Alt |
Philadelphia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Washington |
Üst
Alt |
Philadelphia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Washington |
Üst
Alt |
Philadelphia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Washington |
Üst
Alt |
Philadelphia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Washington - Philadelphia - Teke Tek | ||||
| 26.09.25 | Washington | Philadelphia | G 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 21.03.25 | Washington | Philadelphia | G 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) | |
| 24.10.24 | Washington | Philadelphia | G 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) | |
| 22.09.24 | Washington | Philadelphia | M 2:6 (1:2, 1:1, 0:3) | |
| 02.03.24 | Washington | Philadelphia | G 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) | |
| 15.01.23 | Washington | Philadelphia | M 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) | |
| 24.11.22 | Washington | Philadelphia | G 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 13.04.22 | Washington | Philadelphia | G 9:2 (3:1, 2:0, 4:1) | |
| Philadelphia - Washington - Teke Tek | ||||
| 04.02.26 | Philadelphia | Washington | G 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) | |
| 07.02.25 | Philadelphia | Washington | M 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) | |
| 23.10.24 | Philadelphia | Washington | M 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) | |
| 17.04.24 | Philadelphia | Washington | M 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | |
| 15.12.23 | Philadelphia | Washington | G 4:3 pen (0:0, 1:2, 2:1, 0:0) | |
| 12.01.23 | Philadelphia | Washington | G 5:3 (2:1, 0:0, 3:2) | |
| 08.12.22 | Philadelphia | Washington | M 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) | |
| 29.09.22 | Philadelphia | Washington | M 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) | |
| Washington - Son Maç | ||||
| 06.02.26 | Washington | Nashville | G 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) | |
| 04.02.26 | Philadelphia | Washington | M 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) | |
| 03.02.26 | Washington | NY Islanders | G 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 01.02.26 | Washington | Carolina | G 4:3 OT (0:2, 2:1, 1:0, 1:0) | |
| 30.01.26 | Detroit | Washington | G 3:4 pen (0:1, 1:0, 2:2, 0:0) | |
| 28.01.26 | Seattle | Washington | M 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) | |
| 25.01.26 | Edmonton | Washington | M 6:5 OT (1:1, 1:2, 3:2, 1:0) | |
| 24.01.26 | Calgary | Washington | G 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | |
| 05.10.25 | Washington | Columbus | G 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | |
| 03.10.25 | Washington | Boston | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 01.10.25 | Columbus | Washington | G 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) | |
| 28.09.25 | New Jersey | Washington | G 2:3 pen (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 26.09.25 | Washington | Philadelphia | G 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 22.09.25 | Boston | Washington | G 2:5 (1:4, 1:1, 0:0) | |
| Philadelphia - Son Maç | ||||
| 06.02.26 | Philadelphia | Ottawa | M 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) | |
| 04.02.26 | Philadelphia | Washington | G 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) | |
| 31.01.26 | Philadelphia | LA Kings | M 2:3 OT (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) | |
| 30.01.26 | Boston | Philadelphia | M 6:3 (2:0, 3:2, 1:1) | |
| 29.01.26 | Columbus | Philadelphia | M 5:3 (2:1, 1:0, 2:2) | |
| 27.01.26 | Philadelphia | NY Islanders | M 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
| 24.01.26 | Colorado | Philadelphia | G 3:7 (0:2, 3:1, 0:4) | |
| 22.01.26 | Utah | Philadelphia | M 5:4 OT (0:2, 2:2, 2:0, 1:0) | |
| 04.10.25 | Philadelphia | New Jersey | G 4:3 pen (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 03.10.25 | Philadelphia | NY Islanders | M 3:4 (1:0, 2:3, 0:1) | |
| 30.09.25 | Boston | Philadelphia | G 2:3 pen (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 28.09.25 | Philadelphia | Boston | M 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) | |
| 26.09.25 | Washington | Philadelphia | M 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 24.09.25 | Montreal | Philadelphia | M 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) | |
| 22.09.25 | NY Islanders | Philadelphia | G 2:3 pen (0:1, 2:0, 0:1, 0:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna