Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| LA Kings | Ortalama Performans | Nashville | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.33 | 5.43 | Maç Başına Ortalama | 6.05 | 5.94 |
| 2.53 | 2.43 | Ortalama Atılan Gol | 2.85 | 2.69 |
| 2.79 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 3.25 |
| 0.73 | 0.74 | 1. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| 0.86 | 0.69 | 2. Periyot | 0.99 | 0.86 |
| 0.95 | 1 | 3. Periyot | 1.07 | 1.17 |
| LA Kings | Ortalama Performans | Nashville | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 6.7 | Maç Başına Ortalama | 6.1 | 5.1 |
| 2.65 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 2.3 |
| 3.35 | 4.2 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 2.8 |
| 1 | 0.9 | 1. Periyot | 0.95 | 0.5 |
| 0.8 | 0.8 | 2. Periyot | 1.3 | 1.1 |
| 0.85 | 0.8 | 3. Periyot | 0.85 | 0.7 |
| LA Kings | Ortalama Performans | Nashville | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.5 | 6.33 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5 |
| 2.7 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 2.2 |
| 2.8 | 4.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 2.8 |
| 1.1 | 1 | 1. Periyot | 0.9 | 0.4 |
| 0.8 | 0.33 | 2. Periyot | 1.2 | 1 |
| 0.8 | 0.67 | 3. Periyot | 0.6 | 0.8 |
| LA Kings | Ortalama Performans | Nashville | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 4.5 |
| 2.4 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2 |
| 3 | 5 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 2.5 |
| 1.2 | 1 | 1. Periyot | 1 | n/a |
| 0.4 | n/a | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.8 | 0.5 | 3. Periyot | 0.6 | 1 |
| LA Kings |
Üst
Alt |
Nashville | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| LA Kings |
Üst
Alt |
Nashville | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| LA Kings |
Üst
Alt |
Nashville | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| LA Kings |
Üst
Alt |
Nashville | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| LA Kings - Nashville - Teke Tek | ||||
| 16.03.25 | LA Kings | Nashville | G 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 23.02.24 | LA Kings | Nashville | M 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 19.01.24 | LA Kings | Nashville | M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 12.03.23 | LA Kings | Nashville | M 1:2 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 23.03.22 | LA Kings | Nashville | G 6:1 (3:0, 0:1, 3:0) | |
| 07.01.22 | LA Kings | Nashville | M 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) | |
| 05.01.20 | LA Kings | Nashville | M 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) | |
| 13.10.19 | LA Kings | Nashville | G 7:4 (2:1, 2:0, 3:3) | |
| Nashville - LA Kings - Teke Tek | ||||
| 26.10.25 | Nashville | LA Kings | G 5:4 pen (1:1, 2:2, 1:1, 0:0) | |
| 21.12.24 | Nashville | LA Kings | G 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | |
| 05.11.24 | Nashville | LA Kings | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 01.02.24 | Nashville | LA Kings | M 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) | |
| 22.01.23 | Nashville | LA Kings | G 5:3 (2:1, 0:2, 3:0) | |
| 19.10.22 | Nashville | LA Kings | M 3:4 pen (1:0, 2:1, 0:2, 0:0) | |
| 20.10.21 | Nashville | LA Kings | G 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) | |
| 22.02.19 | Nashville | LA Kings | G 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |
| LA Kings - Son Maç | ||||
| 29.03.26 | LA Kings | Utah | M 2:6 (1:3, 0:2, 1:1) | |
| 27.03.26 | Vancouver | LA Kings | G 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
| 25.03.26 | Calgary | LA Kings | M 3:2 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| 23.03.26 | Utah | LA Kings | M 4:3 OT (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 21.03.26 | LA Kings | Buffalo | M 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) | |
| 20.03.26 | LA Kings | Philadelphia | M 3:4 pen (1:0, 1:3, 1:0, 0:0) | |
| 17.03.26 | NY Rangers | LA Kings | G 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) | |
| 15.03.26 | New Jersey | LA Kings | M 6:4 (2:0, 0:3, 4:1) | |
| 04.10.25 | LA Kings | Anaheim | G 5:4 OT (3:0, 0:0, 1:4, 1:0) | |
| 03.10.25 | Utah | LA Kings | M 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| 01.10.25 | Utah | LA Kings | G 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| 28.09.25 | LA Kings | Anaheim | M 3:5 (2:1, 0:1, 1:3) | |
| 25.09.25 | Anaheim | LA Kings | G 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 24.09.25 | Vegas Golden Knights | LA Kings | G 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) | |
| 22.09.25 | LA Kings | Anaheim | G 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) | |
| Nashville - Son Maç | ||||
| 30.03.26 | Tampa Bay | Nashville | M 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) | |
| 29.03.26 | Nashville | Montreal | M 1:4 (0:1, 0:3, 1:0) | |
| 27.03.26 | Nashville | New Jersey | M 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) | |
| 25.03.26 | Nashville | San Jose | G 6:3 (5:1, 1:1, 0:1) | |
| 22.03.26 | Chicago | Nashville | G 2:3 OT (0:0, 2:1, 0:1, 0:1) | |
| 21.03.26 | Nashville | Vegas Golden Knights | G 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) | |
| 20.03.26 | Nashville | Seattle | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 18.03.26 | Winnipeg | Nashville | G 3:4 pen (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 04.10.25 | Nashville | Carolina | G 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 29.09.25 | Carolina | Nashville | M 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| 28.09.25 | Tampa Bay | Nashville | M 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 24.09.25 | Nashville | Tampa Bay | M 2:3 pen (0:0, 2:0, 0:2, 0:0) | |
| 21.09.25 | Nashville | Florida | G 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) | |
| 22.09.25 | Nashville | Florida | G 5:3 (2:1, 2:0, 1:2) | |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
| Bahis | LA Kings | X | Nashville |
| MarathonBet | 2.25 | 4.1 | 2.79 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.143 | 4.333 | 1.43 | 2.61 | 1.9 | 1.9 | 2.65 | 1.42 | 3.88 | 1.18 |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna