Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Anaheim | Ortalama Performans | St Louis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.53 | 6.66 | Maç Başına Ortalama | 5.68 | 5.74 |
| 3.13 | 3.37 | Ortalama Atılan Gol | 2.58 | 2.57 |
| 3.4 | 3.29 | Ortalama Yenen Gol | 3.1 | 3.17 |
| 0.79 | 0.91 | 1. Periyot | 0.8 | 0.71 |
| 1.21 | 1.2 | 2. Periyot | 0.96 | 1.06 |
| 1.13 | 1.26 | 3. Periyot | 0.83 | 0.8 |
| Anaheim | Ortalama Performans | St Louis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.5 | 6.91 | Maç Başına Ortalama | 5.65 | 5.08 |
| 3.25 | 3.45 | Ortalama Atılan Gol | 2.95 | 2.75 |
| 3.25 | 3.45 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 2.33 |
| 0.8 | 0.82 | 1. Periyot | 0.65 | 0.58 |
| 1.2 | 1.09 | 2. Periyot | 1.25 | 1.25 |
| 1.25 | 1.55 | 3. Periyot | 1.05 | 0.92 |
| Anaheim | Ortalama Performans | St Louis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.3 | 6.8 | Maç Başına Ortalama | 4.2 | 4 |
| 3.3 | 3.4 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2.62 |
| 3 | 3.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 1.38 |
| 1.1 | 1.4 | 1. Periyot | 0.3 | 0.25 |
| 1.1 | 0.8 | 2. Periyot | 1.2 | 1.25 |
| 1.1 | 1.2 | 3. Periyot | 1.1 | 1.12 |
| Anaheim | Ortalama Performans | St Louis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 7 | Maç Başına Ortalama | 3.8 | 3.75 |
| 3 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2.25 |
| 2.6 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 1.5 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | n/a | n/a |
| 1.2 | 1.5 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 1.4 | 1.25 |
| Anaheim |
Üst
Alt |
St Louis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Anaheim |
Üst
Alt |
St Louis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Anaheim |
Üst
Alt |
St Louis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Anaheim |
Üst
Alt |
St Louis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Anaheim - St Louis - Teke Tek | ||||
| 09.03.26 | Anaheim | St Louis | M 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) | |
| 08.03.25 | Anaheim | St Louis | M 3:4 (1:1, 0:1, 2:2) | |
| 08.04.24 | Anaheim | St Louis | M 5:6 pen (1:2, 1:2, 3:1, 0:0) | |
| 20.11.23 | Anaheim | St Louis | M 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) | |
| 26.03.23 | Anaheim | St Louis | M 3:6 (2:3, 0:2, 1:1) | |
| 25.04.22 | Anaheim | St Louis | M 3:6 (2:0, 0:4, 1:2) | |
| 08.11.21 | Anaheim | St Louis | G 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) | |
| 04.03.21 | Anaheim | St Louis | M 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) | |
| St Louis - Anaheim - Teke Tek | ||||
| 02.12.25 | St Louis | Anaheim | M 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) | |
| 17.03.25 | St Louis | Anaheim | G 7:2 (2:0, 3:1, 2:1) | |
| 10.01.25 | St Louis | Anaheim | G 6:2 (4:1, 2:1, 0:0) | |
| 18.03.24 | St Louis | Anaheim | G 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) | |
| 22.11.22 | St Louis | Anaheim | G 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) | |
| 20.11.22 | St Louis | Anaheim | G 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) | |
| 13.12.21 | St Louis | Anaheim | M 2:3 OT (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) | |
| 06.05.21 | St Louis | Anaheim | M 2:3 pen (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) | |
| Anaheim - Son Maç | ||||
| 23.03.26 | Anaheim | Buffalo | G 6:5 OT (2:2, 2:0, 1:3, 1:0) | |
| 21.03.26 | Utah | Anaheim | G 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 19.03.26 | Anaheim | Philadelphia | M 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 16.03.26 | Montreal | Anaheim | G 3:4 (0:1, 3:2, 0:1) | |
| 14.03.26 | Ottawa | Anaheim | M 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | |
| 13.03.26 | Toronto | Anaheim | M 6:4 (1:2, 2:1, 3:1) | |
| 11.03.26 | Winnipeg | Anaheim | G 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) | |
| 09.03.26 | Anaheim | St Louis | M 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) | |
| 04.10.25 | LA Kings | Anaheim | M 5:4 OT (3:0, 0:0, 1:4, 1:0) | |
| 02.10.25 | San Jose | Anaheim | G 2:5 (0:0, 0:3, 2:2) | |
| 30.09.25 | Anaheim | San Jose | G 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) | |
| 28.09.25 | LA Kings | Anaheim | G 3:5 (2:1, 0:1, 1:3) | |
| 25.09.25 | Anaheim | LA Kings | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 23.09.25 | Anaheim | Utah | G 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) | |
| 22.09.25 | LA Kings | Anaheim | M 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) | |
| St Louis - Son Maç | ||||
| 22.03.26 | Vancouver | St Louis | G 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) | |
| 19.03.26 | Calgary | St Louis | M 2:1 pen (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) | |
| 15.03.26 | Winnipeg | St Louis | M 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) | |
| 14.03.26 | St Louis | Edmonton | G 3:2 OT (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 13.03.26 | Carolina | St Louis | G 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | |
| 11.03.26 | St Louis | NY Islanders | M 3:4 OT (1:0, 2:1, 0:2, 0:1) | |
| 09.03.26 | Anaheim | St Louis | G 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) | |
| 07.03.26 | San Jose | St Louis | G 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 05.10.25 | Chicago | St Louis | G 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) | |
| 03.10.25 | St Louis | Ottawa | G 7:1 (3:0, 3:0, 1:1) | |
| 01.10.25 | St Louis | Dallas | M 3:5 (1:2, 1:1, 1:2) | |
| 28.09.25 | St Louis | Chicago | M 2:4 (1:0, 1:0, 0:4) | |
| 22.09.25 | Columbus | St Louis | M 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) | |
| 21.09.25 | Dallas | St Louis | M 2:1 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna