Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| LA Kings | Ortalama Performans | Nashville | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 4.27 | Maç Başına Ortalama | 6.03 | 6.21 |
| 2.4 | 1.93 | Ortalama Atılan Gol | 2.74 | 2.71 |
| 2.4 | 2.33 | Ortalama Yenen Gol | 3.29 | 3.5 |
| 0.54 | 0.47 | 1. Periyot | 0.63 | 0.29 |
| 0.89 | 0.53 | 2. Periyot | 0.91 | 0.86 |
| 0.97 | 0.93 | 3. Periyot | 1.2 | 1.57 |
| LA Kings | Ortalama Performans | Nashville | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.2 | 3.25 | Maç Başına Ortalama | 6.3 | 6.62 |
| 2.25 | 1.75 | Ortalama Atılan Gol | 2.9 | 3 |
| 1.95 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 3.62 |
| 0.45 | 0.25 | 1. Periyot | 0.65 | 0.5 |
| 0.85 | 0.62 | 2. Periyot | 0.95 | 0.75 |
| 0.95 | 0.88 | 3. Periyot | 1.3 | 1.75 |
| LA Kings | Ortalama Performans | Nashville | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.2 | 3.8 | Maç Başına Ortalama | 6.1 | 6 |
| 2.1 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 2.75 |
| 2.1 | 1.8 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 3.25 |
| 0.4 | 0.2 | 1. Periyot | 0.7 | 0.5 |
| 0.9 | 1 | 2. Periyot | 1.3 | 0.75 |
| 0.8 | 0.8 | 3. Periyot | 1.4 | 1.5 |
| LA Kings | Ortalama Performans | Nashville | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 3 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 6.5 |
| 1.4 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 3.5 |
| 2.4 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 3 |
| 0.4 | 0.5 | 1. Periyot | 0.4 | 1 |
| 0.8 | 0.5 | 2. Periyot | 1.2 | 1.5 |
| 0.2 | n/a | 3. Periyot | 1.4 | 1 |
| LA Kings |
Üst
Alt |
Nashville | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| LA Kings |
Üst
Alt |
Nashville | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| LA Kings |
Üst
Alt |
Nashville | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| LA Kings |
Üst
Alt |
Nashville | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| LA Kings - Nashville - Teke Tek | ||||
| 16.03.25 | LA Kings | Nashville | G 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 23.02.24 | LA Kings | Nashville | M 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 19.01.24 | LA Kings | Nashville | M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 12.03.23 | LA Kings | Nashville | M 1:2 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 23.03.22 | LA Kings | Nashville | G 6:1 (3:0, 0:1, 3:0) | |
| 07.01.22 | LA Kings | Nashville | M 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) | |
| 05.01.20 | LA Kings | Nashville | M 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) | |
| 13.10.19 | LA Kings | Nashville | G 7:4 (2:1, 2:0, 3:3) | |
| Nashville - LA Kings - Teke Tek | ||||
| 26.10.25 | Nashville | LA Kings | G 5:4 pen (1:1, 2:2, 1:1, 0:0) | |
| 21.12.24 | Nashville | LA Kings | G 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | |
| 05.11.24 | Nashville | LA Kings | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 01.02.24 | Nashville | LA Kings | M 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) | |
| 22.01.23 | Nashville | LA Kings | G 5:3 (2:1, 0:2, 3:0) | |
| 19.10.22 | Nashville | LA Kings | M 3:4 pen (1:0, 2:1, 0:2, 0:0) | |
| 20.10.21 | Nashville | LA Kings | G 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) | |
| 22.02.19 | Nashville | LA Kings | G 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |
| LA Kings - Son Maç | ||||
| 23.12.25 | LA Kings | Columbus | M 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) | |
| 19.12.25 | Tampa Bay | LA Kings | G 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | |
| 18.12.25 | Florida | LA Kings | M 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) | |
| 16.12.25 | Dallas | LA Kings | M 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 14.12.25 | LA Kings | Calgary | M 1:2 OT (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| 11.12.25 | Seattle | LA Kings | M 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) | |
| 09.12.25 | Utah | LA Kings | G 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) | |
| 07.12.25 | LA Kings | Chicago | G 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) | |
| 04.10.25 | LA Kings | Anaheim | G 5:4 OT (3:0, 0:0, 1:4, 1:0) | |
| 03.10.25 | Utah | LA Kings | M 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| 01.10.25 | Utah | LA Kings | G 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| 28.09.25 | LA Kings | Anaheim | M 3:5 (2:1, 0:1, 1:3) | |
| 25.09.25 | Anaheim | LA Kings | G 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 24.09.25 | Vegas Golden Knights | LA Kings | G 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) | |
| 22.09.25 | LA Kings | Anaheim | G 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) | |
| Nashville - Son Maç | ||||
| 21.12.25 | Nashville | Toronto | G 5:3 (0:1, 2:1, 3:1) | |
| 22.12.25 | Nashville | NY Rangers | G 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 18.12.25 | Nashville | Carolina | M 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) | |
| 16.12.25 | St Louis | Nashville | G 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) | |
| 14.12.25 | Colorado | Nashville | M 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) | |
| 12.12.25 | Nashville | St Louis | G 7:2 (2:0, 4:2, 1:0) | |
| 10.12.25 | Nashville | Colorado | G 4:3 pen (2:2, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 07.12.25 | Carolina | Nashville | M 6:3 (3:0, 1:0, 2:3) | |
| 04.10.25 | Nashville | Carolina | G 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 29.09.25 | Carolina | Nashville | M 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| 28.09.25 | Tampa Bay | Nashville | M 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 24.09.25 | Nashville | Tampa Bay | M 2:3 pen (0:0, 2:0, 0:2, 0:0) | |
| 21.09.25 | Nashville | Florida | G 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) | |
| 22.09.25 | Nashville | Florida | G 5:3 (2:1, 2:0, 1:2) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna