Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Ottawa | Ortalama Performans | Toronto | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.39 | 5.61 | Maç Başına Ortalama | 6.28 | 6.2 |
| 3.17 | 2.91 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 2.7 |
| 3.22 | 2.7 | Ortalama Yenen Gol | 3.09 | 3.5 |
| 1.04 | 0.91 | 1. Periyot | 0.93 | 0.8 |
| 1.07 | 0.91 | 2. Periyot | 0.98 | 0.85 |
| 1.07 | 1.09 | 3. Periyot | 1.28 | 1.05 |
| Ottawa | Ortalama Performans | Toronto | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.6 | 5.67 | Maç Başına Ortalama | 5.85 | 5.44 |
| 3.3 | 2.83 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 2.11 |
| 3.3 | 2.83 | Ortalama Yenen Gol | 2.75 | 3.33 |
| 1.15 | 0.83 | 1. Periyot | 0.8 | 0.44 |
| 1.15 | 1.08 | 2. Periyot | 1 | 0.78 |
| 1 | 0.92 | 3. Periyot | 1.3 | 0.89 |
| Ottawa | Ortalama Performans | Toronto | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 5.67 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 5 |
| 3.2 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 2 |
| 4 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 3 |
| 1 | 0.67 | 1. Periyot | 0.8 | 0.2 |
| 1.1 | 1.17 | 2. Periyot | 1.4 | 0.8 |
| 1.1 | 0.83 | 3. Periyot | 1.4 | 1 |
| Ottawa | Ortalama Performans | Toronto | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.8 | 4 | Maç Başına Ortalama | 5 | 5 |
| 3 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 1.67 |
| 3.8 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 3.33 |
| 1.6 | 1.5 | 1. Periyot | 1 | 0.33 |
| 0.6 | n/a | 2. Periyot | 0.8 | 0.33 |
| 0.8 | 0.5 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Ottawa |
Üst
Alt |
Toronto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Ottawa |
Üst
Alt |
Toronto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Ottawa |
Üst
Alt |
Toronto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Ottawa |
Üst
Alt |
Toronto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Ottawa - Toronto - Teke Tek | ||||
| 21.09.25 | Ottawa | Toronto | M 3:4 (0:3, 2:1, 1:0) | |
| 02.05.25 | Ottawa | Toronto | M 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) | |
| 27.04.25 | Ottawa | Toronto | G 4:3 OT (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) | |
| 25.04.25 | Ottawa | Toronto | M 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| 26.01.25 | Ottawa | Toronto | G 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |
| 25.09.24 | Ottawa | Toronto | G 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |
| 11.02.24 | Ottawa | Toronto | G 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) | |
| 08.12.23 | Ottawa | Toronto | M 3:4 (1:0, 0:2, 2:2) | |
| Toronto - Ottawa - Teke Tek | ||||
| 28.12.25 | Toronto | Ottawa | G 7:5 (2:1, 3:1, 2:3) | |
| 24.09.25 | Toronto | Ottawa | M 2:3 OT (2:0, 0:0, 0:2, 0:1) | |
| 30.04.25 | Toronto | Ottawa | M 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) | |
| 23.04.25 | Toronto | Ottawa | G 3:2 OT (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) | |
| 21.04.25 | Toronto | Ottawa | G 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) | |
| 16.03.25 | Toronto | Ottawa | M 2:4 (0:0, 2:3, 0:1) | |
| 13.11.24 | Toronto | Ottawa | M 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) | |
| 23.09.24 | Toronto | Ottawa | M 5:6 OT (0:1, 1:2, 4:2, 0:1) | |
| Ottawa - Son Maç | ||||
| 15.01.26 | NY Rangers | Ottawa | G 4:8 (0:4, 1:2, 3:2) | |
| 14.01.26 | Ottawa | Vancouver | G 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) | |
| 11.01.26 | Ottawa | Florida | M 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 09.01.26 | Colorado | Ottawa | M 8:2 (2:0, 6:1, 0:1) | |
| 08.01.26 | Utah | Ottawa | M 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) | |
| 06.01.26 | Ottawa | Detroit | M 3:5 (0:3, 2:1, 1:1) | |
| 04.01.26 | Ottawa | Winnipeg | G 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) | |
| 01.01.26 | Ottawa | Washington | G 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) | |
| 05.10.25 | Montreal | Ottawa | G 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 03.10.25 | St Louis | Ottawa | M 7:1 (3:0, 3:0, 1:1) | |
| 01.10.25 | Ottawa | Montreal | M 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) | |
| 28.09.25 | Ottawa | New Jersey | G 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 24.09.25 | Toronto | Ottawa | G 2:3 OT (2:0, 0:0, 0:2, 0:1) | |
| 21.09.25 | Ottawa | Toronto | M 3:4 (0:3, 2:1, 1:0) | |
| Toronto - Son Maç | ||||
| 14.01.26 | Utah | Toronto | M 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) | |
| 13.01.26 | Colorado | Toronto | G 3:4 OT (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) | |
| 11.01.26 | Toronto | Vancouver | G 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) | |
| 09.01.26 | Philadelphia | Toronto | G 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 07.01.26 | Toronto | Florida | G 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 04.01.26 | NY Islanders | Toronto | M 4:3 OT (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) | |
| 02.01.26 | Toronto | Winnipeg | G 6:5 (0:2, 3:2, 3:1) | |
| 31.12.25 | Toronto | New Jersey | G 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 05.10.25 | Detroit | Toronto | M 6:5 OT (1:2, 1:2, 3:1, 1:0) | |
| 03.10.25 | Toronto | Detroit | M 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) | |
| 28.09.25 | Toronto | Montreal | M 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
| 26.09.25 | Montreal | Toronto | G 2:7 (1:3, 1:2, 0:2) | |
| 24.09.25 | Toronto | Ottawa | M 2:3 OT (2:0, 0:0, 0:2, 0:1) | |
| 21.09.25 | Ottawa | Toronto | G 3:4 (0:3, 2:1, 1:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna