Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Laval Rocket | Ortalama Performans | Manitoba Moose | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.77 | 5.82 | Maç Başına Ortalama | 5.52 | 5.47 |
| 3.17 | 3.59 | Ortalama Atılan Gol | 2.64 | 2.65 |
| 2.6 | 2.24 | Ortalama Yenen Gol | 2.88 | 2.82 |
| 0.89 | 1.06 | 1. Periyot | 0.82 | 0.71 |
| 1.11 | 1.12 | 2. Periyot | 0.88 | 0.88 |
| 1.17 | 1.41 | 3. Periyot | 0.94 | 1.06 |
| Laval Rocket | Ortalama Performans | Manitoba Moose | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.25 | 6.36 | Maç Başına Ortalama | 5.9 | 5.75 |
| 3.35 | 3.64 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 3.12 |
| 2.9 | 2.73 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 2.62 |
| 1.05 | 1.18 | 1. Periyot | 1.05 | 1 |
| 1.3 | 1.36 | 2. Periyot | 1 | 0.88 |
| 1 | 1.09 | 3. Periyot | 0.95 | 1.25 |
| Laval Rocket | Ortalama Performans | Manitoba Moose | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 6 | Maç Başına Ortalama | 6.7 | 6.75 |
| 2.6 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 3 |
| 3 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 3.75 |
| 0.9 | 1 | 1. Periyot | 1.3 | 1 |
| 1 | 1.2 | 2. Periyot | 0.8 | 0.75 |
| 0.7 | 0.8 | 3. Periyot | 1 | 1.25 |
| Laval Rocket | Ortalama Performans | Manitoba Moose | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.4 | 7.5 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 6.67 |
| 3.2 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 2.67 |
| 3.2 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 4 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 1.2 | 1 |
| 1.4 | 1.5 | 2. Periyot | 0.6 | 0.67 |
| 0.8 | 1 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Laval Rocket |
Üst
Alt |
Manitoba Moose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Laval Rocket |
Üst
Alt |
Manitoba Moose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Laval Rocket |
Üst
Alt |
Manitoba Moose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Laval Rocket |
Üst
Alt |
Manitoba Moose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Laval Rocket - Manitoba Moose - Teke Tek | ||||
| 22.02.25 | Laval Rocket | Manitoba Moose | G 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) | |
| 20.02.25 | Laval Rocket | Manitoba Moose | M 4:5 (1:1, 2:2, 1:2) | |
| 13.01.24 | Laval Rocket | Manitoba Moose | G 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| 13.01.24 | Laval Rocket | Manitoba Moose | G 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) | |
| 07.01.23 | Laval Rocket | Manitoba Moose | M 4:5 OT (0:1, 0:2, 4:1, 0:1) | |
| 05.01.23 | Laval Rocket | Manitoba Moose | G 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) | |
| 09.12.21 | Laval Rocket | Manitoba Moose | G 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 21.10.21 | Laval Rocket | Manitoba Moose | G 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) | |
| Manitoba Moose - Laval Rocket - Teke Tek | ||||
| 12.10.25 | Manitoba Moose | Laval Rocket | M 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) | |
| 11.10.25 | Manitoba Moose | Laval Rocket | G 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |
| 03.04.25 | Manitoba Moose | Laval Rocket | M 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) | |
| 02.04.25 | Manitoba Moose | Laval Rocket | M 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) | |
| 13.11.23 | Manitoba Moose | Laval Rocket | M 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) | |
| 12.11.23 | Manitoba Moose | Laval Rocket | M 2:6 (1:3, 0:1, 1:2) | |
| 29.03.23 | Manitoba Moose | Laval Rocket | M 3:6 (0:1, 2:3, 1:2) | |
| 26.03.23 | Manitoba Moose | Laval Rocket | M 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) | |
| Laval Rocket - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Syracuse | Laval Rocket | M 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) | |
| 10.01.26 | Rochester | Laval Rocket | G 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) | |
| 04.01.26 | Laval Rocket | Utica | M 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) | |
| 03.01.26 | Laval Rocket | Utica | G 5:4 OT (1:2, 2:1, 1:1, 1:0) | |
| 31.12.25 | Belleville Senators | Laval Rocket | G 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) | |
| 28.12.25 | Laval Rocket | Syracuse | G 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) | |
| 27.12.25 | Laval Rocket | Syracuse | G 4:3 pen (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) | |
| 20.12.25 | Cleveland | Laval Rocket | M 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| Manitoba Moose - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Rockford | Manitoba Moose | G 2:3 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| 11.01.26 | Chicago Wolves | Manitoba Moose | M 4:3 OT (0:0, 3:2, 0:1, 1:0) | |
| 09.01.26 | Milwaukee | Manitoba Moose | M 7:3 (1:2, 3:0, 3:1) | |
| 03.01.26 | Manitoba Moose | Abbotsford | G 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) | |
| 01.01.26 | Manitoba Moose | Abbotsford | M 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) | |
| 21.12.25 | Manitoba Moose | Rockford | G 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 20.12.25 | Manitoba Moose | Rockford | M 3:7 (2:3, 1:2, 0:2) | |
| 14.12.25 | Manitoba Moose | Iowa | M 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna