Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Manitoba Moose | Ortalama Performans | Grand Rapids | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.36 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 5.54 | 6.21 |
| 2.61 | 2.57 | Ortalama Atılan Gol | 3.86 | 4.29 |
| 2.75 | 2.93 | Ortalama Yenen Gol | 1.68 | 1.93 |
| 0.75 | 0.86 | 1. Periyot | 0.96 | 1.07 |
| 0.93 | 0.93 | 2. Periyot | 1.29 | 1.57 |
| 0.93 | 0.79 | 3. Periyot | 1.61 | 1.64 |
| Manitoba Moose | Ortalama Performans | Grand Rapids | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.3 | 5.42 | Maç Başına Ortalama | 5.3 | 6.3 |
| 2.7 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.75 | 4.6 |
| 2.6 | 2.92 | Ortalama Yenen Gol | 1.55 | 1.7 |
| 0.85 | 0.83 | 1. Periyot | 1 | 1.2 |
| 0.95 | 1 | 2. Periyot | 1.2 | 1.6 |
| 0.9 | 0.67 | 3. Periyot | 1.55 | 1.8 |
| Manitoba Moose | Ortalama Performans | Grand Rapids | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 6.43 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 5.17 |
| 3.1 | 3.14 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 3.67 |
| 2.9 | 3.29 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.5 |
| 1.1 | 1.14 | 1. Periyot | 0.8 | 0.83 |
| 0.9 | 1.14 | 2. Periyot | 1.3 | 1.33 |
| 1.1 | 0.86 | 3. Periyot | 1.7 | 1.5 |
| Manitoba Moose | Ortalama Performans | Grand Rapids | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7 | 7 | Maç Başına Ortalama | 5 | 5 |
| 3.4 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 4 | 3.75 |
| 3.6 | 3.75 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1.25 |
| 1.4 | 1.5 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 1.4 | 1.25 |
| 1 | 0.75 | 3. Periyot | 1.6 | 1.5 |
| Manitoba Moose |
Üst
Alt |
Grand Rapids | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Manitoba Moose |
Üst
Alt |
Grand Rapids | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Manitoba Moose |
Üst
Alt |
Grand Rapids | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Manitoba Moose |
Üst
Alt |
Grand Rapids | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Manitoba Moose - Grand Rapids - Teke Tek | ||||
| 06.03.25 | Manitoba Moose | Grand Rapids | M 2:3 pen (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 04.03.25 | Manitoba Moose | Grand Rapids | G 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) | |
| 25.01.25 | Manitoba Moose | Grand Rapids | M 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) | |
| 24.01.25 | Manitoba Moose | Grand Rapids | M 4:5 (1:1, 2:0, 1:4) | |
| 21.03.24 | Manitoba Moose | Grand Rapids | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 19.03.24 | Manitoba Moose | Grand Rapids | G 5:1 (3:0, 2:1, 0:0) | |
| 21.01.24 | Manitoba Moose | Grand Rapids | M 3:4 (2:0, 1:0, 0:4) | |
| 20.01.24 | Manitoba Moose | Grand Rapids | M 4:5 OT (3:1, 1:1, 0:2, 0:1) | |
| Grand Rapids - Manitoba Moose - Teke Tek | ||||
| 25.10.25 | Grand Rapids | Manitoba Moose | G 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) | |
| 19.10.25 | Grand Rapids | Manitoba Moose | G 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) | |
| 18.10.25 | Grand Rapids | Manitoba Moose | G 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) | |
| 12.01.25 | Grand Rapids | Manitoba Moose | M 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 11.01.25 | Grand Rapids | Manitoba Moose | M 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| 20.10.24 | Grand Rapids | Manitoba Moose | G 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 19.10.24 | Grand Rapids | Manitoba Moose | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 11.02.24 | Grand Rapids | Manitoba Moose | M 3:4 pen (2:1, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| Manitoba Moose - Son Maç | ||||
| 21.12.25 | Manitoba Moose | Rockford | G 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 20.12.25 | Manitoba Moose | Rockford | M 3:7 (2:3, 1:2, 0:2) | |
| 14.12.25 | Manitoba Moose | Iowa | M 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) | |
| 13.12.25 | Manitoba Moose | Iowa | G 6:1 (3:0, 1:0, 2:1) | |
| 07.12.25 | Iowa | Manitoba Moose | G 3:4 (2:1, 1:1, 0:2) | |
| 07.12.25 | Iowa | Manitoba Moose | M 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 04.12.25 | Chicago Wolves | Manitoba Moose | G 0:5 (0:2, 0:0, 0:3) | |
| 30.11.25 | Manitoba Moose | Chicago Wolves | G 4:3 pen (1:0, 0:2, 2:1, 0:0) | |
| Grand Rapids - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Milwaukee | Grand Rapids | G 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | |
| 21.12.25 | Grand Rapids | Cleveland | G 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) | |
| 20.12.25 | Iowa | Grand Rapids | G 2:6 (2:4, 0:2, 0:0) | |
| 18.12.25 | Iowa | Grand Rapids | G 2:5 (1:0, 1:1, 0:4) | |
| 14.12.25 | Chicago Wolves | Grand Rapids | G 1:2 pen (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 14.12.25 | Grand Rapids | Rockford | G 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
| 11.12.25 | Grand Rapids | Milwaukee | G 6:4 (1:1, 1:0, 4:3) | |
| 07.12.25 | Toronto Marlies | Grand Rapids | G 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna