Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Lehigh Valley | Ortalama Performans | Wilkes-Barre | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.53 | 6 | Maç Başına Ortalama | 5.6 | 5.91 |
| 2.62 | 2.89 | Ortalama Atılan Gol | 3.09 | 3.23 |
| 2.9 | 3.11 | Ortalama Yenen Gol | 2.51 | 2.68 |
| 0.6 | 0.74 | 1. Periyot | 0.95 | 0.95 |
| 0.97 | 1.16 | 2. Periyot | 0.98 | 0.91 |
| 1.05 | 1 | 3. Periyot | 1.16 | 1.36 |
| Lehigh Valley | Ortalama Performans | Wilkes-Barre | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.3 | 5.18 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.44 |
| 2.25 | 2.09 | Ortalama Atılan Gol | 2.65 | 2.89 |
| 3.05 | 3.09 | Ortalama Yenen Gol | 2.75 | 2.56 |
| 0.5 | 0.55 | 1. Periyot | 0.85 | 0.67 |
| 0.85 | 0.91 | 2. Periyot | 0.85 | 1 |
| 0.9 | 0.64 | 3. Periyot | 0.95 | 1.22 |
| Lehigh Valley | Ortalama Performans | Wilkes-Barre | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.1 | 6.2 | Maç Başına Ortalama | 5.7 | 5.67 |
| 2.9 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 2.67 |
| 3.2 | 3.6 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3 |
| 0.7 | 0.8 | 1. Periyot | 0.9 | 0.67 |
| 1.1 | 1.2 | 2. Periyot | 0.8 | 0.83 |
| 1.1 | 0.6 | 3. Periyot | 1 | 1.17 |
| Lehigh Valley | Ortalama Performans | Wilkes-Barre | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 7 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.5 |
| 2.4 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 3 |
| 4.8 | 4.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.5 |
| 0.4 | 0.5 | 1. Periyot | 1.2 | 1 |
| 1.4 | 1.5 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.6 | 0.5 | 3. Periyot | 0.8 | 1 |
| Lehigh Valley |
Üst
Alt |
Wilkes-Barre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Lehigh Valley |
Üst
Alt |
Wilkes-Barre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Lehigh Valley |
Üst
Alt |
Wilkes-Barre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Lehigh Valley |
Üst
Alt |
Wilkes-Barre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Lehigh Valley - Wilkes-Barre - Teke Tek | ||||
| 28.12.25 | Lehigh Valley | Wilkes-Barre | G 4:3 pen (0:1, 2:1, 1:1, 0:0) | |
| 12.10.25 | Lehigh Valley | Wilkes-Barre | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 26.04.25 | Lehigh Valley | Wilkes-Barre | G 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) | |
| 16.03.25 | Lehigh Valley | Wilkes-Barre | M 3:5 (1:2, 1:1, 1:2) | |
| 15.03.25 | Lehigh Valley | Wilkes-Barre | G 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
| 16.02.25 | Lehigh Valley | Wilkes-Barre | M 3:4 (0:2, 1:1, 2:1) | |
| 14.11.24 | Lehigh Valley | Wilkes-Barre | G 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) | |
| 09.11.24 | Lehigh Valley | Wilkes-Barre | G 5:3 (0:2, 4:1, 1:0) | |
| Wilkes-Barre - Lehigh Valley - Teke Tek | ||||
| 06.12.25 | Wilkes-Barre | Lehigh Valley | G 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) | |
| 29.11.25 | Wilkes-Barre | Lehigh Valley | G 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 23.10.25 | Wilkes-Barre | Lehigh Valley | G 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) | |
| 24.04.25 | Wilkes-Barre | Lehigh Valley | M 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) | |
| 15.02.25 | Wilkes-Barre | Lehigh Valley | M 2:3 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 26.01.25 | Wilkes-Barre | Lehigh Valley | G 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) | |
| 28.12.24 | Wilkes-Barre | Lehigh Valley | G 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
| 22.12.24 | Wilkes-Barre | Lehigh Valley | G 7:2 (2:0, 3:1, 2:1) | |
| Lehigh Valley - Son Maç | ||||
| 25.01.26 | Lehigh Valley | Hershey | G 4:3 OT (0:2, 3:0, 0:1, 1:0) | |
| 24.01.26 | Lehigh Valley | Charlotte | M 5:8 (2:4, 2:1, 1:3) | |
| 19.01.26 | Bridgeport | Lehigh Valley | M 6:2 (4:0, 1:1, 1:1) | |
| 18.01.26 | Lehigh Valley | Syracuse | M 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) | |
| 17.01.26 | Lehigh Valley | Bridgeport | M 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) | |
| 11.01.26 | Providence | Lehigh Valley | M 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) | |
| 11.01.26 | Springfield | Lehigh Valley | G 2:3 (0:0, 2:0, 0:3) | |
| 04.01.26 | Toronto Marlies | Lehigh Valley | G 1:6 (1:1, 0:1, 0:4) | |
| Wilkes-Barre - Son Maç | ||||
| 25.01.26 | Wilkes-Barre | Charlotte | M 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) | |
| 24.01.26 | Hershey | Wilkes-Barre | G 3:4 pen (1:2, 2:0, 0:1, 0:0) | |
| 22.01.26 | Wilkes-Barre | Belleville Senators | M 2:3 OT (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) | |
| 19.01.26 | Springfield | Wilkes-Barre | G 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) | |
| 18.01.26 | Wilkes-Barre | Hartford | G 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) | |
| 17.01.26 | Wilkes-Barre | Hartford | M 3:4 (1:1, 1:3, 1:0) | |
| 15.01.26 | Providence | Wilkes-Barre | G 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 11.01.26 | Charlotte | Wilkes-Barre | M 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna