Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Wilkes-Barre | Ortalama Performans | Syracuse | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.58 | 5.18 | Maç Başına Ortalama | 5.9 | 5.95 |
| 3.21 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 3.29 | 3.14 |
| 2.36 | 2.18 | Ortalama Yenen Gol | 2.61 | 2.81 |
| 0.97 | 0.88 | 1. Periyot | 0.77 | 0.76 |
| 1.03 | 1.12 | 2. Periyot | 1.42 | 1.33 |
| 1.21 | 1 | 3. Periyot | 1.1 | 1.05 |
| Wilkes-Barre | Ortalama Performans | Syracuse | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.7 | 5.55 | Maç Başına Ortalama | 5.75 | 5.57 |
| 3.15 | 3.09 | Ortalama Atılan Gol | 3.15 | 2.93 |
| 2.55 | 2.45 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.64 |
| 1 | 0.91 | 1. Periyot | 0.8 | 0.79 |
| 0.9 | 1 | 2. Periyot | 1.25 | 1.14 |
| 1.25 | 1.18 | 3. Periyot | 1.1 | 1 |
| Wilkes-Barre | Ortalama Performans | Syracuse | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.1 | 5.14 | Maç Başına Ortalama | 5.3 | 5 |
| 2.6 | 2.29 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 2.62 |
| 2.5 | 2.86 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.38 |
| 0.8 | 0.86 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 0.9 | 0.71 | 2. Periyot | 1 | 0.62 |
| 0.9 | 0.71 | 3. Periyot | 1.1 | 1 |
| Wilkes-Barre | Ortalama Performans | Syracuse | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 5.75 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 5.2 |
| 3 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2.4 |
| 2.8 | 2.75 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 2.8 |
| 1.2 | 1.25 | 1. Periyot | 1.2 | 1.2 |
| 0.8 | 0.75 | 2. Periyot | 0.4 | 0.4 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 0.8 | 0.8 |
| Wilkes-Barre |
Üst
Alt |
Syracuse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Wilkes-Barre |
Üst
Alt |
Syracuse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Wilkes-Barre |
Üst
Alt |
Syracuse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Wilkes-Barre |
Üst
Alt |
Syracuse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Wilkes-Barre - Syracuse - Teke Tek | ||||
| 09.03.25 | Wilkes-Barre | Syracuse | M 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) | |
| 27.10.24 | Wilkes-Barre | Syracuse | G 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) | |
| 14.12.23 | Wilkes-Barre | Syracuse | G 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) | |
| 12.11.23 | Wilkes-Barre | Syracuse | M 3:6 (0:2, 1:3, 2:1) | |
| 02.04.23 | Wilkes-Barre | Syracuse | M 3:4 OT (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) | |
| 19.01.23 | Wilkes-Barre | Syracuse | M 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) | |
| 19.03.22 | Wilkes-Barre | Syracuse | M 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 27.02.22 | Wilkes-Barre | Syracuse | G 4:3 OT (1:0, 1:0, 1:3, 1:0) | |
| Syracuse - Wilkes-Barre - Teke Tek | ||||
| 01.03.25 | Syracuse | Wilkes-Barre | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 26.10.24 | Syracuse | Wilkes-Barre | G 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 23.03.24 | Syracuse | Wilkes-Barre | G 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) | |
| 11.11.23 | Syracuse | Wilkes-Barre | M 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) | |
| 19.03.23 | Syracuse | Wilkes-Barre | G 4:3 OT (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 25.02.23 | Syracuse | Wilkes-Barre | G 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) | |
| 30.04.22 | Syracuse | Wilkes-Barre | G 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 10.04.22 | Syracuse | Wilkes-Barre | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| Wilkes-Barre - Son Maç | ||||
| 31.12.25 | Wilkes-Barre | Charlotte | M 2:6 (0:2, 1:3, 1:1) | |
| 28.12.25 | Lehigh Valley | Wilkes-Barre | M 4:3 pen (0:1, 2:1, 1:1, 0:0) | |
| 28.12.25 | Wilkes-Barre | Hershey | G 5:2 (5:1, 0:0, 0:1) | |
| 21.12.25 | Wilkes-Barre | Hershey | G 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | |
| 21.12.25 | Wilkes-Barre | Utica | M 2:3 pen (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 20.12.25 | Utica | Wilkes-Barre | G 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) | |
| 17.12.25 | Wilkes-Barre | Charlotte | M 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 14.12.25 | Wilkes-Barre | Charlotte | M 2:6 (1:0, 1:4, 0:2) | |
| Syracuse - Son Maç | ||||
| 01.01.26 | Toronto Marlies | Syracuse | M 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 28.12.25 | Laval Rocket | Syracuse | M 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) | |
| 27.12.25 | Laval Rocket | Syracuse | M 4:3 pen (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) | |
| 21.12.25 | Providence | Syracuse | M 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 20.12.25 | Hartford | Syracuse | G 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) | |
| 18.12.25 | Bridgeport | Syracuse | G 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) | |
| 14.12.25 | Syracuse | Hartford | G 7:2 (2:2, 3:0, 2:0) | |
| 13.12.25 | Syracuse | Lehigh Valley | G 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna