Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Manitoba Moose | Ortalama Performans | Iowa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.42 | 5.56 | Maç Başına Ortalama | 5.16 | 4.78 |
| 2.58 | 2.62 | Ortalama Atılan Gol | 2.03 | 1.67 |
| 2.83 | 2.94 | Ortalama Yenen Gol | 3.13 | 3.11 |
| 0.81 | 0.94 | 1. Periyot | 0.68 | 0.5 |
| 0.81 | 0.88 | 2. Periyot | 0.58 | 0.61 |
| 0.97 | 0.81 | 3. Periyot | 0.76 | 0.56 |
| Manitoba Moose | Ortalama Performans | Iowa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.85 | 6.27 | Maç Başına Ortalama | 4.95 | 4.2 |
| 2.8 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.15 | 1.7 |
| 3.05 | 3.27 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 2.5 |
| 1 | 1.09 | 1. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| 0.75 | 1.09 | 2. Periyot | 0.6 | 0.7 |
| 1.05 | 0.82 | 3. Periyot | 0.75 | 0.5 |
| Manitoba Moose | Ortalama Performans | Iowa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 6.75 | Maç Başına Ortalama | 4.5 | 4 |
| 2.7 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 2.1 | 1.6 |
| 3.3 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.4 |
| 1.1 | 1.5 | 1. Periyot | 0.6 | 0.2 |
| 0.6 | 1 | 2. Periyot | 0.5 | 0.8 |
| 1 | 0.75 | 3. Periyot | 1 | 0.6 |
| Manitoba Moose | Ortalama Performans | Iowa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.6 | 0 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 5.67 |
| 2.2 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 2.67 |
| 2.4 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 3 |
| 0.6 | 0 | 1. Periyot | 0.8 | 0.33 |
| 0.4 | 0 | 2. Periyot | 0.8 | 1.33 |
| 1.2 | 0 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Manitoba Moose |
Üst
Alt |
Iowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Manitoba Moose |
Üst
Alt |
Iowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Manitoba Moose |
Üst
Alt |
Iowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Manitoba Moose |
Üst
Alt |
Iowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Manitoba Moose - Iowa - Teke Tek | ||||
| 14.12.25 | Manitoba Moose | Iowa | M 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) | |
| 13.12.25 | Manitoba Moose | Iowa | G 6:1 (3:0, 1:0, 2:1) | |
| 13.04.25 | Manitoba Moose | Iowa | G 3:2 OT (2:0, 0:0, 0:2, 1:0) | |
| 12.04.25 | Manitoba Moose | Iowa | M 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) | |
| 09.02.25 | Manitoba Moose | Iowa | G 7:2 (3:1, 4:1, 0:0) | |
| 08.02.25 | Manitoba Moose | Iowa | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 14.04.24 | Manitoba Moose | Iowa | M 3:4 (0:1, 0:2, 3:1) | |
| 13.04.24 | Manitoba Moose | Iowa | G 7:4 (2:0, 3:1, 2:3) | |
| Iowa - Manitoba Moose - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | Iowa | Manitoba Moose | M 3:4 (2:1, 1:1, 0:2) | |
| 07.12.25 | Iowa | Manitoba Moose | G 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 16.03.25 | Iowa | Manitoba Moose | G 6:2 (1:1, 2:1, 3:0) | |
| 16.03.25 | Iowa | Manitoba Moose | M 4:5 OT (1:3, 2:1, 1:0, 0:1) | |
| 13.10.24 | Iowa | Manitoba Moose | M 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) | |
| 13.10.24 | Iowa | Manitoba Moose | M 4:6 (1:1, 3:3, 0:2) | |
| 10.03.24 | Iowa | Manitoba Moose | G 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) | |
| 10.03.24 | Iowa | Manitoba Moose | M 1:4 (0:0, 0:0, 1:4) | |
| Manitoba Moose - Son Maç | ||||
| 17.01.26 | Laval Rocket | Manitoba Moose | G 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) | |
| 17.01.26 | Laval Rocket | Manitoba Moose | G 1:2 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 14.01.26 | Rockford | Manitoba Moose | M 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) | |
| 11.01.26 | Rockford | Manitoba Moose | G 2:3 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| 11.01.26 | Chicago Wolves | Manitoba Moose | M 4:3 OT (0:0, 3:2, 0:1, 1:0) | |
| 09.01.26 | Milwaukee | Manitoba Moose | M 7:3 (1:2, 3:0, 3:1) | |
| 03.01.26 | Manitoba Moose | Abbotsford | G 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) | |
| 01.01.26 | Manitoba Moose | Abbotsford | M 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) | |
| Iowa - Son Maç | ||||
| 17.01.26 | Iowa | Toronto Marlies | M 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) | |
| 18.01.26 | Iowa | Toronto Marlies | M 4:5 (3:1, 0:4, 1:0) | |
| 11.01.26 | Tucson | Iowa | M 5:4 OT (1:0, 2:1, 1:3, 1:0) | |
| 10.01.26 | Tucson | Iowa | M 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 08.01.26 | Ontario Reign | Iowa | M 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) | |
| 05.01.26 | Ontario Reign | Iowa | M 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | |
| 31.12.25 | Iowa | Texas | G 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) | |
| 01.01.26 | Iowa | Texas | M 2:3 OT (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna