Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Cleveland | Ortalama Performans | Toronto Marlies | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.06 | 5.47 | Maç Başına Ortalama | 6.32 | 6.42 |
| 2.5 | 2.88 | Ortalama Atılan Gol | 2.97 | 2.74 |
| 2.56 | 2.59 | Ortalama Yenen Gol | 3.35 | 3.68 |
| 0.76 | 0.76 | 1. Periyot | 0.78 | 0.74 |
| 0.79 | 0.88 | 2. Periyot | 1.05 | 0.89 |
| 0.94 | 1.24 | 3. Periyot | 1.14 | 1.11 |
| Cleveland | Ortalama Performans | Toronto Marlies | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.45 | 5.8 | Maç Başına Ortalama | 6.8 | 7.67 |
| 2.75 | 3.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.05 | 3.22 |
| 2.7 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 3.75 | 4.44 |
| 0.75 | 0.7 | 1. Periyot | 0.8 | 1.11 |
| 0.7 | 0.9 | 2. Periyot | 1.2 | 1 |
| 1.3 | 1.8 | 3. Periyot | 1.05 | 1.11 |
| Cleveland | Ortalama Performans | Toronto Marlies | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.5 | 5.4 | Maç Başına Ortalama | 7.2 | 8.25 |
| 2.8 | 3.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 3.25 |
| 2.7 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 3.8 | 5 |
| 0.7 | 0.8 | 1. Periyot | 0.9 | 1 |
| 0.7 | 0.8 | 2. Periyot | 1.5 | 1 |
| 1.4 | 1.8 | 3. Periyot | 1 | 1.25 |
| Cleveland | Ortalama Performans | Toronto Marlies | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 8.2 | 9 |
| 3.4 | 4.5 | Ortalama Atılan Gol | 4 | 3 |
| 2.6 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 4.2 | 6 |
| 0.8 | 0.5 | 1. Periyot | 1.2 | 1 |
| 1 | 2 | 2. Periyot | 2 | 1 |
| 1.6 | 2 | 3. Periyot | 0.8 | 1 |
| Cleveland |
Üst
Alt |
Toronto Marlies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Cleveland |
Üst
Alt |
Toronto Marlies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Cleveland |
Üst
Alt |
Toronto Marlies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Cleveland |
Üst
Alt |
Toronto Marlies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Cleveland - Toronto Marlies - Teke Tek | ||||
| 31.12.25 | Cleveland | Toronto Marlies | M 3:4 OT (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| 25.04.25 | Cleveland | Toronto Marlies | G 4:3 OT (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) | |
| 12.04.25 | Cleveland | Toronto Marlies | M 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) | |
| 30.11.24 | Cleveland | Toronto Marlies | G 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | |
| 14.11.24 | Cleveland | Toronto Marlies | G 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) | |
| 03.11.24 | Cleveland | Toronto Marlies | G 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) | |
| 29.02.24 | Cleveland | Toronto Marlies | G 4:3 OT (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) | |
| 25.01.24 | Cleveland | Toronto Marlies | G 7:5 (2:0, 1:2, 4:3) | |
| Toronto Marlies - Cleveland - Teke Tek | ||||
| 08.01.26 | Toronto Marlies | Cleveland | M 4:5 pen (2:1, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| 15.12.25 | Toronto Marlies | Cleveland | G 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) | |
| 26.04.25 | Toronto Marlies | Cleveland | M 3:4 OT (1:0, 1:3, 1:0, 0:1) | |
| 13.04.25 | Toronto Marlies | Cleveland | M 5:6 pen (2:1, 1:1, 2:3, 0:0) | |
| 06.03.25 | Toronto Marlies | Cleveland | M 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) | |
| 05.01.25 | Toronto Marlies | Cleveland | M 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) | |
| 04.01.25 | Toronto Marlies | Cleveland | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 21.04.24 | Toronto Marlies | Cleveland | M 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | |
| Cleveland - Son Maç | ||||
| 12.01.26 | Hershey | Cleveland | G 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 11.01.26 | Hershey | Cleveland | M 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) | |
| 08.01.26 | Toronto Marlies | Cleveland | G 4:5 pen (2:1, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| 06.01.26 | Cleveland | Charlotte | G 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 04.01.26 | Cleveland | Charlotte | G 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) | |
| 31.12.25 | Cleveland | Toronto Marlies | M 3:4 OT (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| 30.12.25 | Cleveland | Rochester | M 3:4 OT (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| 28.12.25 | Rochester | Cleveland | G 3:4 OT (2:0, 1:2, 0:1, 0:1) | |
| Toronto Marlies - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Belleville Senators | Toronto Marlies | M 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) | |
| 10.01.26 | Toronto Marlies | Belleville Senators | G 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) | |
| 08.01.26 | Toronto Marlies | Cleveland | M 4:5 pen (2:1, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| 04.01.26 | Toronto Marlies | Lehigh Valley | M 1:6 (1:1, 0:1, 0:4) | |
| 03.01.26 | Toronto Marlies | Rochester | G 6:4 (1:2, 4:1, 1:1) | |
| 01.01.26 | Toronto Marlies | Syracuse | G 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 31.12.25 | Cleveland | Toronto Marlies | G 3:4 OT (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| 28.12.25 | Utica | Toronto Marlies | G 3:4 pen (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna