Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bridgeport | Ortalama Performans | Laval Rocket | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.31 | 6.77 | Maç Başına Ortalama | 5.64 | 5.73 |
| 2.96 | 3.08 | Ortalama Atılan Gol | 3.14 | 2.73 |
| 3.35 | 3.69 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 3 |
| 1.27 | 1.54 | 1. Periyot | 0.86 | 0.67 |
| 0.81 | 0.62 | 2. Periyot | 1.04 | 1.07 |
| 0.88 | 0.92 | 3. Periyot | 1.25 | 1 |
| Bridgeport | Ortalama Performans | Laval Rocket | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.35 | 6.56 | Maç Başına Ortalama | 5.75 | 5.6 |
| 2.95 | 2.89 | Ortalama Atılan Gol | 3.25 | 2.9 |
| 3.4 | 3.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 2.7 |
| 1.05 | 1.22 | 1. Periyot | 0.9 | 0.8 |
| 1 | 0.89 | 2. Periyot | 1.05 | 0.9 |
| 0.9 | 0.78 | 3. Periyot | 1.3 | 1.2 |
| Bridgeport | Ortalama Performans | Laval Rocket | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 7.33 | Maç Başına Ortalama | 6.1 | 6.33 |
| 2.6 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 3 |
| 3.4 | 4.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3.33 |
| 1.2 | 2 | 1. Periyot | 1.2 | 0.83 |
| 1 | 0.67 | 2. Periyot | 1.1 | 1.17 |
| 0.4 | 0.33 | 3. Periyot | 0.9 | 1 |
| Bridgeport | Ortalama Performans | Laval Rocket | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 5 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 4.5 |
| 2.2 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 1 |
| 2.8 | 5 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3.5 |
| 0.8 | n/a | 1. Periyot | 1.4 | 0.5 |
| 1 | n/a | 2. Periyot | 0.6 | n/a |
| 0.4 | n/a | 3. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| Bridgeport |
Üst
Alt |
Laval Rocket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Bridgeport |
Üst
Alt |
Laval Rocket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Bridgeport |
Üst
Alt |
Laval Rocket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Bridgeport |
Üst
Alt |
Laval Rocket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Bridgeport - Laval Rocket - Teke Tek | ||||
| 15.12.24 | Bridgeport | Laval Rocket | M 2:6 (0:1, 2:0, 0:5) | |
| 29.02.24 | Bridgeport | Laval Rocket | M 0:4 (0:0, 0:4, 0:0) | |
| 18.02.24 | Bridgeport | Laval Rocket | G 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 23.10.22 | Bridgeport | Laval Rocket | G 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) | |
| 24.10.21 | Bridgeport | Laval Rocket | G 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 12.01.20 | Bridgeport | Laval Rocket | G 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) | |
| 11.04.19 | Bridgeport | Laval Rocket | G 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| 22.10.17 | Bridgeport | Laval Rocket | M 3:6 (1:3, 2:2, 0:1) | |
| Laval Rocket - Bridgeport - Teke Tek | ||||
| 13.12.25 | Laval Rocket | Bridgeport | M 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | |
| 13.03.25 | Laval Rocket | Bridgeport | M 2:5 (0:1, 1:1, 1:3) | |
| 16.03.24 | Laval Rocket | Bridgeport | G 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) | |
| 14.03.24 | Laval Rocket | Bridgeport | G 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) | |
| 23.03.23 | Laval Rocket | Bridgeport | M 3:5 (0:1, 1:2, 2:2) | |
| 13.11.21 | Laval Rocket | Bridgeport | G 5:4 OT (2:3, 1:1, 1:0, 1:0) | |
| 16.11.19 | Laval Rocket | Bridgeport | G 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) | |
| 17.11.18 | Laval Rocket | Bridgeport | M 1:2 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| Bridgeport - Son Maç | ||||
| 21.12.25 | Hershey | Bridgeport | M 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 20.12.25 | Lehigh Valley | Bridgeport | G 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) | |
| 18.12.25 | Bridgeport | Syracuse | M 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) | |
| 14.12.25 | Belleville Senators | Bridgeport | G 3:4 OT (0:1, 2:2, 1:0, 0:1) | |
| 13.12.25 | Laval Rocket | Bridgeport | G 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | |
| 07.12.25 | Bridgeport | Hartford | G 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) | |
| 06.12.25 | Utica | Bridgeport | M 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) | |
| 30.11.25 | Springfield | Bridgeport | G 2:3 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| Laval Rocket - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | Cleveland | Laval Rocket | M 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 19.12.25 | Cleveland | Laval Rocket | M 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) | |
| 13.12.25 | Laval Rocket | Bridgeport | M 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | |
| 13.12.25 | Laval Rocket | Toronto Marlies | G 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) | |
| 11.12.25 | Laval Rocket | Toronto Marlies | M 4:5 pen (3:0, 1:3, 0:1, 0:0) | |
| 07.12.25 | Belleville Senators | Laval Rocket | M 4:3 (3:0, 0:3, 1:0) | |
| 06.12.25 | Belleville Senators | Laval Rocket | G 2:5 (0:2, 2:0, 0:3) | |
| 03.12.25 | Laval Rocket | Providence | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna