Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Rochester | Ortalama Performans | Charlotte | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.35 | 6.2 | Maç Başına Ortalama | 5.61 | 5.59 |
| 3.26 | 3.13 | Ortalama Atılan Gol | 2.88 | 2.76 |
| 3.09 | 3.07 | Ortalama Yenen Gol | 2.73 | 2.82 |
| 1.29 | 1.07 | 1. Periyot | 0.97 | 1.06 |
| 0.88 | 1.13 | 2. Periyot | 1.03 | 1.18 |
| 1.09 | 0.93 | 3. Periyot | 0.88 | 0.53 |
| Rochester | Ortalama Performans | Charlotte | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.4 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 5.45 | 5 |
| 3.3 | 2.44 | Ortalama Atılan Gol | 2.75 | 2.6 |
| 3.1 | 2.89 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 2.4 |
| 1.3 | 0.89 | 1. Periyot | 0.75 | 0.7 |
| 0.95 | 1 | 2. Periyot | 1.1 | 1.4 |
| 1.05 | 0.56 | 3. Periyot | 0.9 | 0.5 |
| Rochester | Ortalama Performans | Charlotte | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 4.4 | Maç Başına Ortalama | 5.5 | 5.5 |
| 3.1 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 2.83 |
| 2.9 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 2.67 |
| 1.5 | 1 | 1. Periyot | 0.9 | 1 |
| 0.8 | 0.6 | 2. Periyot | 1.1 | 1.33 |
| 0.8 | 0.4 | 3. Periyot | 0.7 | 0.5 |
| Rochester | Ortalama Performans | Charlotte | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 5 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 7 |
| 3.4 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 3.33 |
| 3.8 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 3.67 |
| 1.4 | n/a | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 1.6 | 2 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 0.6 | 0.33 |
| Rochester |
Üst
Alt |
Charlotte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Rochester |
Üst
Alt |
Charlotte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Rochester |
Üst
Alt |
Charlotte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Rochester |
Üst
Alt |
Charlotte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Rochester - Charlotte - Teke Tek | ||||
| 22.03.25 | Rochester | Charlotte | M 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 13.03.25 | Rochester | Charlotte | M 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) | |
| 09.12.23 | Rochester | Charlotte | M 1:6 (1:2, 0:0, 0:4) | |
| 26.10.23 | Rochester | Charlotte | G 4:3 (1:2, 0:1, 3:0) | |
| 29.01.23 | Rochester | Charlotte | M 3:5 (1:0, 2:2, 0:3) | |
| 28.01.23 | Rochester | Charlotte | M 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) | |
| 05.02.22 | Rochester | Charlotte | M 2:5 (1:2, 0:0, 1:3) | |
| 03.02.22 | Rochester | Charlotte | G 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) | |
| Charlotte - Rochester - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | Charlotte | Rochester | G 4:3 OT (1:1, 0:2, 2:0, 1:0) | |
| 06.12.25 | Charlotte | Rochester | M 3:6 (1:1, 0:1, 2:4) | |
| 08.12.24 | Charlotte | Rochester | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 07.12.24 | Charlotte | Rochester | G 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) | |
| 14.01.24 | Charlotte | Rochester | G 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) | |
| 13.01.24 | Charlotte | Rochester | M 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) | |
| 18.12.22 | Charlotte | Rochester | M 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) | |
| 17.12.22 | Charlotte | Rochester | M 2:4 (0:3, 0:0, 2:1) | |
| Rochester - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Belleville Senators | Rochester | G 5:6 OT (1:1, 0:2, 4:2, 0:1) | |
| 10.01.26 | Rochester | Laval Rocket | M 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) | |
| 08.01.26 | Syracuse | Rochester | G 2:3 (0:3, 1:0, 1:0) | |
| 03.01.26 | Toronto Marlies | Rochester | M 6:4 (1:2, 4:1, 1:1) | |
| 30.12.25 | Cleveland | Rochester | G 3:4 OT (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| 28.12.25 | Rochester | Cleveland | M 3:4 OT (2:0, 1:2, 0:1, 0:1) | |
| 20.12.25 | Rochester | Belleville Senators | G 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) | |
| 18.12.25 | Rochester | Utica | M 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) | |
| Charlotte - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Charlotte | Wilkes-Barre | G 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) | |
| 10.01.26 | Charlotte | Wilkes-Barre | M 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) | |
| 06.01.26 | Cleveland | Charlotte | M 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 04.01.26 | Cleveland | Charlotte | M 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) | |
| 30.12.25 | Lehigh Valley | Charlotte | G 2:3 OT (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) | |
| 31.12.25 | Wilkes-Barre | Charlotte | G 2:6 (0:2, 1:3, 1:1) | |
| 29.12.25 | Hershey | Charlotte | G 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) | |
| 21.12.25 | Charlotte | Springfield | G 4:3 OT (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna