Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Iowa | Ortalama Performans | Manitoba Moose | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.06 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | 5.52 | 5.47 |
| 1.97 | 2.28 | Ortalama Atılan Gol | 2.64 | 2.65 |
| 3.08 | 3.06 | Ortalama Yenen Gol | 2.88 | 2.82 |
| 0.64 | 0.78 | 1. Periyot | 0.82 | 0.71 |
| 0.61 | 0.61 | 2. Periyot | 0.88 | 0.88 |
| 0.72 | 0.89 | 3. Periyot | 0.94 | 1.06 |
| Iowa | Ortalama Performans | Manitoba Moose | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.85 | 5.38 | Maç Başına Ortalama | 5.9 | 5.75 |
| 2 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 3.12 |
| 2.85 | 2.88 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 2.62 |
| 0.7 | 1 | 1. Periyot | 1.05 | 1 |
| 0.65 | 0.62 | 2. Periyot | 1 | 0.88 |
| 0.65 | 0.88 | 3. Periyot | 0.95 | 1.25 |
| Iowa | Ortalama Performans | Manitoba Moose | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.6 | 5.2 | Maç Başına Ortalama | 6.7 | 6.75 |
| 1.9 | 2.2 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 3 |
| 2.7 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 3.75 |
| 0.6 | 1 | 1. Periyot | 1.3 | 1 |
| 0.6 | 0.4 | 2. Periyot | 0.8 | 0.75 |
| 0.7 | 0.8 | 3. Periyot | 1 | 1.25 |
| Iowa | Ortalama Performans | Manitoba Moose | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 4 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 6.67 |
| 2 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 2.67 |
| 2.8 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 4 |
| 0.4 | 1 | 1. Periyot | 1.2 | 1 |
| 0.8 | n/a | 2. Periyot | 0.6 | 0.67 |
| 0.8 | 1 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Iowa |
Üst
Alt |
Manitoba Moose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Iowa |
Üst
Alt |
Manitoba Moose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Iowa |
Üst
Alt |
Manitoba Moose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Iowa |
Üst
Alt |
Manitoba Moose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Iowa - Manitoba Moose - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | Iowa | Manitoba Moose | M 3:4 (2:1, 1:1, 0:2) | |
| 07.12.25 | Iowa | Manitoba Moose | G 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 16.03.25 | Iowa | Manitoba Moose | G 6:2 (1:1, 2:1, 3:0) | |
| 16.03.25 | Iowa | Manitoba Moose | M 4:5 OT (1:3, 2:1, 1:0, 0:1) | |
| 13.10.24 | Iowa | Manitoba Moose | M 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) | |
| 13.10.24 | Iowa | Manitoba Moose | M 4:6 (1:1, 3:3, 0:2) | |
| 10.03.24 | Iowa | Manitoba Moose | G 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) | |
| 10.03.24 | Iowa | Manitoba Moose | M 1:4 (0:0, 0:0, 1:4) | |
| Manitoba Moose - Iowa - Teke Tek | ||||
| 14.12.25 | Manitoba Moose | Iowa | M 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) | |
| 13.12.25 | Manitoba Moose | Iowa | G 6:1 (3:0, 1:0, 2:1) | |
| 13.04.25 | Manitoba Moose | Iowa | G 3:2 OT (2:0, 0:0, 0:2, 1:0) | |
| 12.04.25 | Manitoba Moose | Iowa | M 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) | |
| 09.02.25 | Manitoba Moose | Iowa | G 7:2 (3:1, 4:1, 0:0) | |
| 08.02.25 | Manitoba Moose | Iowa | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 14.04.24 | Manitoba Moose | Iowa | M 3:4 (0:1, 0:2, 3:1) | |
| 13.04.24 | Manitoba Moose | Iowa | G 7:4 (2:0, 3:1, 2:3) | |
| Iowa - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Tucson | Iowa | M 5:4 OT (1:0, 2:1, 1:3, 1:0) | |
| 10.01.26 | Tucson | Iowa | M 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 08.01.26 | Ontario Reign | Iowa | M 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) | |
| 05.01.26 | Ontario Reign | Iowa | M 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | |
| 01.01.26 | Iowa | Texas | M 2:3 OT (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) | |
| 31.12.25 | Iowa | Texas | G 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) | |
| 28.12.25 | Iowa | Chicago Wolves | G 2:1 OT (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 21.12.25 | Chicago Wolves | Iowa | G 0:1 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| Manitoba Moose - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Rockford | Manitoba Moose | G 2:3 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| 11.01.26 | Chicago Wolves | Manitoba Moose | M 4:3 OT (0:0, 3:2, 0:1, 1:0) | |
| 09.01.26 | Milwaukee | Manitoba Moose | M 7:3 (1:2, 3:0, 3:1) | |
| 03.01.26 | Manitoba Moose | Abbotsford | G 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) | |
| 01.01.26 | Manitoba Moose | Abbotsford | M 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) | |
| 21.12.25 | Manitoba Moose | Rockford | G 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 20.12.25 | Manitoba Moose | Rockford | M 3:7 (2:3, 1:2, 0:2) | |
| 14.12.25 | Manitoba Moose | Iowa | M 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna