Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Toronto Marlies | Ortalama Performans | Rochester | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.14 | 6.25 | Maç Başına Ortalama | 5.97 | 6.17 |
| 3.08 | 3.36 | Ortalama Atılan Gol | 2.85 | 2.89 |
| 3.06 | 2.89 | Ortalama Yenen Gol | 3.12 | 3.28 |
| 0.86 | 0.86 | 1. Periyot | 0.96 | 1.03 |
| 1.14 | 1.36 | 2. Periyot | 0.88 | 0.75 |
| 1.08 | 1.14 | 3. Periyot | 1.01 | 1.11 |
| Toronto Marlies | Ortalama Performans | Rochester | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.15 | 6.46 | Maç Başına Ortalama | 6.1 | 6.3 |
| 3.3 | 3.62 | Ortalama Atılan Gol | 2.45 | 2.2 |
| 2.85 | 2.85 | Ortalama Yenen Gol | 3.65 | 4.1 |
| 0.8 | 0.85 | 1. Periyot | 0.7 | 0.5 |
| 1.25 | 1.54 | 2. Periyot | 0.8 | 0.8 |
| 1.25 | 1.23 | 3. Periyot | 0.95 | 0.9 |
| Toronto Marlies | Ortalama Performans | Rochester | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 5.86 | Maç Başına Ortalama | 6 | 6.67 |
| 2.8 | 2.71 | Ortalama Atılan Gol | 2.1 | 2.33 |
| 3.4 | 3.14 | Ortalama Yenen Gol | 3.9 | 4.33 |
| 0.9 | 1 | 1. Periyot | 0.4 | 0.33 |
| 1.1 | 1.14 | 2. Periyot | 0.8 | 0.83 |
| 0.8 | 0.57 | 3. Periyot | 0.9 | 1.17 |
| Toronto Marlies | Ortalama Performans | Rochester | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.6 | 6.33 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 7.25 |
| 3.6 | 3.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 2 |
| 3 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 4.6 | 5.25 |
| 1.4 | 1.67 | 1. Periyot | 0.2 | 0.25 |
| 1 | 1.33 | 2. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 1.2 | 0.67 | 3. Periyot | 1.2 | 1.25 |
| Toronto Marlies |
Üst
Alt |
Rochester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
1. Periyot
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
2. Periyot
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
3. Periyot
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Toronto Marlies |
Üst
Alt |
Rochester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
1. Periyot
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
2. Periyot
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
3. Periyot
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Toronto Marlies |
Üst
Alt |
Rochester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
1. Periyot
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
2. Periyot
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
3. Periyot
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Toronto Marlies |
Üst
Alt |
Rochester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
1. Periyot
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
2. Periyot
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
3. Periyot
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Toronto Marlies - Rochester - Teke Tek | ||||
| 14.03.26 | Toronto Marlies | Rochester | G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 03.01.26 | Toronto Marlies | Rochester | G 6:4 (1:2, 4:1, 1:1) | |
| 11.10.25 | Toronto Marlies | Rochester | G 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | |
| 19.04.25 | Toronto Marlies | Rochester | G 3:2 OT (0:2, 2:0, 0:0, 1:0) | |
| 17.11.24 | Toronto Marlies | Rochester | G 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | |
| 19.10.24 | Toronto Marlies | Rochester | G 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) | |
| 16.03.24 | Toronto Marlies | Rochester | G 7:3 (0:0, 3:3, 4:0) | |
| 19.02.24 | Toronto Marlies | Rochester | M 1:2 OT (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| Rochester - Toronto Marlies - Teke Tek | ||||
| 28.03.26 | Rochester | Toronto Marlies | G 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) | |
| 14.03.26 | Rochester | Toronto Marlies | G 4:3 OT (1:0, 1:0, 1:3, 1:0) | |
| 11.10.25 | Rochester | Toronto Marlies | G 4:3 (1:0, 3:2, 0:1) | |
| 19.04.25 | Rochester | Toronto Marlies | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 23.02.25 | Rochester | Toronto Marlies | G 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 19.10.24 | Rochester | Toronto Marlies | M 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) | |
| 18.04.24 | Rochester | Toronto Marlies | G 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) | |
| 23.03.24 | Rochester | Toronto Marlies | M 1:2 pen (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) | |
| Toronto Marlies - Son Maç | ||||
| 19.04.26 | Toronto Marlies | Laval Rocket | G 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| 18.04.26 | Toronto Marlies | Laval Rocket | G 4:3 (2:0, 2:0, 0:3) | |
| 12.04.26 | Syracuse | Toronto Marlies | G 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) | |
| 11.04.26 | Utica | Toronto Marlies | M 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) | |
| 08.04.26 | Toronto Marlies | Utica | G 4:3 OT (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) | |
| 04.04.26 | Toronto Marlies | Charlotte | M 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) | |
| 04.04.26 | Toronto Marlies | Charlotte | M 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) | |
| 01.04.26 | Toronto Marlies | Manitoba Moose | M 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) | |
| Rochester - Son Maç | ||||
| 19.04.26 | Hershey | Rochester | M 5:4 OT (0:0, 2:2, 2:2, 1:0) | |
| 19.04.26 | Wilkes-Barre | Rochester | M 8:0 (2:0, 4:0, 2:0) | |
| 18.04.26 | Rochester | Cleveland | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 12.04.26 | Providence | Rochester | M 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) | |
| 11.04.26 | Springfield | Rochester | M 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) | |
| 09.04.26 | Syracuse | Rochester | G 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| 07.04.26 | Cleveland | Rochester | G 3:4 pen (0:0, 1:2, 2:1, 0:0) | |
| 05.04.26 | Rochester | Providence | G 2:1 OT (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) | |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
| Bahis | Toronto Marlies | X | Rochester |
| MarathonBet | 2.375 | 4.05 | 2.33 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.133 | 4.5 | 1.39 | 2.59 | 1.82 | 1.88 | 2.52 | 1.41 | 3.78 | 1.189 |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna