Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Torpedo NN | Ortalama Performans | Salavat Ufa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.75 | 4.75 | Maç Başına Ortalama | 5.75 | 6.75 |
| 3 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 3.38 | 4 |
| 1.75 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.38 | 2.75 |
| 0.62 | 0.75 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 1.25 | 1.25 | 2. Periyot | 1.25 | 1.5 |
| 1.12 | 1.25 | 3. Periyot | 1.12 | 1.5 |
| Torpedo NN | Ortalama Performans | Salavat Ufa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.35 | 5.4 | Maç Başına Ortalama | 4.7 | 4.44 |
| 2.8 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.45 | 2.11 |
| 2.55 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.25 | 2.33 |
| 0.6 | 0.6 | 1. Periyot | 0.75 | 0.56 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 0.85 | 0.67 |
| 1.2 | 1.4 | 3. Periyot | 0.85 | 0.89 |
| Torpedo NN | Ortalama Performans | Salavat Ufa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 4.6 | Maç Başına Ortalama | 5.5 | 6.75 |
| 2.9 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.9 | 4 |
| 1.9 | 1.6 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.75 |
| 0.5 | 0.6 | 1. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1.1 | 1 | 2. Periyot | 1.1 | 1.5 |
| 1.3 | 1.4 | 3. Periyot | 1 | 1.5 |
| Torpedo NN | Ortalama Performans | Salavat Ufa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 4.75 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 4 |
| 4 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 3 |
| 1.6 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1 |
| 0.6 | 0.75 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 1.8 | 1.25 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 1.6 | 1.25 | 3. Periyot | 0.8 | 1 |
| Torpedo NN |
Üst
Alt |
Salavat Ufa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Torpedo NN |
Üst
Alt |
Salavat Ufa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Torpedo NN |
Üst
Alt |
Salavat Ufa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Torpedo NN |
Üst
Alt |
Salavat Ufa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Torpedo NN - Salavat Ufa - Teke Tek | ||||
| 06.09.25 | Torpedo NN | Salavat Ufa | G 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) | |
| 09.11.24 | Torpedo NN | Salavat Ufa | M 2:3 OT (0:0, 2:0, 0:2, 0:1) | |
| 24.10.23 | Torpedo NN | Salavat Ufa | M 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |
| 01.02.23 | Torpedo NN | Salavat Ufa | G 5:1 (3:0, 2:1, 0:0) | |
| 16.11.21 | Torpedo NN | Salavat Ufa | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 03.09.20 | Torpedo NN | Salavat Ufa | M 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) | |
| 11.10.19 | Torpedo NN | Salavat Ufa | M 1:2 pen (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) | |
| 03.11.18 | Torpedo NN | Salavat Ufa | G 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) | |
| Salavat Ufa - Torpedo NN - Teke Tek | ||||
| 31.01.26 | Salavat Ufa | Torpedo NN | G 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
| 24.10.24 | Salavat Ufa | Torpedo NN | G 5:4 (2:2, 2:1, 1:1) | |
| 18.09.23 | Salavat Ufa | Torpedo NN | G 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 13.10.22 | Salavat Ufa | Torpedo NN | M 1:2 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 23.11.21 | Salavat Ufa | Torpedo NN | M 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 15.09.20 | Salavat Ufa | Torpedo NN | G 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) | |
| 01.10.19 | Salavat Ufa | Torpedo NN | G 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) | |
| 12.09.18 | Salavat Ufa | Torpedo NN | G 4:3 (0:0, 3:0, 1:3) | |
| Torpedo NN - Son Maç | ||||
| 24.09.26 | Torpedo NN | HC Sochi | G 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 22.09.26 | Torpedo NN | Avangard Omsk | G 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 18.09.26 | Torpedo NN | CSKA Moscow | M 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) | |
| 14.09.26 | Torpedo NN | AK Bars Kazan | G 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) | |
| 11.09.26 | Lada Togliatti | Torpedo NN | G 2:7 (1:0, 0:4, 1:3) | |
| 09.09.26 | CSKA Moscow | Torpedo NN | M 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| 07.09.26 | Dinamo Minsk | Torpedo NN | G 3:4 pen (1:1, 2:1, 0:1, 0:0) | |
| 05.09.26 | Spartak Moscow | Torpedo NN | G 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |
| Salavat Ufa - Son Maç | ||||
| 26.09.26 | Dynamo M | Salavat Ufa | G 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 23.09.26 | Salavat Ufa | Magnitogorsk | M 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) | |
| 20.09.26 | Salavat Ufa | Spartak Moscow | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 18.09.26 | Salavat Ufa | Neftekhimik | G 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 16.09.26 | Salavat Ufa | AK Bars Kazan | M 3:4 OT (2:0, 1:0, 0:3, 0:1) | |
| 09.09.26 | Barys Astana | Salavat Ufa | M 8:6 (4:1, 2:2, 2:3) | |
| 07.09.26 | Avangard Omsk | Salavat Ufa | G 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
| 05.09.26 | Severstal | Salavat Ufa | G 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) | |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
| Bahis | Torpedo NN | X | Salavat Ufa |
| MarathonBet | 2.19 | 4.15 | 2.86 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.25 | 3.54 | 1.65 | 2.24 | 2.21 | 1.59 | 3.28 | 1.25 | ||
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna