Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Traktor Chelyabinsk | Ortalama Performans | Sibir Novosibirsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 0 | Maç Başına Ortalama | 5.33 | 7 |
| 1.67 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2 |
| 3.33 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 3.33 | 5 |
| 0.67 | 0 | 1. Periyot | 0.67 | 1 |
| 1 | 0 | 2. Periyot | 0.33 | 0.5 |
| n/a | 0 | 3. Periyot | 1 | 0.5 |
| Traktor Chelyabinsk | Ortalama Performans | Sibir Novosibirsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.1 | 4.33 | Maç Başına Ortalama | 3.65 | 4.27 |
| 2.25 | 2.78 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 1.36 |
| 1.85 | 1.56 | Ortalama Yenen Gol | 2.15 | 2.91 |
| 0.75 | 0.67 | 1. Periyot | 0.4 | 0.45 |
| 1.1 | 1.56 | 2. Periyot | 0.5 | 0.45 |
| 0.4 | 0.56 | 3. Periyot | 0.6 | 0.45 |
| Traktor Chelyabinsk | Ortalama Performans | Sibir Novosibirsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.5 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 3.9 | 5.2 |
| 2.2 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.2 |
| 2.3 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 4 |
| 0.7 | 0.75 | 1. Periyot | 0.4 | 0.6 |
| 1.2 | 1.75 | 2. Periyot | 0.4 | 0.2 |
| 0.3 | 0.5 | 3. Periyot | 0.6 | 0.4 |
| Traktor Chelyabinsk | Ortalama Performans | Sibir Novosibirsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.2 | 4 | Maç Başına Ortalama | 3.4 | 5 |
| 1.6 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.33 |
| 2.6 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 3.67 |
| 0.6 | 1 | 1. Periyot | 0.4 | 0.67 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 0.2 | 0.33 |
| n/a | n/a | 3. Periyot | 0.6 | 0.33 |
| Traktor Chelyabinsk |
Üst
Alt |
Sibir Novosibirsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Traktor Chelyabinsk |
Üst
Alt |
Sibir Novosibirsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Traktor Chelyabinsk |
Üst
Alt |
Sibir Novosibirsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Traktor Chelyabinsk |
Üst
Alt |
Sibir Novosibirsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Traktor Chelyabinsk - Sibir Novosibirsk - Teke Tek | ||||
| 11.01.26 | Traktor Chelyabinsk | Sibir Novosibirsk | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 02.11.25 | Traktor Chelyabinsk | Sibir Novosibirsk | G 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) | |
| 22.01.25 | Traktor Chelyabinsk | Sibir Novosibirsk | M 3:4 (1:2, 0:1, 2:1) | |
| 30.10.24 | Traktor Chelyabinsk | Sibir Novosibirsk | G 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) | |
| 22.01.24 | Traktor Chelyabinsk | Sibir Novosibirsk | G 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) | |
| 02.10.23 | Traktor Chelyabinsk | Sibir Novosibirsk | G 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 19.12.22 | Traktor Chelyabinsk | Sibir Novosibirsk | G 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) | |
| 07.11.22 | Traktor Chelyabinsk | Sibir Novosibirsk | G 3:2 (3:1, 0:0, 0:1) | |
| Sibir Novosibirsk - Traktor Chelyabinsk - Teke Tek | ||||
| 31.01.26 | Sibir Novosibirsk | Traktor Chelyabinsk | M 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) | |
| 25.10.25 | Sibir Novosibirsk | Traktor Chelyabinsk | M 3:4 pen (1:1, 2:0, 0:2, 0:0) | |
| 15.01.25 | Sibir Novosibirsk | Traktor Chelyabinsk | M 3:4 pen (1:1, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 21.10.24 | Sibir Novosibirsk | Traktor Chelyabinsk | M 4:5 (2:2, 0:1, 2:2) | |
| 28.12.23 | Sibir Novosibirsk | Traktor Chelyabinsk | M 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) | |
| 11.10.23 | Sibir Novosibirsk | Traktor Chelyabinsk | M 4:5 pen (2:1, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| 07.02.23 | Sibir Novosibirsk | Traktor Chelyabinsk | M 4:5 pen (0:1, 1:2, 3:1, 0:0) | |
| 06.12.22 | Sibir Novosibirsk | Traktor Chelyabinsk | M 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) | |
| Traktor Chelyabinsk - Son Maç | ||||
| 09.09.26 | AK Bars Kazan | Traktor Chelyabinsk | M 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| 07.09.26 | Avtomobilist | Traktor Chelyabinsk | G 3:4 OT (0:2, 1:1, 2:0, 0:1) | |
| 05.09.26 | Lokomotiv Yaroslavl | Traktor Chelyabinsk | M 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) | |
| 31.03.26 | AK Bars Kazan | Traktor Chelyabinsk | M 2:1 OT (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) | |
| 29.03.26 | Traktor Chelyabinsk | AK Bars Kazan | M 2:3 OT (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) | |
| 27.03.26 | Traktor Chelyabinsk | AK Bars Kazan | G 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) | |
| 25.03.26 | AK Bars Kazan | Traktor Chelyabinsk | M 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) | |
| 23.03.26 | AK Bars Kazan | Traktor Chelyabinsk | M 3:2 OT (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) | |
| Sibir Novosibirsk - Son Maç | ||||
| 10.09.26 | Sibir Novosibirsk | Amur Khabarovsk | G 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 07.09.26 | Barys Astana | Sibir Novosibirsk | M 7:1 (1:0, 5:0, 1:1) | |
| 05.09.26 | AK Bars Kazan | Sibir Novosibirsk | M 4:3 pen (1:2, 0:1, 2:0, 0:0) | |
| 01.04.26 | Magnitogorsk | Sibir Novosibirsk | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 30.03.26 | Sibir Novosibirsk | Magnitogorsk | G 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 28.03.26 | Sibir Novosibirsk | Magnitogorsk | M 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 26.03.26 | Magnitogorsk | Sibir Novosibirsk | M 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) | |
| 24.03.26 | Magnitogorsk | Sibir Novosibirsk | M 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna