Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Salavat Ufa | Ortalama Performans | Sibir Novosibirsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.25 | 6 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 7 |
| 4 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 2 |
| 3.25 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 5 |
| 1.25 | 2 | 1. Periyot | 0.6 | 1 |
| 1.5 | 1 | 2. Periyot | 0.2 | 0.5 |
| 1.25 | n/a | 3. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| Salavat Ufa | Ortalama Performans | Sibir Novosibirsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 5 | Maç Başına Ortalama | 3.85 | 4.27 |
| 2.45 | 2.73 | Ortalama Atılan Gol | 1.45 | 1.36 |
| 2.55 | 2.27 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.91 |
| 0.75 | 0.91 | 1. Periyot | 0.4 | 0.45 |
| 0.9 | 1.09 | 2. Periyot | 0.5 | 0.45 |
| 0.8 | 0.73 | 3. Periyot | 0.55 | 0.45 |
| Salavat Ufa | Ortalama Performans | Sibir Novosibirsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 5.25 | Maç Başına Ortalama | 4.2 | 5.2 |
| 2.3 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 1.2 |
| 3.1 | 3.25 | Ortalama Yenen Gol | 3.1 | 4 |
| 0.6 | 0.75 | 1. Periyot | 0.4 | 0.6 |
| 0.8 | 0.75 | 2. Periyot | 0.2 | 0.2 |
| 0.9 | 0.5 | 3. Periyot | 0.5 | 0.4 |
| Salavat Ufa | Ortalama Performans | Sibir Novosibirsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.6 | 5 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 7 |
| 3.2 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 2 |
| 3.4 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 5 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 0.6 | 1 |
| 1.2 | 0.5 | 2. Periyot | 0.2 | 0.5 |
| 1 | n/a | 3. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| Salavat Ufa |
Üst
Alt |
Sibir Novosibirsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Salavat Ufa |
Üst
Alt |
Sibir Novosibirsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Salavat Ufa |
Üst
Alt |
Sibir Novosibirsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Salavat Ufa |
Üst
Alt |
Sibir Novosibirsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Salavat Ufa - Sibir Novosibirsk - Teke Tek | ||||
| 24.02.26 | Salavat Ufa | Sibir Novosibirsk | G 3:2 OT (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) | |
| 01.10.25 | Salavat Ufa | Sibir Novosibirsk | G 5:2 (1:1, 4:0, 0:1) | |
| 08.04.25 | Salavat Ufa | Sibir Novosibirsk | G 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | |
| 04.04.25 | Salavat Ufa | Sibir Novosibirsk | G 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) | |
| 29.03.25 | Salavat Ufa | Sibir Novosibirsk | G 8:2 (2:2, 4:0, 2:0) | |
| 27.03.25 | Salavat Ufa | Sibir Novosibirsk | G 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) | |
| 04.01.25 | Salavat Ufa | Sibir Novosibirsk | M 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | |
| 06.12.24 | Salavat Ufa | Sibir Novosibirsk | G 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) | |
| Sibir Novosibirsk - Salavat Ufa - Teke Tek | ||||
| 23.10.25 | Sibir Novosibirsk | Salavat Ufa | M 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) | |
| 24.09.25 | Sibir Novosibirsk | Salavat Ufa | G 3:2 pen (0:1, 0:1, 2:0, 0:0) | |
| 06.04.25 | Sibir Novosibirsk | Salavat Ufa | G 5:2 (0:1, 4:1, 1:0) | |
| 02.04.25 | Sibir Novosibirsk | Salavat Ufa | G 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | |
| 31.03.25 | Sibir Novosibirsk | Salavat Ufa | G 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 20.03.25 | Sibir Novosibirsk | Salavat Ufa | M 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) | |
| 05.11.24 | Sibir Novosibirsk | Salavat Ufa | M 2:3 pen (1:0, 1:2, 0:0, 0:0) | |
| 18.01.24 | Sibir Novosibirsk | Salavat Ufa | M 2:4 (0:2, 2:0, 0:2) | |
| Salavat Ufa - Son Maç | ||||
| 16.09.26 | Salavat Ufa | AK Bars Kazan | M 3:4 OT (2:0, 1:0, 0:3, 0:1) | |
| 09.09.26 | Barys Astana | Salavat Ufa | M 8:6 (4:1, 2:2, 2:3) | |
| 07.09.26 | Avangard Omsk | Salavat Ufa | G 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
| 05.09.26 | Severstal | Salavat Ufa | G 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) | |
| 14.04.26 | Salavat Ufa | Lokomotiv Yaroslavl | M 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) | |
| 12.04.26 | Salavat Ufa | Lokomotiv Yaroslavl | M 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) | |
| 10.04.26 | Lokomotiv Yaroslavl | Salavat Ufa | M 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 08.04.26 | Lokomotiv Yaroslavl | Salavat Ufa | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| Sibir Novosibirsk - Son Maç | ||||
| 16.09.26 | Sibir Novosibirsk | Neftekhimik | M 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
| 13.09.26 | Sibir Novosibirsk | Avtomobilist | M 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) | |
| 10.09.26 | Sibir Novosibirsk | Amur Khabarovsk | G 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 07.09.26 | Barys Astana | Sibir Novosibirsk | M 7:1 (1:0, 5:0, 1:1) | |
| 05.09.26 | AK Bars Kazan | Sibir Novosibirsk | M 4:3 pen (1:2, 0:1, 2:0, 0:0) | |
| 01.04.26 | Magnitogorsk | Sibir Novosibirsk | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 30.03.26 | Sibir Novosibirsk | Magnitogorsk | G 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 28.03.26 | Sibir Novosibirsk | Magnitogorsk | M 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna