Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Jukurit Mikkeli | Ortalama Performans | TPS | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.17 | 3.2 | Maç Başına Ortalama | 5 | 4.89 |
| 2.22 | 1.7 | Ortalama Atılan Gol | 2.65 | 2.11 |
| 1.94 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.35 | 2.78 |
| 0.56 | 0.4 | 1. Periyot | 0.53 | 0.22 |
| 0.72 | 0.5 | 2. Periyot | 0.88 | 0.67 |
| 0.94 | 0.8 | 3. Periyot | 1.24 | 1.22 |
| Jukurit Mikkeli | Ortalama Performans | TPS | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.4 | 3.82 | Maç Başına Ortalama | 5.35 | 5.2 |
| 2.15 | 1.82 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2.1 |
| 2.25 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.75 | 3.1 |
| 0.55 | 0.45 | 1. Periyot | 0.65 | 0.2 |
| 0.7 | 0.55 | 2. Periyot | 0.8 | 0.7 |
| 0.9 | 0.82 | 3. Periyot | 1.15 | 1.2 |
| Jukurit Mikkeli | Ortalama Performans | TPS | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.6 | 2.6 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.67 |
| 1.7 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 2.5 |
| 1.9 | 1.6 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 3.17 |
| 0.4 | 0.2 | 1. Periyot | 0.3 | 0.33 |
| 0.8 | 0.4 | 2. Periyot | 1 | 0.83 |
| 0.5 | 0.4 | 3. Periyot | 1.4 | 1.33 |
| Jukurit Mikkeli | Ortalama Performans | TPS | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3 | 3.33 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 5.5 |
| 1.6 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2.5 |
| 1.4 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 3 |
| 0.4 | 0.33 | 1. Periyot | 0.2 | n/a |
| 0.6 | 0.33 | 2. Periyot | 1.2 | 1 |
| 0.6 | 0.67 | 3. Periyot | 1.2 | 1.5 |
| Jukurit Mikkeli |
Üst
Alt |
TPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Jukurit Mikkeli |
Üst
Alt |
TPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Jukurit Mikkeli |
Üst
Alt |
TPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Jukurit Mikkeli |
Üst
Alt |
TPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Jukurit Mikkeli - TPS - Teke Tek | ||||
| 24.10.25 | Jukurit Mikkeli | TPS | G 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) | |
| 03.10.25 | Jukurit Mikkeli | TPS | G 2:1 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 21.12.24 | Jukurit Mikkeli | TPS | G 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) | |
| 23.10.24 | Jukurit Mikkeli | TPS | M 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) | |
| 03.01.24 | Jukurit Mikkeli | TPS | G 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 01.11.23 | Jukurit Mikkeli | TPS | G 6:2 (1:2, 1:0, 4:0) | |
| 08.02.23 | Jukurit Mikkeli | TPS | G 4:3 OT (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 05.11.22 | Jukurit Mikkeli | TPS | G 5:3 (0:0, 1:1, 4:2) | |
| TPS - Jukurit Mikkeli - Teke Tek | ||||
| 15.09.26 | TPS | Jukurit Mikkeli | M 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) | |
| 11.12.25 | TPS | Jukurit Mikkeli | G 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 04.10.25 | TPS | Jukurit Mikkeli | M 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) | |
| 26.02.25 | TPS | Jukurit Mikkeli | G 5:3 (0:0, 2:0, 3:3) | |
| 20.09.24 | TPS | Jukurit Mikkeli | G 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) | |
| 09.02.24 | TPS | Jukurit Mikkeli | G 5:3 (1:1, 0:2, 4:0) | |
| 22.11.23 | TPS | Jukurit Mikkeli | M 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) | |
| 11.01.23 | TPS | Jukurit Mikkeli | G 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) | |
| Jukurit Mikkeli - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Ilves | Jukurit Mikkeli | G 1:2 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 23.10.26 | Jukurit Mikkeli | Ilves | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 20.10.26 | Vaasan Sport | Jukurit Mikkeli | G 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) | |
| 17.10.26 | Jukurit Mikkeli | Tappara | G 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) | |
| 10.10.26 | Jukurit Mikkeli | Karpat | G 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 09.10.26 | KooKoo | Jukurit Mikkeli | M 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 07.10.26 | Jukurit Mikkeli | Assat | M 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 03.10.26 | Jukurit Mikkeli | KalPa | G 2:1 OT (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) | |
| TPS - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | TPS | Lukko | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 23.10.26 | Lukko | TPS | M 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 20.10.26 | TPS | Ilves | G 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) | |
| 17.10.26 | Assat | TPS | G 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) | |
| 16.10.26 | TPS | K-Espoo | G 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) | |
| 14.10.26 | HIFK | TPS | G 3:4 pen (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| 10.10.26 | Tappara | TPS | M 4:3 pen (1:2, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 03.10.26 | TPS | JYP | G 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna